| Details | |
|---|---|
| Duration | January 27 – October 29 | 
| Edition | 14th | 
| Tournaments | 9 | 
| Achievements (singles) | |
| Most tournament titles | .svg.png.webp) Justine Henin (4) | 
| Most tournament finals | .svg.png.webp) Justine Henin (4) | 
| ← 2002  2004 →  | |
NThe WTA Tier I events are part of the elite tour for professional women's tennis organised by the WTA called the WTA Tour.[1]
Tournaments
| Tournament | Country | Location | Surface | Date | Prize money[2] | 
|---|---|---|---|---|---|
| Toray Pan Pacific Open[3] | Japan | Tokyo | Carpet (i) | Jan 27 – Feb 2 | $1,300,000 | 
| Pacific Life Open | United States | Indian Wells | Hard | Mar 3 – 16 | $2,100,000 | 
| NASDAQ-100 Open | United States | Key Biscayne | Hard | Mar 17 – 30 | $2,960,000 | 
| Family Circle Cup | United States | Charleston | Clay (green) | Apr 7 – 13 | $1,300,000 | 
| MasterCard German Open[4] | Germany | Berlin | Clay | May 5 – 11 | $1,224,000 | 
| Telecom Italia Masters[5] | Italy | Rome | Clay | May 12 – 18 | $1,300,000 | 
| Rogers AT&T Cup | Canada | Toronto | Hard | Aug 11 – 17 | $1,325,000 | 
| Ladies Kremlin Cup | Russia | Moscow | Carpet (i) | Sep 29 – Oct 5 | $1,300,000 | 
| Swisscom Challenge | Switzerland | Zürich | Hard (i) | Oct 13 – 19 | $1,300,000 | 
Results
* First-time champion
| Tournament | Singles champions | Runners-up | Score | Doubles champions | Runners-up | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo |  Lindsay Davenport |  Monica Seles | 6–7(6–8), 6–1, 6–2 |  Elena Bovina .svg.png.webp) Rennae Stubbs |  Lindsay Davenport  Lisa Raymond | 6–3, 6–4 | 
| Indian Wells | .svg.png.webp) Kim Clijsters |  Lindsay Davenport | 6–4, 7–5 |  Lindsay Davenport  Lisa Raymond | .svg.png.webp) Kim Clijsters  Ai Sugiyama | 2–6, 6–2, 7–6(7–5) | 
| Miami |  Serena Williams |  Jennifer Capriati | 4–6, 6–4, 6–1 |  Liezel Huber  Magdalena Maleeva |  Shinobu Asagoe  Nana Miyagi | 6–4, 3–6, 7–5 | 
| Charleston | .svg.png.webp) Justine Henin |  Serena Williams | 7–6(7–5), 6–4 |  Virginia Ruano Pascual  Paola Suárez |  Janette Husárová  Conchita Martínez | 6–0, 6–3 | 
| Berlin | .svg.png.webp) Justine Henin | .svg.png.webp) Kim Clijsters | 6–4, 4–6, 7–5 |  Virginia Ruano Pascual  Paola Suárez | .svg.png.webp) Kim Clijsters  Ai Sugiyama | 6–3, 4–6, 6–4 | 
| Rome | .svg.png.webp) Kim Clijsters |  Amélie Mauresmo | 3–6, 7–6(7–3), 6–0 |  Svetlana Kuznetsova* | .svg.png.webp) Jelena Dokić  Nadia Petrova | 6–4, 5–7, 6–2 | 
|  Martina Navratilova | ||||||
| Toronto | .svg.png.webp) Justine Henin |  Lina Krasnoroutskaya | 6–1, 6–0 |  Svetlana Kuznetsova  Martina Navratilova |  María Vento-Kabchi  Angelique Widjaja | 3–6, 6–1, 6–1 | 
| Moscow |  Anastasia Myskina |  Amélie Mauresmo | 6–2, 6–4 |  Nadia Petrova* |  Anastasia Myskina  Vera Zvonareva | 6–3, 6–4 | 
|  Meghann Shaughnessy | ||||||
| Zürich | .svg.png.webp) Justine Henin | .svg.png.webp) Jelena Dokić | 6–0, 6–4 | .svg.png.webp) Kim Clijsters* |  Virginia Ruano Pascual  Paola Suárez | 7–6(7–3), 6–2 | 
|  Ai Sugiyama | 
See also
References
- ↑ "2003 Tournaments | WTA Official". Women's Tennis Association. Archived from the original on 2022-09-20.
- ↑ "2003 WTA Calendar Prize Money". Archived from the original on 5 August 2009.
- ↑ "2003 Tokyo Open Draw" (PDF). Archived (PDF) from the original on 4 July 2022.
- ↑ "Berlin 2003 Tennis Tournament | ITF". www.itftennis.com. Archived from the original on 22 September 2022.
- ↑ Bud Collins (2010). The Bud Collins History of Tennis (2nd ed.). New York City: New Chapter Press. pp. 740–741. ISBN 978-0942257700.
External links
- Women's Tennis Association (WTA) official website
- International Tennis Federation (ITF) official website
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.