| BJO 2014 | |
|---|---|
| Details | |
| Event name | British Junior Open 2014 |
| Location | Sheffield, England |
| Venue | Hallamshire Squash Club Abbeydale Park Club Fulwood Sports Club |
| Website squashsite | |
The British Junior Open 2014 is the edition of the 2014's British Junior Open Squash, which is a World Junior Squash Circuit event Tier 2. The event took place in Sheffield in England from 2 to 6 January.
Draw and results
Restricted from the quarter-final
Under 19
Boys Under 19
| Quarter finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 13 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 11 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 7 | 9 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 17/32 | 11 | 12 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 6 | 10 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 17/32 | 6 | 11 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 11 | 3 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 7 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 9/16 | 11 | 9 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Girls Under 19
| Quarter finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 9/16 | 11 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 9 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 8 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 9 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 1 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 5 | 5 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 6 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Under 17
Boys Under 17
| Quarter finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 8 | 6 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 10 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 12 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 11 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 9/16 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 10 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 5 | 6 | rtd | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Girls Under 17
| Quarter finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 12 | 8 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 10 | 11 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 11 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 11 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 9/16 | 1 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Under 15
Boys Under 15
| Quarter finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 7 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 9/16 | 11 | 7 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 9/16 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 17/32 | 4 | 3 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 13 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 9 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 9/16 | 7 | 13 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Girls Under 15
| Quarter finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 11 | 13 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 3/4 | 11 | 9 | 11 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 3/4 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 11 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 3/4 | 11 | 8 | 11 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5/8 | 5 | 4 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 11 | 11 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 9 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Under 13
Boys Under 13
| Quarter finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 9/16 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 5 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 9/16 | 11 | 11 | 4 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 3/4 | 13 | 7 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 9/16 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 8 | 9 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 3/4 | 8 | 11 | 11 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5/8 | 11 | 9 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 9 | 11 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 11 | 4 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 11 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 11 | 12 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
Girls Under 13
| Quarter finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 9/16 | 0 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 8 | 11 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 9/16 | 7 | 13 | 11 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5/8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 11 | 11 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 3/4 | 11 | 11 | 8 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 5/8 | 9 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
See also
References
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.