| 24th Soviet Chess Championship (1957) | |
|---|---|
| Location | Moscow |
| Champion | |
| Mikhail Tal | |
The 1957 Soviet Chess Championship was the 24th edition of USSR Chess Championship. Held from 20 January to 22 February 1957 in Moscow. The tournament was won by Mikhail Tal. The final were preceded by quarterfinals events at Frunze (won by Viktor Korchnoi, 17 points in 18 games), Tallinn (Iivo Nei/Alexey Suetin, 14/19), Yerevan (Alexander Tolush, 15½/19); semifinals at Leningrad (Abram Khasin, 11½/19), Kharkov (Vitaly Tarasov, 11½/18) and Tbilisi (Tigran Petrosian, 14½/19).[1][2][3]
Table and results
Semifinals
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14½ | |
| 2 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12½ | |
| 3 | ½ | ½ | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 12 | |
| 4 | ½ | ½ | 0 | - | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 12 | |
| 5 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 11½ | |
| 6 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 11½ | |
| 7 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 11 | |
| 8 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 10½ | |
| 9 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | - | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | |
| 10 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | - | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 10 | |
| 11 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 10 | |
| 12 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 10 | |
| 13 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | - | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 10 | |
| 14 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | - | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | - | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 7½ | |
| 16 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 7½ | |
| 17 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | - | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4½ | ||
| 19 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 4½ | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | - | 3½ |
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 11½ | |
| 2 | 0 | - | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 11½ | |
| 3 | 0 | ½ | - | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 11½ | |
| 4 | ½ | 1 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 11½ | |
| 5 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | |
| 6 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | - | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | - | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11 | |
| 8 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | - | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 10½ | |
| 9 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | - | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 10 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | - | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 10 | |
| 11 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 10 | |
| 12 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | - | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 9½ | |
| 13 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | - | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 9½ | |
| 14 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 9½ | |
| 15 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | - | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| 16 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | ½ | 1 | ½ | ½ | 8½ | |
| 17 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | - | ½ | ½ | 1 | 8½ | |
| 18 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | - | ½ | 1 | 7 | |
| 19 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 5½ | |
| 20 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | - | 3 |
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | |
| 2 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 11½ | |
| 3 | ½ | ½ | - | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 11 | |
| 4 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 11 | ||
| 5 | ½ | ½ | 0 | ½ | - | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10½ | |
| 6 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | - | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 10½ | |
| 7 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | ||
| 8 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | |
| 9 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | - | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 10 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 10 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | - | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 9½ | |
| 12 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 8½ | |
| 13 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | - | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 8 | |
| 14 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 7½ | |
| 15 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | 1 | ½ | ½ | 1 | 7½ | |
| 16 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | ½ | 1 | 7 | |
| 17 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | ½ | 0 | 5½ | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | - | 0 | 5½ | |
| 19 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 4½ |
Bannik and Aroson beat Borisenko in a sixth place tiebreaker tournament.
Final
The semi-final qualifiers joined Taimanov, Keres and Bronstein (who entered the final directly by ranking criteria of the Soviet Federation) to play the final in Moscow. Mikhail Botvinnik and Vasily Smyslov did not participate because they were preparing for the match for the World Championship.
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 14 | |
| 2 | 0 | - | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 13½ | |
| 3 | 0 | ½ | - | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13½ | |
| 4 | ½ | 1 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 13 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | ½ | - | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 6 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | - | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 12½ | |
| 7 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 12 | |
| 8 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | - | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 12 | |
| 9 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 11½ | |
| 10 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | - | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 11 | |
| 11 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 11 | |
| 12 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | - | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 10 | |
| 13 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 9½ | |
| 14 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | - | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 9½ | |
| 15 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | - | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 9½ | |
| 16 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | - | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 9 | |
| 17 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | - | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 8½ | |
| 18 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 7½ | |
| 20 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 7½ | |
| 21 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 7½ | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | - | 7½ |
References
- ↑ Cafferty, Bernard. (2016). The Soviet Championships. London: Everyman Chess. p. 88
- ↑ Soltis, Andy. (2000). Soviet chess, 1917-1991. McFarland & Co. ISBN 0-7864-0676-3. OCLC 41940198.
- ↑ "Rusbase 1809-1994".
