| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Yuki Hashizume | ||
| Date of birth | 10 August 1990 | ||
| Place of birth | Ueda, Nagano, Japan | ||
| Height | 1.75 m (5 ft 9 in) | ||
| Position(s) | Defender | ||
| Team information | |||
Current team | Ventforet Kofu | ||
| Number | 28 | ||
| Youth career | |||
| 2009–2012 | Yamanashi Gakuin University | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2013– | Ventforet Kofu | 81 | (1) |
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 31 December 2018 | |||
Yuki Hashizume (橋爪 勇樹, Hashizume Yūki, born 24 August 1990) is a Japanese football player for Ventforet Kofu.
Club career statistics
Updated to 23 February 2018.[1][2]
| Club performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||||
| Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Total | ||||||||||
| 2013 | Ventforet Kofu | J1 League | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 2014 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2015 | 17 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 24 | 2 | ||||||
| 2016 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | ||||||
| 2017 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | ||||||
| Total | 70 | 1 | 6 | 1 | 14 | 0 | 90 | 2 | ||||||
References
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 157 out of 289)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 116 out of 289)
External links
- Profile at Ventforet Kofu
- Yuki Hashizume at J.League (archive) (in Japanese)
- Yuki Hashizume at Soccerway
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.