| Yuji Takeuchi | |
|---|---|
| Born | 竹内裕二 August 13, 1983 Chiba prefecture, Japan | 
| Other names | Kyoken | 
| Nationality | Japanese | 
| Height | 170 cm (5 ft 7 in) | 
| Weight | 60 kg (130 lb; 9.4 st) | 
| Style | Kickboxing | 
| Stance | Orthodox | 
| Fighting out of | Japan | 
| Team | Sugehara Dojo | 
| Kickboxing record | |
| Total | 43 | 
| Wins | 27 | 
| By knockout | 13 | 
| Losses | 13 | 
| Draws | 2 | 
| No contests | 1 | 
| Other information | |
| Boxing record from BoxRec | |
"Kyoken" Yuji Takeuchi (born August 13, 1983) is a Japanese former professional kickboxer.
Biography
Takeuchi started combat sports with boxing and later transitioned to kickboxing after seeing the success of K-1 events.[1]
Titles and accomplishments
- Martial Arts Japan Kickboxing Federation
- Krush
- 2011 krush inaugural Championship Tournament -60kg Runner-up[4]
 
Kickboxing record
| 28 Wins (14 (T)KO's), 13 Losses, 2 Draws, 1 No Contest | ||||||||
| Date | Result | Opponent | Event | Location | Method | Round | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-03 | Win |  Satoru Nariai | K-1: K'Festa 5 | Tokyo, Japan | KO (Right cross) | 2 | 2:29 | |
| 2016-09-19 | Loss |  Kenta Hayashi | K-1 World GP 2016 Super Featherweight World Tournament | Tokyo, Japan | KO (3 Knockdowns/Left Hook) | 1 | 2:47 | |
| 2013-09-21 | Loss |  Minoru Kimura | Krush 33 | Japan | KO (Straight Right+Left Hook) | 1 | 2:07 | |
| 2013-06-30 | Loss |  Kanongsuk Weerasakreck | MAJKF DRAGON ROAD ~ONE AND ONLY TAKE 2~ | Japan | TKO | 3 | 2:05 | |
| 2013-05-03 | Loss |  Tatsuya Inaishi | Road to Glory Japan | Japan | Decision (Split) | 3 | 3:00 | |
| 2013-03-20 | Win |  Shota Hayashi | Krush 27 | Tokyo, Japan | KO (Punches) | 1 | 1:48 | |
| 2013-01-13 | No Contest |  Hirotaka Miyakawa | Krush Grand Prix 2013 | Tokyo, Japan | ||||
| 2012-12-02 | Loss |  SHIGERU | Bigbang 11 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 2012-10-08 | Win |  Fumiya Osawa | Krush 23 | Tokyo, Japan | KO (Left Hook) | 3 | 1:35 | |
| 2012-07-29 | Win |  Sendit Sasiprapa | MAJKF | Japan | Ext.R Decision (Mjoarity) | 4 | 3:00 | |
| 2011-09-24 | Loss |  Naoki Ishikawa | Krush 12 | Tokyo, Japan | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 2011-04-30 | Loss |  Hirotaka Urabe | Krush -60 kg Inaugural Championship Tournament -Triple Final Round- | Tokyo, Japan | KO (High kick) | 1 | 1:28 | |
| For the inaugural Krush 60kg title.[6] | ||||||||
| 2011-04-30 | Win |  Masaaki Noiri | Krush First Generation King Tournament ~Triple Final Round~, Semi Finals | Tokyo, Japan | KO (left hook) | 3 | 1:51 | |
| 2010-12-12 | Win |  Yosuke Mizuochi | Krush Inaugural Championship Tournament ~Round.1~ | Tokyo, Japan | KO (3 Knockdowns/Left Hook) | 2 | 2:24 | |
| 2010-07-05 | Loss |  Koya Urabe | K-1 WORLD MAX 2010 – 63 kg Japan Tournament Reserve Fight | Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 2010-05-02 | Loss |  Yuki | K-1 World MAX 2010 –63 kg Japan Tournament, 1st round | Japan | KO (High Kick) | 2 | 1:53 | |
| 2010-03-28 | Loss |  Chudern Chuwattana | MAJKF - Taniyama Gym 25th Anniversary - Bigbang | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 5 | 3:00 | |
| 2009-11-02 | Loss |  Naoki Ishikawa | Krush Lightweight Grand Prix 2009 ~Final Round~ | Tokyo, Japan | KO (Left High Knee) | 2 | 2:27 | |
| 2009-09-06 | Win |  Mekorlek Sor.Kingstar | MAJKF Tekken in Kimitsu | Kimitsu, Japan | KO | 3 | 0:40 | |
| 2009-07-24 | Win |  Ryuji Kajiwara | Krush Lightweight Grand Prix 2009, Quarter Final | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 2009-07-24 | Win |  Ichiro Ootaka | Krush Lightweight Grand Prix 2009 〜Round.1〜 | Tokyo, Japan | KO (Right Hook) | 2 | 2:08 | |
| 2009-06-14 | Win |  Takahito Fujimaki | MAJKF - BREAK THROUGH-11 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 2009-05-17 | Win |  Masahiro Yamamoto | Krush.3 | Tokyo, Japan | KO (left hook) | 2 | 1:38 | |
| 2009-03-22 | Draw |  Rashata | NJKF GO FOR BROKE 〜ROAD TO REAL KING III〜 | Tokyo, Japan | Decision | 5 | 3:00 | |
| 2008-12-21 | Win |  TURBΦ | MAJKF - BREAK THROUGH 8 | Tokyo, Japan | Decision (Majority) | 5 | 3:00 | |
| Wins WMAF Super Featherweight title.[7] | ||||||||
| 2008-11-24 | Win |  Yokthai Sithoar | MAJKF - Tekken 6 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 5 | 3:00 | |
| 2008-09-21 | Win |  Maki Dentoranee | MAJKF - BREAK THROUGH 6 | Tokyo, Japan | Ext.R Decision (Unanimous) | 4 | 3:00 | |
| 2008-07-04 | Loss |  Yuki | RISE 48 THE KING OF GLADIATORs’08 | Japan | Ext.R TKO (Low Kick) | 4 | 1:15 | |
| For the RISE Lightweight Title.[8] | ||||||||
| 2008-06-15 | Win |  Pinphet Sor.Torsapon | MAJKF - BREAK THROUGH-4 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 2008-05-11 | Win |  Tomoaki Suehiro | R.I.S.E. 46 〜THE KING OF GLADIATORs '08〜 | Tokyo, Japan | KO (Right Cross) | 2 | 2:25 | |
| 2008-04-13 | Win |  Hideki Soga | Shin Nihon Kickboxing Association - Superkick | Tokyo, Japan | TKO (Punches) | 3 | 2:58 | |
| 2007-12-02 | Win |  Atom Yamada | MAJKF - BREAKDOWN-8 MA.KICK Matsuri CHAMPION CARNIVAL | Tokyo, Japan | TKO (Doctor Stoppage) | 4 | 1:03 | |
| Wins MAJKF Super Featherweight Title. | ||||||||
| 2007-11-11 | Win |  Hideo Sugazaki | MAJKF - Tekken 5 | Tokyo, Japan | KO (Punches) | 3 | 1:52 | |
| 2007-10-21 | Win |  TSUYOSHI | MAJKF - BREAKDOWN-7 | Tokyo, Japan | KO (Punches) | 2 | 2:48 | |
| 2007-09-30 | Win |  Hidekazu Tanaka | MAJKF - ADVANCE.1 | Chiba, Japan | KO (Punches) | 3 | ||
| 2007-04-06 | Win |  Kenryu | MAJKF - BREAKDOWN-3 | Tokyo, Japan | KO | 1 | 1:45 | |
| 2006-12-03 | Win |  Toshiharu Haga | MAJKF - SURPRISING 8 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 2006-10-22 | Draw |  HANAWA | MAJKF - SURPRISING 7th | Tokyo, Japan | Decision | 3 | ||
| 2004-11-21 | Win |  Kazuki Kondo | MA Nihon Kick - SUPREME-7 CHAMPION CARNIVAL | Tokyo, Japan | Decision | 3 | 2:00 | |
| 2004-10-10 | Loss |  KING | MAJKF -ADVANCE-1 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | |
| 2004-07-11 | Win |  Watanabe | Shinsengumi | Japan | ||||
| 2004-06-06 | Win |  Takuya Ito | MAJKF - SUPREME-4 | Tokyo, Japan | KO | 3 | ||
| Legend: Win Loss Draw/No contest Notes | ||||||||
References
- ↑ ""狂拳"竹内裕二 インタビュー". www.gbring.com.
- ↑ "【MA日本キック】白須に判定勝利の城戸、K-1MAX参戦をアピール! スーパーツインズは揃って王者に". www.gbring.com.
- ↑ "【MA日本キック】ダウンの応酬の末"狂拳"竹内が世界王座奪取、他団体へ宣戦布告". www.gbring.com.
- ↑ "【Krush】大激闘と番狂わせ!初代チャンピオンの座に瀧谷、卜部兄、梶原が就く". www.gbring.com.
- ↑ ""狂拳"竹内裕二 (Takeuchi Yuji)~戦績~". www.efight.jp.
- ↑ "【Krush】大激闘と番狂わせ!初代チャンピオンの座に瀧谷、卜部兄、梶原が就く". www.efight.jp.
- ↑ "竹内、ダウン応酬の末TURBΦから王座奪取". www.boutreview.com. Archived from the original on 2017-08-17.
- ↑ "【ライズ】70kgは日菜太、60kgは裕樹、ヘビー級はファビアーノが初代王者に!". www.gbring.com.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.