![]() Bobsin in 2023 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Victor Bobsin Pereira | ||
| Date of birth | 12 January 2000 | ||
| Place of birth | Osório, Brazil | ||
| Height | 1.85 m (6 ft 1 in) | ||
| Position(s) | Defensive midfielder | ||
| Team information | |||
Current team |
Daegu FC (on loan from Santa Clara) | ||
| Number | 13 | ||
| Youth career | |||
| 2012–2021 | Grêmio | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2021–2022 | Grêmio | 13 | (0) |
| 2022–2023 | Santa Clara | 24 | (0) |
| 2023– | → Daegu FC (loan) | 11 | (1) |
| International career‡ | |||
| 2014–2015 | Brazil U15 | ||
| 2016–2017 | Brazil U17 | 18 | (0) |
| 2018 | Brazil U20 | 4 | (0) |
|
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 3 December 2023 ‡ National team caps and goals, correct as of 29 March 2021 | |||
Victor Bobsin Pereira (born 12 January 2000) is a Brazilian professional footballer who plays as a Defensive midfielder for K League 1 club Daegu FC, on loan from Liga Portugal 2 club Santa Clara.
Club career
Grêmio
Born in Osório, Brazil, Victor Bobsin joined the Grêmio's Academy at the age of 12 in 2012.[1]
Santa Clara
On 4 August 2022, Bobsin signed a three-year contract with Santa Clara in Portugal.[2]
Daegu FC
On 4 July 2023, Bobsin signed a season-long loan with Daegu FC from Santa Clara. [3]
Career statistics
Club
- As of match played 3 December 2023.[4]
| Club | Season | League | State League | National Cup | League Cup | Continental | Other | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Grêmio | 2021 | Série A | 13 | 0 | 4[lower-alpha 1] | 0 | 3 | 0 | — | 4[lower-alpha 2] | 0 | — | 24 | 0 | ||
| 2022 | Série A | 0 | 0 | 2[lower-alpha 1] | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 0 | |||
| Total | 13 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | — | 4 | 0 | — | 26 | 0 | ||||
| Santa Clara | 2022–23 | Primeira Liga | 24 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | 28 | 0 | |||
| Daegu FC (loan) | 2023 | K League 1 | 11 | 1 | — | 0 | 0 | — | — | — | 11 | 1 | ||||
| Career total | 48 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | ||
- 1 2 Appearance(s) in Campeonato Gaúcho.
- ↑ Appearance(s) in Copa Sudamericana.
International
- As of 27 March 2021.[5]
| National team | Year | Competitive | Friendly | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Brazil U17 | 2016 | — | 2[lower-alpha 1] | 0 | 2 | 0 | |
| 2017 | 15[lower-alpha 2][lower-alpha 3] | 0 | 1[lower-alpha 4] | 0 | 16 | 0 | |
| Total | 15 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | |
| Brazil U20 | 2018 | — | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| Total | 15 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | |
- ↑ Appearance(s) in BRICS U-17 Football Cup.
- ↑ Appearance(s) in Campeonato Sudamericano Sub-17.
- ↑ Appearance(s) in FIFA U-17 World Cup.
- ↑ Appearance(s) in preparatory friendly matches for FIFA U-17 World Cup.
Honours
Brazil U17
Grêmio
References
- ↑ "Victor Bobsin, o próximo volante da 'linha de produção' do Grêmio". GZH. 2017-03-22.
- ↑ "Bem-vindo, Victor Bobsin!" [Welcome, Victor Bobsin!] (in Portuguese). Santa Clara. 4 August 2022. Retrieved 14 February 2023.
- ↑ "대구FC, 중원을 책임질'2000년생'브라질 미드필더 벨톨라 영입!" [Daegu FC recruits Brazilian midfielder Beltola, born in 2000, to take charge of the midfield!] (in Korean). Daegu FC. 5 July 2023. Retrieved 30 September 2023.
- ↑ Victor Bobsin at Soccerway
- ↑ "Calendário Oficial da Seleção Brasileira de Base". CBF - Confederação Brasileira de Futebol. 2020-03-19.
External links
- Victor Bobsin at Soccerway
- Profile at the Grêmio F.B.P.A. website
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)