| Tuva single-member constituency | |
|---|---|
Russian State Duma | |
![]() | |
| Deputy | |
| Federal subject | Tyva Republic |
| Districts | Ak-Dovurak, Bay-Tayginsky, Barun-Khemchiksky, Chaa-Kholsky, Chedi-Kholsky, Dzun-Khemchiksky, Erzinsky, Kaa-Khemsky, Kyzyl, Kyzylsky, Mongun-Tayginsky, Ovyursky, Piy-Khemsky, Sut-Kholsky, Tandinsky, Tere-Kholsky, Tes-Khemsky, Todzhinsky, Ulug-Khemsky[1] |
| Voters | 197,099 (2021)[2] |
The Tuva constituency (No.32[lower-alpha 1]) is a Russian legislative constituency covering the entirety of Tuva.
Members elected
| Election | Member | Party | |
|---|---|---|---|
| 1993 | Kara-Kys Arakchaa | Independent | |
| 1995 | Galina Salchak | Our Home – Russia | |
| 1999 | Nikolay Loktionov[lower-alpha 2] | Unity | |
| 2001 | Chylgychy Ondar | Independent | |
| 2003 | |||
| 2007 | Proportional representation - no election by constituency | ||
| 2011 | |||
| 2016 | Mergen Oorzhak | United Russia | |
| 2021 | Aidyn Saryglar | United Russia | |
Election results
1993
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Kara-Kys Arakchaa | Independent | 30,554 | 28.37% | |
| Anatoly Damba-Khuurak | Independent | - | 22.59% | |
| Total | 107,716 | 100% | ||
| Source: | [3] | |||
1995
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Galina Salchak | Our Home – Russia | 44,853 | 40.95% | |
| Kara-Kys Arakchaa (incumbent) | Ivan Rybkin Bloc | 25,350 | 23.14% | |
| Aleksandr Kashin | Liberal Democratic Party | 7,225 | 6.60% | |
| Anatoly Seren | Communist Party | 6,530 | 5.96% | |
| Tatyana Nikolaeva | Democratic Choice of Russia – United Democrats | 5,074 | 4.63% | |
| Vladimir Serikov | Independent | 3,683 | 3.36% | |
| Sonchukchu Mongush | Agrarian Party | 2,673 | 2.44% | |
| Altai Piche-ool | Independent | 2,386 | 2.18% | |
| Amur Khoyugban | Independent | 1,530 | 1.40% | |
| Vyacheslav Salchak | Pamfilova–Gurov–Lysenko | 1,445 | 1.32% | |
| against all | 3,541 | 3.23% | ||
| Total | 109,530 | 100% | ||
| Source: | [4] | |||
1999
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Nikolay Loktionov | Unity | 55,823 | 50.06% | |
| Galina Salchak (incumbent) | Fatherland – All Russia | 43,280 | 38.81% | |
| Ostap Damba-Khuurak | Liberal Democratic Party | 2,724 | 2.44% | |
| Sergey Konviz | Independent | 1,976 | 1.77% | |
| Natalia Tovuu | Independent | 1,036 | 0.93% | |
| against all | 3,673 | 3.29% | ||
| Total | 111,515 | 100% | ||
| Source: | [5] | |||
2001
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Chylgychy Ondar | Independent | 27,206 | 39.46% | |
| Sergey Mongush | Independent | 25,071 | 36.36% | |
| Viktor Norbu | Independent | 8,954 | 12.99% | |
| Aleksandr Kashin | Independent | 2,501 | 3.63% | |
| Vladimir Tavberidze | Independent | 773 | 1.12% | |
| against all | 2,275 | 3.30% | ||
| Total | 68,945 | 100% | ||
| Source: | [6] | |||
2003
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Chylgychy Ondar (incumbent) | Independent | 53,899 | 61.24% | |
| Ivan Chuchev | Communist Party | 22,550 | 25.62% | |
| Vyacheslav Ushkalov | Social Democratic Party | 3,125 | 3.55% | |
| Eker-ool Manchyn | Great Russia–Eurasian Union | 2,255 | 2.56% | |
| Ostap Damba-Khuurak | Liberal Democratic Party | 1,149 | 1.31% | |
| against all | 3,351 | 3.81% | ||
| Total | 88,163 | 100% | ||
| Source: | [7] | |||
2016
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Mergen Oorzhak | United Russia | 108,896 | 77.39% | |
| Mergen Anai-Ool | Communist Party | 8,949 | 6.36% | |
| Igor Frent | Liberal Democratic Party | 5,721 | 4.07% | |
| Vladimir Seren-Khuurak | A Just Russia | 4,587 | 3.26% | |
| Valery Salchak | Yabloko | 4,189 | 2.98% | |
| Mongun-ool Mongush | People's Freedom Party | 3,117 | 2.22% | |
| Aibek Maady | Communists of Russia | 2,624 | 1.86% | |
| Total | 140,705 | 100% | ||
| Source: | [8] | |||
2021
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Aidyn Saryglar | United Russia | 121,936 | 74.43% | |
| Renat Oorzhak | A Just Russia — For Truth | 14,717 | 8.98% | |
| Roman Tamoev | Communist Party | 6,898 | 4.21% | |
| Ayas Chudaan-ool | Rodina | 6,625 | 4.04% | |
| Eres Kara-Sal | Liberal Democratic Party | 5,420 | 3.20% | |
| Mikhail Sanchai | Party of Pensioners | 2,983 | 1.82% | |
| Ayan Soyan | The Greens | 1,960 | 1.20% | |
| Total | 163,836 | 100% | ||
| Source: | [9] | |||
Notes
- ↑ No.28 in 1993-1995 and 2003-2007, No.27 in 1995-2003
- ↑ appointed Auditor of the Accounts Chamber of Russia in April 2001
References
- ↑ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". Archived from the original on 2021-10-05. Retrieved 2021-11-29.
- ↑ "Сведения о проводящихся выборах и референдумах". .tyva.vybory.izbirkom.ru. Retrieved 29 November 2021.
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 1993
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 1995
- ↑ "Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 1999". Archived from the original on 2021-09-21. Retrieved 2021-11-29.
- ↑ Результаты дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу, 2001
- ↑ "Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2003". Archived from the original on 2021-04-22. Retrieved 2021-11-29.
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2016
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2021
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
