| Tsuyoshi Ryutaki | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | |||||||||||||||||||||
| Born | May 1, 1985 | ||||||||||||||||||||
| Team | |||||||||||||||||||||
| Curling club | Tokoro CC, Tokoro | ||||||||||||||||||||
| Curling career | |||||||||||||||||||||
| Member Association | |||||||||||||||||||||
| World Championship appearances | 1 (2006) | ||||||||||||||||||||
| Pacific-Asia Championship appearances | 1 (2005) | ||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||
Tsuyoshi Ryutaki (竜滝 剛, Ryutaki Tsuyoshi, born May 1, 1985 in Tokoro, Hokkaido) is a Japanese male curler.[1]
At the international level, he is a 2005 Pacific silver medallist.
Teams
| Season | Skip | Third | Second | Lead | Alternate | Coach | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005–06 | Yoshiyuki Ohmiya | Makoto Tsuruga | Kazuhiko Ikawa | Yuji Hirama | Tsuyoshi Ryutaki | Wayne Matthewson | PCC 2005 |
| Yoshiyuki Ohmiya | Makoto Tsuruga | Tsuyoshi Ryutaki | Kazuhiko Ikawa | Yuji Hirama | Wayne Matthewson | WCC 2006 (11th) | |
| 2006–07 | Makoto Tsuruga | Tsuyoshi Ryutaki | Kazuhiko Ikawa | Yusaku Shibaya | JMCC 2007 | ||
| 2007–08 | Makoto Tsuruga | Yuki Sawamukai | Tsuyoshi Ryutaki | Tsubasa Sato | Yusaku Shibaya | JMCC 2008 |
References
- ↑ Tsuyoshi Ryutaki on the World Curling Federation database
- ↑ "第24回 日本カーリング選手権 JCC 2007" [24th Japan Curling Championship]. Japan Curling Association (in Japanese). Retrieved February 21, 2020.
- ↑ "第25回 日本カーリング選手権 JCC 2008" [25th Japan Curling Championship]. Japan Curling Association (in Japanese). Retrieved February 21, 2020.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.