| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Takamitsu Yoshino | ||
| Date of birth | April 24, 1989 | ||
| Place of birth | Kyoto, Japan | ||
| Height | 1.76 m (5 ft 9+1⁄2 in) | ||
| Position(s) | Midfielder | ||
| Team information | |||
Current team | Khonkaen | ||
| Number | 7 | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2012–2015 | Cerezo Osaka | 24 | (0) |
| 2016 | Ventforet Kofu | ||
| 2017– | Khonkaen | 0 | (0) |
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 23 February 2016 | |||
Takamitsu Yoshino (吉野 峻光, born April 24, 1989) is a Japanese football player.
Club statistics
Updated to 23 February 2016.[1]
| Club performance | League | Cup | League Cup | Continental | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | League Cup | Asia | Total | |||||||
| 2012 | Cerezo Osaka | J1 League | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | 11 | 0 | |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 2014 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 2015 | J2 League | 17 | 0 | 1 | 0 | - | - | 18 | 0 | |||
| Career total | 24 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | ||
References
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 108 out of 289)
External links
- Takamitsu Yoshino at J.League (archive) (in Japanese)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.