| Sunny Again Tomorrow | |
|---|---|
![]() Promotional poster | |
| Also known as |
|
| Hangul | 내일도 맑음 |
| Revised Romanization | Naeildo Malg-eum |
| Genre | |
| Written by | Kim Min-Joo |
| Directed by | Eo Soo-Sun |
| Starring |
|
| Country of origin | South Korea |
| Original language | Korean |
| No. of episodes | 121[lower-alpha 1] |
| Production | |
| Executive producer | Bae Kyung-soo |
| Running time | 35 minutes |
| Production company | KBS Drama Production |
| Original release | |
| Network | KBS1 |
| Release | May 7 – November 2, 2018 |
Sunny Again Tomorrow[1] (Korean: 내일도 맑음) is a 2018 South Korean television series starring Seol In-ah, Jin Ju-hyung, Ha Seung-ri, and Lee Chang-wook. The series airs daily on KBS1 from 8:25 p.m. to 9:00 p.m. (KST) starting from May 7, 2018.[2][3]
Cast
Main
- Seol In-ah as Kang Ha-nee [4]
- Jin Ju-hyung as Lee Han-kyul[5]
- Ha Seung-ri as Hwang Ji-eun[6]
- Lee Chang-wook as Park Do-kyung[7]
Supporting
People around Ha-nee
- Yoon Bok-in as Lim Eun-ae[8][9]
- Yoo Hyun-joo as Kang Sa-rang[10]
People around Ji-eun
- Nam Leung-mi as Madam Moon
- Shim Hye-jin as Yoon Jin-hee
- Ji Soo Won as Yoon Seon-hee
- Kim Myung-soo as Hwang Dong-seok
- Kim Tae-min as Hwang Ji-hoo
People around Han-kyul
- Seo Hyun-chul as Lee Sang-hoon
- Choi Wan-jung as Kim So-hyun
- Baek Seung-hee as Lee Han-na
- Robin Deiana as Leo
People around Do-kyung
- Choi Jae-sung as Park Jin-guk
Cameo
- Hong Ah-reum as fake Han Soo-jung/Choi Yoo-ra
- Lee Yong-yi as Hwang Dong-seok's mother
Original soundtrack
| Sunny Again Tomorrow OST | |
|---|---|
| Soundtrack album by Various artists | |
| Genre | Soundtrack |
| Language | |
| Label |
|
Part 1
| No. | Title | Artist | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Sunny Again Tomorrow" (내일도 맑음) | Keumjo (Nine Muses) | 3:18 |
| 2. | "Sunny Again Tomorrow" (Inst.) | 3:18 | |
| Total length: | 6:36 | ||
Part 2
| No. | Title | Artist | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Now, We" (지금, 우리) | Acousweet | 4:30 |
| 2. | "Now, We" (Inst.) | 4:30 | |
| Total length: | 9:00 | ||
Part 3
| No. | Title | Artist | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "I Want To See It" (보고싶게 하나요) | Han Kyung-il | 4:28 |
| 2. | "I Want To See It" (Inst.) | 4:28 | |
| Total length: | 8:56 | ||
Part 4
| No. | Title | Artist | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "You To Me, Me To You" (너에게 난 나에게 넌) | Song Ha-ye | |
| 2. | "You To Me, Me To You" (Inst.) |
Part 5
| No. | Title | Artist | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Life is Like That" (사는게 그렇지 뭐) | Project No. 406 | 3:17 |
| 2. | "Life is Like That" (Inst.) | 3:17 | |
| Total length: | 6:34 | ||
Part 6
| No. | Title | Artist | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Come to My Heart (Duet Ver.)" (내 맘에 놀러와 (Duet Ver.)) | Coda Bridge | 3:25 |
| 2. | "Come to My Heart (Duet Ver.)" (Inst.) | 3:25 | |
| Total length: | 6:50 | ||
Part 7
| No. | Title | Artist | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "My Only Love Is You" (나만의 사랑, 너야) | Jatanpoong | 3:32 |
| 2. | "My Only Love Is You" (Inst.) | 3:32 | |
| Total length: | 7:04 | ||
Part 8
| No. | Title | Artist | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Memory with You" (너와의 기억) | Woo Eun-mi | 3.46 |
| 2. | "Memory with You" (Inst.) | 3.46 | |
| Total length: | 6.92 | ||
Part 9
| No. | Title | Artist | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Can you hear my heart" (내 마음이 들리나요) | With You | 3.13 |
| 2. | "Can you hear my heart" (Inst.) | 3.13 | |
| Total length: | 6.26 | ||
Part 10
| No. | Title | Artist | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "You Are My Star" | Kim Hye Rim | 4.07 |
| 2. | "You Are My Star" (Inst.) | 4.07 | |
| Total length: | 8.14 | ||
Part 11
| No. | Title | Artist | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "No Special Day" (특별하지 않은 날) | Jo Moon Geun | 4.00 |
| 2. | "No Special Day" (Inst.) | 4.00 | |
| Total length: | 8.00 | ||
Part 12
| No. | Title | Artist | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "After The Rain" (이 비가 그치면) | Hansalchae | 3.29 |
| 2. | "After The Rain" (Inst.) | 3.29 | |
| Total length: | 6.58 | ||
Part 13
| No. | Title | Artist | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "It's You" (그대입니다) | Park Kang Soo | 4.07 |
| 2. | "It's You" (Inst.) | 4.07 | |
| Total length: | 8.14 | ||
Part 14
| No. | Title | Artist | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "A Shy Confession" (수줍은 고백) | Joo Won Tak | 4.00 |
| 2. | "A Shy Confession" (Inst.) | 4.00 | |
| Total length: | 8.00 | ||
Part 15
| No. | Title | Artist | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Maybe It's Love" (아무래도 사랑인가봐) | Soya | 3.47 |
| 2. | "아무래도 사랑인가봐" (Inst.) | 3.47 | |
| Total length: | 7.34 | ||
Part 16
| No. | Title | Artist | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "I'm Happy" | Marmalade Kitchen | 3.49 |
| 2. | "I'm Happy" (Inst.) | 3.49 | |
| Total length: | 7.38 | ||
Part 17
| No. | Title | Artist | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Cool Love (Freshing!!)" (Cool Love (시원해!!)) | Song Ha Ye, Lee Do Hoon | 3.32 |
| 2. | "Cool Love (Freshing!!)" (Inst.) | 3.32 | |
| Total length: | 7.04 | ||
Part 18
| No. | Title | Artist | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Don't Know Love" (사랑을 모르겠어) | The Daisy | 4.11 |
| 2. | "Don't Know Love" (Inst.) | 4.11 | |
| Total length: | 8.22 | ||
Part 19
| No. | Title | Artist | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "You Liked It" (좋았었잖아) | BB Ahn | 4.09 |
| 2. | "You Liked It" (Inst.) | 4.09 | |
| Total length: | 8.18 | ||
Part 20
| No. | Title | Artist | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Hurtful" (아프고 아프고 아프다) | Lydia | 3.28 |
| 2. | "Hurtful" (Inst.) | 3.28 | |
| Total length: | 6.56 | ||
Part 21
| No. | Title | Artist | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Love You But, I Love You But" (사랑하지만 널 사랑하지만) | Morning Coffee | 2.57 |
| 2. | "Love You But, I Love You But" (Inst.) | 2.57 | |
| Total length: | 5.54 | ||
Part 22
| No. | Title | Artist | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Why" (왜일까) | Ahn Ye Seul | 4.10 |
| 2. | "Why" (Inst.) | 4.09 | |
| Total length: | 8.19 | ||
Part 23
| No. | Title | Artist | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Parting Need A Time" (이별도 시간이 필요하다) | Taesabiae | 3.55 |
| 2. | "Parting Need A Time" (Inst.) | 3.55 | |
| Total length: | 7.50 | ||
Part 24
| No. | Title | Artist | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Don't Worry" (놀라지마요) | Hwang Si Yeon | 3.59 |
| 2. | "Don't Worry" (Inst.) | 3.59 | |
| Total length: | 7.58 | ||
Part 25
| No. | Title | Artist | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Close Your Eyes" | Kim Eun Bi | 3.45 |
| 2. | "Close Your Eyes" (Inst.) | 3.45 | |
| Total length: | 7.30 | ||
Part 26
| No. | Title | Artist | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Finally Now" | Arie Band | 4.45 |
| 2. | "Finally Now" (Inst.) | 4.45 | |
| Total length: | 9.30 | ||
Part 27
| No. | Title | Artist | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "I Do" | Street. 75 | 3.57 |
| 2. | "Finally Now" (Inst.) | 3.57 | |
| Total length: | 7.54 | ||
Part 28
| No. | Title | Artist | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "누군가를 그리워하는 것" | Kim Chae Ran | 4.12 |
| 2. | "누군가를 그리워하는 것" (Inst.) | 4.12 | |
| Total length: | 8.24 | ||
Part 29
| No. | Title | Artist | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Wishing For Your Happiness" | Lee Dong Yoon | 4.22 |
| 2. | "Wishing For Your Happiness" (Inst.) | 4.22 | |
| Total length: | 8.44 | ||
Part 30
| No. | Title | Artist | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | "Home" | Lee Do Hoon | 3.15 |
| 2. | "Home" (Inst.) | 3.15 | |
| Total length: | 6.30 | ||
Viewership
- In this table, the blue numbers represent the lowest ratings and the red numbers represent the highest ratings.
- N/A denotes that the rating is not known.
- TNmS stop publishing their report from June 2018.
| Ep. | Original broadcast date | Average audience share | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TNmS Ratings[11] | AGB Nielsen[12] | ||||
| Nationwide | Seoul National Capital Area | Nationwide | Seoul National Capital Area | ||
| 1 | May 7, 2018 | 18.9% (1st) | 14.8% | 16.5% (1st) | 15.4% (1st) |
| 2 | May 8, 2018 | 16.9% (1st) | 13.4% | 14.8% (1st) | 13.3% (1st) |
| 3 | May 9, 2018 | 18.3% (1st) | 14.9% | 15.6% (1st) | 14.2% (1st) |
| 4 | May 10, 2018 | 17.2% (1st) | 13.5% | 14.8% (1st) | 13.1% (1st) |
| 5 | May 11, 2018 | 17.3% (1st) | 13.8% | 13.9% (2nd) | 12.4% (2nd) |
| 6 | May 14, 2018 | 19.7% (1st) | 16.1% | 16.6% (1st) | 15.0% (1st) |
| 7 | May 15, 2018 | 18.0% (1st) | 14.8% | 14.5% (1st) | 13.3% (2nd) |
| 8 | May 16, 2018 | 18.8% (1st) | 14.9% | 15.0% (2nd) | 14.2% (1st) |
| 9 | May 17, 2018 | 20.7% (1st) | 16.4% | 16.9% (1st) | 15.6% (1st) |
| 10 | May 18, 2018 | 18.1% (1st) | 14.0% | 14.6% (1st) | 12.5% (2nd) |
| 11 | May 21, 2018 | 19.7% (1st) | 15.4% | 16.5% (1st) | 15.2% (1st) |
| 12 | May 22, 2018 | 15.9% (1st) | 11.3% | 16.2% (1st) | 14.6% (1st) |
| 13 | May 23, 2018 | 19.8% (1st) | 15.7% | 15.2% (1st) | 14.2% (1st) |
| 14 | May 24, 2018 | 20.7% (1st) | 16.3% | 16.4% (1st) | 15.0% (1st) |
| 15 | May 25, 2018 | 18.3% (1st) | 14.0% | 14.2% (1st) | 13.1% (2nd) |
| 16 | May 28, 2018 | 15.8% (1st) | 11.7% | 13.3% (1st) | 12.2% (2nd) |
| 17 | May 29, 2018 | 19.1% (1st) | 15.6% | 16.3% (1st) | 14.8% (1st) |
| 18 | May 30, 2018 | 18.2% (1st) | 13.9% | 15.3% (1st) | 14.0% (1st) |
| 19 | May 31, 2018 | 19.6% (1st) | 15.0% | 15.6% (1st) | 15.1% (1st) |
| 20 | June 1, 2018 | 15.4% | 11.6% | 13.3% (1st) | 12.5% (2nd) |
| 21 | June 4, 2018 | 19.5% | 14.9% | 16.1% (1st) | 14.6% (1st) |
| 22 | June 5, 2018 | 17.9% | 13.5% | 14.6% (1st) | 13.3% (1st) |
| 23 | June 6, 2018 | 13.6% | 16.0% (1st) | 14.7% (1st) | |
| 24 | June 7, 2018 | 18.9% | 14.2% | 16.5% (1st) | 15.8% (1st) |
| 25 | June 8, 2018 | 18.5% | 13.9% | 15.8% (1st) | 14.4% (1st) |
| 26 | June 11, 2018 | 18.7% | 14.1% | 16.7% (1st) | 15.0% (1st) |
| 27 | June 14, 2018[lower-alpha 2] | 17.0% | 13.2% | 16.7% (1st) | 15.8% (1st) |
| 28 | June 15, 2018 | 17.2% | 13.4% | 14.5% (1st) | 12.7% (1st) |
| 29 | June 18, 2018 | 13.4% | 9.6% | 12.0% (3rd) | 11.2% (4th) |
| 30 | June 19, 2018 | 18.7% | 14.5% | 16.1% (1st) | 14.9% (1st) |
| 31 | June 20, 2018 | 16.6% | 12.3% | 15.4% (1st) | 14.1% (1st) |
| 32 | June 21, 2018 | 18.4% | 14.0% | 15.3% (1st) | 13.9% (1st) |
| 33 | June 22, 2018 | 17.6% | 13.2% | 15.5% (1st) | 14.4% (1st) |
| 34 | June 25, 2018 | 18.8% | 15.0% | 15.5% (1st) | 13.7% (2nd) |
| 35 | June 26, 2018 | 19.7% | 15.5% | 17.4% (1st) | 16.2% (1st) |
| 36 | June 27, 2018 | 17.4% | 13.6% | 16.1% (1st) | 15.2% (2nd) |
| 37 | June 28, 2018 | 19.4% | 15.1% | 16.4% (1st) | 15.2% (1st) |
| 38 | June 29, 2018 | 17.7% | 13.8% | 14.9% (2nd) | 13.6% (2nd) |
| 39 | July 2, 2018 | 18.2% | 14.3% | 16.9% (1st) | 15.0% (1st) |
| 40 | July 3, 2018 | 18.0% | 14.1% | 16.4% (1st) | 14.7% (1st) |
| 41 | July 4, 2018 | 16.9% | 13.4% | 15.2% (1st) | 13.7% (1st) |
| 42 | July 5, 2018 | 18.4% | 14.9% | 16.6% (1st) | 15.1% (1st) |
| 43 | July 6, 2018 | 16.4% | 12.6% | 15.3% (1st) | 13.5% (1st) |
| 44 | July 9, 2018 | 19.2% | 15.4% | 17.5% (1st) | 15.8% (1st) |
| 45 | July 10, 2018 | 18.1% | 14.7% | 16.3% (1st) | 14.9% (1st) |
| 46 | July 11, 2018 | 18.0% | 14.2% | 15.0% (1st) | 13.1% (1st) |
| 47 | July 12, 2018 | 18.4% | 14.5% | 16.0% (1st) | 14.1% (1st) |
| 48 | July 13, 2018 | 16.9% | 12.6% | 15.7% (1st) | 14.4% (1st) |
| 49 | July 16, 2018 | 18.9% | 15.2% | 16.4% (1st) | 15.7% (1st) |
| 50 | July 17, 2018 | 17.2% | 13.1% | 16.6% (1st) | 15.6% (1st) |
| 51 | July 18, 2018 | 17.4% | 13.3% | 15.8% (1st) | 14.8% (1st) |
| 52 | July 19, 2018 | 17.8% | 13.6% | 16.0% (1st) | |
| 53 | July 20, 2018 | 15.9% | 11.8% | 14.7% (1st) | 13.7% (1st) |
| 54 | July 23, 2018 | 18.8% | 15.3% | 15.9% (2nd) | 14.4% (2nd) |
| 55 | July 24, 2018 | 15.4% | 11.5% | 14.6% (1st) | 13.7% (2nd) |
| 56 | July 25, 2018 | 16.9% | 13.1% | 15.6% (1st) | 14.8% (1st) |
| 57 | July 26, 2018 | 18.0% | 14.3% | 16.1% (1st) | 15.2% (1st) |
| 58 | July 27, 2018 | 16.2% | 12.7% | 14.3% (1st) | 12.8% (1st) |
| 59 | July 30, 2018 | 18.2% | 14.6% | 15.5% (1st) | 14.1% (1st) |
| 60 | July 31, 2018 | 15.5% | 11.1% | 14.7% (1st) | 14.3% (1st) |
| 61 | August 1, 2018 | 16.4% | 12.0% | 15.4% (1st) | 14.1% (1st) |
| 62 | August 2, 2018 | 16.6% | 12.2% | 14.6% (1st) | 13.3% (1st) |
| 63 | August 3, 2018 | 16.1% | 11.8% | 15.4% (1st) | 14.1% (1st) |
| 64 | August 6, 2018 | 17.0% | 13.2% | 17.3% (1st) | 16.5% (1st) |
| 65 | August 7, 2018 | 17.1% | 13.5% | 15.9% (1st) | 14.3% (1st) |
| 66 | August 8, 2018 | 16.5% | 12.7% | 15.1% (1st) | |
| 67 | August 9, 2018 | 18.7% | 15.2% | 16.7% (1st) | 15.3% (1st) |
| 68 | August 10, 2018 | 16.6% | 13.0% | 15.7% (1st) | 14.1% (1st) |
| 69 | August 13, 2018 | 17.8% | 14.3% | 16.4% (1st) | 15.0% (1st) |
| 70 | August 14, 2018 | 17.0% | 13.7% | 15.2% (1st) | 13.9% (1st) |
| 71 | August 15, 2018 | 16.3% | 12.1% | 16.2% (1st) | 15.0% (1st) |
| 72 | August 16, 2018 | 18.5% | 14.8% | 14.5% (1st) | |
| 73 | August 17, 2018 | 17.6% | 13.3% | 16.0% (1st) | 14.7% (1st) |
| 74 | August 21, 2018[lower-alpha 3] | 14.7% | 10.9% | 14.6% (2nd) | 13.8% (2nd) |
| 75 | August 24, 2018[lower-alpha 3] | 13.8% | 10.0% | 13.6% (2nd) | 12.4% (3rd) |
| 76 | August 27, 2018 | 12.1% | 8.3% | 11.9% (3rd) | 10.7% (3rd) |
| 77 | August 28, 2018 | 17.4% | 13.0% | 16.3% (1st) | 14.9% (1st) |
| 78 | August 29, 2018 | 15.2% | 11.5% | 14.3% (2nd) | 13.6% (3rd) |
| 79 | August 30, 2018 | 17.8% | 13.4% | 16.6% (1st) | 15.1% (1st) |
| 80 | September 3, 2018[lower-alpha 3] | 20.3% | — | 17.6% (1st) | 15.9% (1st) |
| 81 | September 4, 2018 | 18.8% | 16.1% (1st) | ||
| 82 | September 5, 2018 | 18.2% | 17.4% (1st) | 16.0% (1st) | |
| 83 | September 6, 2018 | 19.3% | 18.3% (1st) | 16.4% (1st) | |
| 84 | September 7, 2018 | 17.7% | 15.9% (1st) | 13.4% (3rd) | |
| 85 | September 10, 2018 | 17.8% | 18.3% (1st) | 16.8% (1st) | |
| 86 | September 11, 2018 | 15.7% | 14.8% (2nd) | 13.0% (2nd) | |
| 87 | September 12, 2018 | — | 18.0% (1st) | 16.2% (1st) | |
| 88 | September 13, 2018 | 18.8% | 17.6% (1st) | 15.2% (1st) | |
| 89 | September 14, 2018 | — | 18.1% (1st) | 16.6% (1st) | |
| 90 | September 17, 2018 | 20.5% | 18.6% (1st) | 16.4% (1st) | |
| 91 | September 20, 2018[lower-alpha 4] | 16.7% | 15.5% (1st) | 13.9% (1st) | |
| 92 | September 21, 2018 | 18.4% | 18.0% (1st) | 16.2% (1st) | |
| 93 | September 24, 2018 | 14.1% | 13.6% (1st) | 12.5% (1st) | |
| 94 | September 25, 2018 | 15.9% | 15.1% (1st) | 13.3% (1st) | |
| 95 | September 26, 2018 | 20.8% | 19.3% (1st) | 18.1% (1st) | |
| 96 | September 27, 2018 | 19.4% (1st) | 17.6% (1st) | ||
| 97 | September 28, 2018 | 19.1% | 18.3% (1st) | ||
| 98 | October 2, 2018[lower-alpha 5] | 20.2% | 18.6% (1st) | 16.5% (1st) | |
| 99 | October 3, 2018 | — | 19.5% (1st) | 17.4% (1st) | |
| 100 | October 4, 2018 | 19.1% (1st) | 16.9% (1st) | ||
| 101 | October 5, 2018 | 20.1% (1st) | 17.7% (1st) | ||
| 102 | October 8, 2018 | 21.7% | 19.6% (1st) | 17.8% (1st) | |
| 103 | October 9, 2018 | 21.9% | 19.3% (1st) | 17.1% (1st) | |
| 104 | October 10, 2018 | 21.3% | 19.4% (1st) | 17.5% (1st) | |
| 105 | October 11, 2018 | 22.5% | 19.5% (1st) | 17.3% (1st) | |
| 106 | October 12, 2018 | 19.9% | 18.0% (1st) | 16.0% (1st) | |
| 107 | October 15, 2018 | 22.7% | 19.9% (1st) | 17.5% (1st) | |
| 108 | October 16, 2018 | 20.6% | 19.2% (1st) | 17.0% (1st) | |
| 109 | October 17, 2018 | 22.0% | 19.1% (1st) | 17.5% (1st) | |
| 110 | October 18, 2018 | 22.5% | 21.0% (1st) | 19.5% (1st) | |
| 111 | October 19, 2018 | 21.5% | 19.2% (1st) | 17.4% (1st) | |
| 112 | October 22, 2018 | 23.8% | 20.7% (1st) | 19.1% (1st) | |
| 113 | October 23, 2018 | 21.6% (1st) | 20.3% (1st) | ||
| 114 | October 24, 2018 | 23.3% | 21.9% (1st) | ||
| 115 | October 25, 2018 | 25.9% | 22.5% (1st) | 20.7% (1st) | |
| 116 | October 26, 2018 | 24.1% | 22.1% (1st) | 20.6% (1st) | |
| 117 | October 29, 2018 | 25.2% | 23.3% (1st) | 21.1% (1st) | |
| 118 | October 30, 2018 | 24.1% | 22.2% (1st) | 20.2% (1st) | |
| 119 | October 31, 2018 | 23.3% | 21.8% (1st) | 20.4% (1st) | |
| 120 | November 1, 2018 | 25.5% | 24.1% (1st) | 22.3% (1st) | |
| 121 | November 2, 2018 | 23.2% | 22.0% (1st) | 21.2% (1st) | |
| Average | - | - | 16.8% | 15.4% | |
Awards and nominations
| Year | Award | Category | Recipient | Result | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 KBS Drama Awards | Best Supporting Actress | Ji Soo-won | Nominated | [13] |
| Best New Actor | Jin Ju-hyung | Nominated | |||
| Best New Actress | Seol In-ah | Won | |||
| 2019 | 55th Baeksang Arts Awards | Nominated | [14] | ||
Notes
- ↑ Originally scheduled to air for 120 episodes, the series was extended by one episode in lieu of nine pre-empts.
- ↑ No episodes were aired on June 12 due to news coverage of the USA-North Korean Summit in Singapore, and on June 13 due to election day news coverage.
- 1 2 3 No episodes were aired on August 20, 22, 23, and 31 due to coverage of the 2018 Asian Games.
- ↑ No episodes were aired on September 18 and 19 due to news coverage of the 3rd Inter-Korean Summit.
- ↑ No episode was aired on October 1 due to the broadcast of an Armed Forces Day special.
References
- ↑ "Sunny Again Tomorrow". KBS World. Archived from the original on June 18, 2018. Retrieved June 18, 2018.
- ↑ "[New Drama] Gumption and Perseverance Drives Upcoming Drama, "Clear Tomorrow"". HanCinema. April 28, 2018. Archived from the original on April 30, 2018. Retrieved April 29, 2018.
- ↑ "New daily drama 'Sunny Again Tomorrow' Press Conference!". KBS World. May 4, 2018. Archived from the original on October 2, 2020. Retrieved May 23, 2018.
- ↑ Park, Jae-hwan (April 20, 2018). "설인아-진주형-하승리-이창욱, "내일도 맑음" (KBS 새 드라마)". KBS Media (in Korean). Naver. Archived from the original on April 29, 2018. Retrieved April 29, 2018.
- ↑ Song, Young-doo (April 24, 2018). '내일도 맑음' 신예 배우 설인아·진주형·하승리·이창욱 나선다!. GeumJang Ilbo (in Korean). Archived from the original on April 30, 2018. Retrieved April 29, 2018.
- ↑ Byun, Jin-joon (April 5, 2018). ‘내일도 맑음’ 설인아-진주형-하승리-이창욱, 출연 확정!. Up Korea (in Korean). Archived from the original on April 29, 2018. Retrieved April 29, 2018.
- ↑ Nam, Jae-ryun (April 4, 2018). [공식]'내일도 맑음' 설인아·진주형·하승리·이창욱 출연 확정. Sports Chosun (in Korean). Archived from the original on April 30, 2018. Retrieved April 29, 2018.
- ↑ "Yoon Bok-in to Star in "Clear Tomorrow" as Seol In-ah's Mother". HanCinema. April 23, 2018. Archived from the original on April 30, 2018. Retrieved April 29, 2018.
- ↑ Son, Bong-seok (April 23, 2018). 배우 윤복인, 드라마 ‘내일도 맑음’ 설인아와 모녀 연기. Sports Kyunghyang (in Korean). Archived from the original on September 3, 2023. Retrieved April 29, 2018.
- ↑ Jun, Hyo-jin (April 9, 2018). 신인 유현주, ‘내일도 맑음’ 출연…설인아 동생役. Sports Donga (in Korean). Archived from the original on May 1, 2018. Retrieved April 30, 2018.
- ↑ "TNMS Daily Ratings at Naver". TNMS Ratings (in Korean). Archived from the original on April 10, 2019. Retrieved February 9, 2018.
- ↑ "AGB Daily Ratings: this links to current day-select the date from drop down menu". AGB Nielsen Media Research (in Korean). Archived from the original on March 17, 2017. Retrieved June 20, 2016.
- ↑ Woo, Bin (January 1, 2019). [2018 KBS 연기대상] 유동근 대상 "장미희 덕분인데 내가 왜..대하드라마 부활 기원" [[2018 KBS Drama Awards] Donggeun Lee Grand Prize "Why am I ... thanks to Jang Mi-hee.]. Ten Asia (in Korean). Archived from the original on January 1, 2019. Retrieved January 1, 2019 – via Naver.
- ↑ "55회 백상예술대상, TV부문 최종 후보 공개". Ilgan Sports (in Korean). April 4, 2019. Archived from the original on April 4, 2019. Retrieved April 5, 2019.
External links
- Official website (in Korean)
- Sunny Again Tomorrow on KBS World
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
