| Country (sports) | |
|---|---|
| Born | 21 September 2000 Kumamoto, Japan |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| Prize money | $33,406 |
| Singles | |
| Career record | 0–0 |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | No. 603 (20 January 2020) |
| Current ranking | No. 927 (23 May 2022) |
| Grand Slam singles results | |
| Australian Open Junior | 1R (2018) |
| French Open Junior | 2R (2018) |
| Wimbledon Junior | 1R (2018) |
| US Open Junior | QF (2017) |
| Doubles | |
| Career record | 0–0 |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | No. 427 (21 March 2022) |
| Current ranking | No. 456 (23 May 2022) |
| Grand Slam doubles results | |
| Australian Open Junior | QF (2018) |
| French Open Junior | W (2018) |
| Wimbledon Junior | SF (2018) |
| Last updated on: 23 May 2022. | |
Naoki Tajima (田島 尚輝, Tajima Naoki, born 21 September 2000) is a Japanese tennis player.
Tajima has a career high ATP singles ranking of 603 achieved on 20 January 2021.
Tajima won the 2018 French Open – Boys' doubles title.
ATP Challenger and ITF Futures finals
Singles: 2 (0–2)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Jan 2019 | M15 Anning, China | World Tennis Tour | Clay | 6–4, 3–6, 5–7 | |
| Loss | 0–2 | May 2021 | M15 Kouvola, Finland | World Tennis Tour | Hard | 1–6, 6–4, 0–6 |
Doubles: 16 (5–11)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Jan 2019 | M15 Anning, China | World Tennis Tour | Clay | 4–6, 7–5, [10–7] | ||
| Win | 2–0 | Apr 2019 | M25 Matsuyama, Japan | World Tennis Tour | Hard | 4–6, 6–1, [10–7] | ||
| Loss | 2–1 | Jan 2021 | M15 Cairo, Egypt | World Tennis Tour | Clay | 6–4, 6–7(5–7), [7–10] | ||
| Loss | 2–2 | Apr 2021 | M15 St. Petersburg, Russia | World Tennis Tour | Hard | 4–6, 5–7 | ||
| Loss | 2–3 | Apr 2021 | M15 St. Petersburg, Russia | World Tennis Tour | Hard | 6–75–7, 6–2, [6–10] | ||
| Loss | 2–4 | Oct 2021 | M15 Cancún, Mexico | World Tennis Tour | Hard | 6–1, 4–6, [3–10] | ||
| Win | 3–4 | Oct 2021 | M15 Cancún, Mexico | World Tennis Tour | Hard | 7–6(7–5), 6–4 | ||
| Win | 4–4 | Jan 2022 | M15 Monastir, Tunesia | World Tennis Tour | Hard | (W/O) | ||
| Win | 5–4 | Jan 2022 | M15 Monastir, Tunesia | World Tennis Tour | Hard | 6–2 7–6(7–5) | ||
| Loss | 5–5 | Feb 2022 | M25 Canberra, Australia | World Tennis Tour | Hard | 4–6 3–6 | ||
| Loss | 5–6 | May 2022 | M15 Antalya, Turkey | World Tennis Tour | Clay | 4–6 5–7 | ||
| Loss | 5–7 | Sep 2022 | M25 Sapporo, Japan | World Tennis Tour | Hard | 6–3, 4–6, [8–10] | ||
| Loss | 5–8 | Oct 2022 | M25 Kashiwa, Japan | World Tennis Tour | Hard | 3–6, 6–4, [5–10] | ||
| Loss | 5–9 | Jan 2023 | M15 Jakarta, Indonesia | World Tennis Tour | Hard | 1–6, 3–6 | ||
| Loss | 5–10 | Feb 2023 | M15 Monastir, Tunesia | World Tennis Tour | Hard | 4–6, 1–6 | ||
| Loss | 5–11 | Jun 2023 | M25 Anseong, South Korea | World Tennis Tour | Clay | 6–7(3–7), 4–6 |
Junior Grand Slam finals
Doubles: 1 (1 title)
| Result | Year | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 2018 | Clay | 6–4, 6–4 |
External links
- Naoki Tajima at the Association of Tennis Professionals
- Naoki Tajima at the International Tennis Federation
- Official site: https://naokitajima.tennis/
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.