| |
|---|---|
| Broadcast area | Japan |
| Programming | |
| Format | Education, language lessons |
| Ownership | |
| Owner | NHK |
| NHK Radio 1 NHK FM Broadcast | |
| History | |
First air date | April 6, 1931 |
| Links | |
| Webcast | NHK Net Radio (only available in Japan) |
NHK Radio 2 (NHKラジオ第2放送, NHK Rajio Dai-ni Hōsō) is a Japanese radio station operated by the public broadcaster, NHK. Its output consists of education and culture programming[1] where NHK Radio 2 is regarded as the radio version of NHK Educational TV and is broadly similar to South Korea's EBS FM. NHK Radio 2 is available mainly on AM. It began broadcasting on April 6, 1931.
Frequencies
| Region | City | Call sign | Frequency | Power |
|---|---|---|---|---|
| Hokkaido | Sapporo | JOIB | 747 kHz | 500 kW |
| Hakodate | JOVB | 1467 kHz | 1 kW | |
| Asahikawa | JOCC | 1602 kHz | 1 kW | |
| Obihiro | JOOC | 1125 kHz | 1 kW | |
| Kushiro | JOPC | 1152 kHz | 10 kW | |
| Kitami | JOKD | 702 kHz | 10 kW | |
| Muroran | JOIZ | 1125 kHz | 1 kW | |
| Tōhoku | Sendai | JOHB | 1089 kHz | 10 kW |
| Akita | JOUB | 774 kHz | 500 kW | |
| Yamagata | JOJC | 1521 kHz | 1 kW | |
| Morioka | JOQC | 1386 kHz | 10 kW | |
| Fukushima | JOFD | 1602 kHz | 1 kW | |
| Aomori | JOTC | 1521 kHz | 1 kW | |
| Kantō-Kōshin'etsu | Tokyo | JOAB | 693 kHz | 500 kW |
| Nagano | JONB | 1467 kHz | 1 kW | |
| Niigata | JOQB | 1593 kHz | 10 kW | |
| Kōfu | JOKC | 1602 kHz | 1 kW | |
| Tōkai-Hokuriku | Nagoya | JOCB | 909 kHz | 10 kW |
| Kanazawa | JOJB | 1386 kHz | 10 kW | |
| Shizuoka | JOPB | 639 kHz | 10 kW | |
| Fukui | JOFC | 1521 kHz | 1 kW | |
| Toyama | JOIC | 1035 kHz | 1 kW | |
| Kansai | Osaka | JOBB | 828 kHz | 300 kW |
| Chugoku | Hiroshima | JOFB | 702 kHz | 10 kW |
| Okayama | JOKB | 1386 kHz | 5 kW | |
| Matsue | JOTB | 1593 kHz | 10 kW | |
| Tottori | JOLC | 1125 kHz | 1 kW | |
| Yamaguchi | JOUC | 1377 kHz | 5 kW | |
| Shikoku | Matsuyama | JOZB | 1512 kHz | 5 kW |
| Kōchi | JORB | 1152 kHz | 10 kW | |
| Takamatsu | JOHD | 1035 kHz | 1 kW | |
| Kyushu-Okinawa | Fukuoka | JOLB | 1017 kHz | 50 kW |
| Kitakyushu | JOSB | 1602 kHz | 1 kW | |
| Kumamoto | JOGB | 873 kHz | 500 kW | |
| Nagasaki | JOAC | 1377 kHz | 1 kW | |
| Kagoshima | JOHC | 1386 kHz | 10 kW | |
| Miyazaki | JOMC | 1467 kHz | 1 kW | |
| Ōita | JOID | 1467 kHz | 1 kW | |
| Naha | JOAD | 1125 kHz | 10 kW |
See also
References
- ↑ Sterling, Christopher H. (March 2004). Encyclopedia of Radio 3-Volume Set. Routledge. p. 1280. ISBN 9781135456498.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.