| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Japanese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 9 July 1985 Shimonoseki, Yamaguchi  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occupation | Judoka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 178 cm (5 ft 10 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | www | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | Judo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight class | –90 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achievements and titles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympic Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Champ. | R32 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asian Champ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profile at external databases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IJF | 2207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JudoInside.com | 57957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Updated on 25 May 2023. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masashi Nishiyama (西山将士, Nishiyama Masashi, born 9 July 1985) is a Japanese judoka who won a bronze medal at the 2012 Summer Olympics. He is competing for the Nippon Steel Corporation Judo Club.[1]
Biography
Nishiyama was born in Shimonoseki, Yamaguchi Prefecture[2] and graduated from the Kokushikan University in Tokyo.[1] In the early 2000s he was competing in the 100 kg category but then moved to the 90 kg division.[3]
Competitions
Nishiyama was defeated in the selection competitions for the 2012 London Olympics, but nevertheless was selected for the national team.[4] In London, he was defeated in the quarter-finals, and won the bronze medal via repechage, against Kirill Denisov, by judges decision.
References
- 1 2 "Masashi Nishiyama". www.london2012.com. Archived from the original on 1 August 2012.
 - ↑ 【柔道】平岡(60キロ級)五輪切符 西山将(90キロ級)上川(100キロ超級)も. chugoku-np.co.jp
 - ↑ Masashi Nishiyama Archived 2012-01-11 at the Wayback Machine at judoinside.com
 - ↑ 西山将 決勝敗退も初代表入り 篠原監督は金星評価. sponichi.co.jp (2012-05-14)
 
External links
- Masashi Nishiyama at the International Judo Federation
 - Masashi Nishiyama at JudoInside.com
 - Masashi Nishiyama at AllJudo.net (in French)
 - Masashi Nishiyama at Olympics.com
 - Masashi Nishiyama at Olympedia
 - Masashi Nishiyama at Olympics at Sports-Reference.com (archived) 

 - Masashi Nishiyama at The-Sports.org
 - Masashi Nishiyama on Twitter
 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.