Area control centers (ACCs) control IFR air traffic in their flight information region (FIR).
The current list of FIRs and ACCs is maintained by the International Civil Aviation Organization (ICAO).[1] Note that the cited ICAO source gives the shapefile coordinates for each FIR, and also its page source gives a list of current ACCs in text form. The following is the alphabetic list of all ACCs and their FIRs as of October 2011:
| ICAO code | Type | FIR or ACC name | Oceanic or other subtype | Country or territory |
|---|---|---|---|---|
| AGGG | FIR | Honiara ACC | ||
| ANAU | FIR | Nauru ACC | ||
| AYPM | FIR | Port Moresby ACC | ||
| BGGL | FIR | Nuuk ACC | ||
| BIRD | FIR | Reykjavík ACC | ||
| CZEG | FIR | Edmonton ACC | ||
| CZQM | FIR | Moncton Southern ACC | ||
| CZQX | FIR | Gander Domestic ACC | ||
| CZUL | FIR | Montreal ACC | ||
| CZVR | FIR | Vancouver ACC | ||
| CZWG | FIR | Winnipeg ACC | ||
| CZYZ | FIR | Toronto ACC | ||
| DAAA | FIR | Alger ACC | ||
| DGAC | FIR | Accra ACC | ||
| DIII | FIR | Abidjan ACC | ||
| DNKK | FIR | Kano ACC | ||
| DRRR | FIR | Niamey ACC | ||
| DTTC | FIR | Tunis ACC | ||
| EZZZ | FIR | Eurocontrol | Eurocontrol | |
| EBBU | FIR | Brussels ACC | ||
| EDGG | FIR | Langen ACC | ||
| EDMM | FIR | Munich ACC | ||
| EDUU | UIR | Rhein ACC | ||
| EDVV | UIR | Hannover ACC | ||
| EDWW | FIR | Bremen ACC | ||
| EDYY | UIR | Maastricht ACC | ||
| EETT | FIR | Tallinn ACC | ||
| EFIN | FIR | Helsinki ACC | ||
| EGGX | FIR | Shanwick Oceanic OCA | Oceanic | |
| EGPX | FIR | Scottish ACC | ||
| EGVV | FIR | Swanwick (Mil) | Military | |
| EGTT | FIR | London ACC | ||
| EHAA | FIR | Amsterdam ACC | ||
| EISN | FIR | Shannon ACC | ||
| EKDK | FIR | Copenhagen ACC | ||
| ENOB | FIR | Bodo Oceanic OCA | Oceanic | |
| ENOR | FIR | Polaris ACC | ||
| EPWW | FIR | Warszawa ACC | ||
| ESAA | FIR | Suecia ACC | ||
| ESMM | FIR | Malmo ACC | ||
| ESOS | FIR | Stockholm ACC | ||
| EVRR | FIR | Riga ACC | ||
| EYVL | FIR | Vilnius ACC | ||
| FABL | FIR | Bloemfontein ACC | ||
| FACA | FIR | Cape Town ACC | ||
| FACT | FIR | Cape Town ACC | ||
| FADN | FIR | Durban ACC | ||
| FAJO | FIR | Johannesburg Oceanic ACC | Oceanic | |
| FAJX | FIR | Johannesburg ACC | ||
| FAPX | FIR | Port Elizabeth ACC | ||
| FBGR | FIR | Gaborone ACC | ||
| FCCC | FIR | Brazzaville ACC | ||
| FIMM | FIR | Mauritius ACC | ||
| FKKK | FIR | Douala ACC | ||
| FLFI | FIR | Lusaka ACC | ||
| FMCX | FIR | Comoros ACC | ||
| FMMM | FIR | Antananarivo ACC | ||
| FNAN | FIR | Luanda ACC | ||
| FOOO | FIR | Libreville ACC | ||
| FQBE | FIR | Beira ACC | ||
| FSSS | FIR | Seychelles ACC | ||
| FTTT | FIR | N'Djamena ACC | ||
| FVHF | FIR | Harare ACC | ||
| FWLL | FIR | Lilongwe ACC | ||
| FYWF | FIR | Windhoek ACC | ||
| FZZA | FIR | Kinshasa ACC | ||
| GCCC | FIR | Canarias ACC | ||
| GLRB | FIR | Roberts ACC | ||
| GMMM | FIR | Casablanca ACC | ||
| GOOO | FIR | Dakar Oceanic ACC | Oceanic | |
| GVSC | FIR | Sal Oceanic ACC | Oceanic | |
| HAAA | FIR | Addis Ababa ACC | ||
| HBBA | FIR | Bujumbura ACC | ||
| HCSM | FIR | Mogadishu ACC | ||
| HECC | FIR | Cairo ACC | ||
| HHAA | FIR | Asmara ACC | ||
| HKNA | FIR | Nairobi ACC | ||
| HLLL | FIR | Tripoli ACC | ||
| HRYR | FIR | Kigali ACC | ||
| HSSX | FIR | Khartoum ACC | ||
| HTDC | FIR | Dar Es Salaam ACC | ||
| HUEC | FIR | Entebbe ACC | ||
| KZAB | FIR | Albuquerque ARTCC | ||
| KZAK | FIR | Oakland Oceanic ARTCC | Oceanic | |
| KZAU | FIR | Chicago ARTCC | ||
| KZBW | FIR | Boston ARTCC | ||
| KZDC | FIR | Washington ARTCC | ||
| KZDV | FIR | Denver ARTCC | ||
| KZFW | FIR | Ft Worth ARTCC | ||
| KZHU | FIR | Houston ARTCC | ||
| KZID | FIR | Indianapolis ARTCC | ||
| KZJX | FIR | Jacksonville ARTCC | ||
| KZKC | FIR | Kansas City ARTCC | ||
| KZLA | FIR | Los Angeles ARTCC | ||
| KZLC | FIR | Salt Lake ARTCC | ||
| KZMA | FIR | Miami ARTCC | ||
| KZME | FIR | Memphis ARTCC | ||
| KZMP | FIR | Minneapolis ARTCC | ||
| KZNY | FIR | New York ARTCC | ||
| KZOA | FIR | Oakland ARTCC | ||
| KZOB | FIR | Cleveland ARTCC | ||
| KZSE | FIR | Seattle ARTCC | ||
| KZTL | FIR | Atlanta ARTCC | ||
| KZWY | FIR | New York Oceanic ARTCC | Oceanic | |
| LAAA | FIR | Tirana ACC | ||
| LBSR | FIR | Sofia ACC | ||
| LBWR | FIR | Varna ACC | ||
| LCCC | FIR | Nicosia ACC | ||
| LDZO | FIR | Zagreb ACC | ||
| LECB | FIR | Barcelona ACC | ||
| LECM | FIR | Madrid ACC | ||
| LECS | FIR | Sevilla ACC | ||
| LFBB | FIR | Bordeaux ACC | ||
| LFEE | FIR | Reims ACC | ||
| LFFF | FIR | Paris ACC | ||
| LFMM | FIR | Marseille ACC | ||
| LFRR | FIR | Brest ACC | ||
| LGGG | FIR | Athens ACC | ||
| LHCC | FIR | Budapest ACC | ||
| LIBB | FIR | Brindisi ACC | ||
| LIMM | FIR | Milano ACC | ||
| LIRR | FIR | Roma ACC | ||
| LJLA | FIR | Ljubljana ACC | ||
| LKAA | FIR | Praha ACC | ||
| LLLL | FIR | Tel-Aviv ACC | ||
| LMMM | FIR | Malta ACC | ||
| LOVV | FIR | Wien ACC | ||
| LPPC | FIR | Lisboa ACC | ||
| LPPO | FIR | Santa Maria Oceanic ACC | Oceanic | |
| LQSB | FIR | Sarajevo ACC | ||
| LRBB | FIR | Bucuresti ACC | ||
| LSAG | FIR | Geneve ACC | ||
| LSAS | FIR | Switzerland ACC | ||
| LSAZ | FIR | Zurich ACC | ||
| LTAA | FIR | Ankara ACC | ||
| LTBB | FIR | Istanbul ACC | ||
| LUUU | FIR | Chisinau ACC | ||
| LWSS | FIR | Skopje ACC | ||
| LYBA | FIR | Beograd ACC | ||
| LZBB | FIR | Bratislava ACC | ||
| MDCS | FIR | Santo Domingo ACC | ||
| MHTG | FIR | Central American ACC | ||
| MKJK | FIR | Kingston ACC | ||
| MMFO | FIR | Mazatlan Oceanic ACC | Oceanic | |
| MMFR | FIR | Mexico ACC | ||
| MPZL | FIR | Panama ACC | ||
| MTEG | FIR | Port-Au-Prince ACC | ||
| MUFH | FIR | Habana ACC | ||
| MYNA | FIR | Nassau ACC | ||
| NFFF | FIR | Nadi ACC | ||
| NTTT | FIR | Tahiti ACC | ||
| NWWX | FIR | Noumea ACC | ||
| NZZC | FIR | New Zealand ACC | ||
| NZZO | FIR | Auckland Oceanic ACC | Oceanic | |
| OAKX | FIR | Kabul ACC | ||
| OBBB | FIR | Bahrain ACC | ||
| OEJD | FIR | Jeddah ACC | ||
| OIIX | FIR | Tehran ACC | ||
| OJAC | FIR | Amman ACC | ||
| OKAC | FIR | Kuwait ACC | ||
| OLBB | FIR | Beirut ACC | ||
| OMAE | FIR | Emirates ACC | ||
| OOMM | FIR | Muscat ACC | ||
| OPKR | FIR | Karachi ACC | ||
| OPLR | FIR | Lahore ACC | ||
| ORBB | FIR | Baghdad ACC | ||
| ORMM | FIR | ORMM FIR | ||
| OSTT | FIR | Damascus ACC | ||
| OYSC | FIR | Sanaa ACC | ||
| PAZA | FIR | Anchorage ACC | ||
| PAZN | FIR | Anchorage Oceanic ACC | Oceanic | |
| PHZH | FIR | Honolulu ACC | ||
| RCAA | FIR | Taipei ACC | ||
| RJJJ | FIR | Fukuoka ACC | ||
| RKRR | FIR | Incheon ACC | ||
| RPHI | FIR | Manila ACC | ||
| SACF | FIR | Cordoba ACC | ||
| SACU | UIR | Cordoba UIR | ||
| SAEF | FIR | Ezeiza ACC | ||
| SAEU | UIR | Ezeiza UIR | ||
| SAMF | FIR | Mendoza ACC | ||
| SAMV | UIR | Mendoza UIR | ||
| SARR | FIR | Resistencia ACC | ||
| SAVF | FIR | Comodoro Rivadavia ACC | ||
| SAVU | UIR | Comodoro Rivadavia UIR | ||
| SBAO | FIR | Atlantico ACC | ||
| SBAZ | FIR | Amazonica ACC | ||
| SBBS | FIR | Brasilia ACC | ||
| SBCW | FIR | Curitiba ACC | ||
| SBRE | FIR | Recife ACC | ||
| SCCZ | FIR | Punta Arenas ACC | ||
| SCEZ | FIR | Santiago ACC | ||
| SCFZ | FIR | Antofagasta ACC | ||
| SCIZ | FIR | Easter Island ACC | ||
| SCTZ | FIR | Puerto Montt ACC | ||
| SEFG | FIR | Guayaquil ACC | ||
| SGFA | FIR | Asuncion ACC | ||
| SKEC | FIR | Barranquilla ACC | ||
| SKED | FIR | Bogota ACC | ||
| SLLF | FIR | La Paz ACC | ||
| SMPM | FIR | Paramaribo ACC | ||
| SOOO | FIR | Rochambeau ACC | ||
| SPIM | FIR | Lima ACC | ||
| SUEO | FIR | Montevideo ACC | ||
| SVZM | FIR | Maiquetia ACC | ||
| SYGC | FIR | Georgetown ACC | ||
| TJZS | FIR | San Juan ACC | ||
| TNCF | FIR | Curacao ACC | ||
| TTZP | FIR | Piarco ACC | ||
| UAAX | FIR | Almaty ACC | ||
| UACX | FIR | Astana ACC | ||
| UAFX | FIR | Bishkek ACC | ||
| UASS | FIR | Semipalatinsk ACC | ||
| UDDD | FIR | Yerevan ACC | ||
| UEMH | FIR | Tyoply Klyuch ACC | ||
| UENN | FIR | Nyurba ACC | ||
| UESS | FIR | Chersky ACC | ||
| UESU | FIR | Zyryanka ACC | ||
| UEVV | FIR | Gigansk ACC | ||
| UGEE | FIR | Yerevan/Zvartnots ACC | ||
| UGGG | FIR | Tbilisi ACC | ||
| UHBI | FIR | Magdagachi ACC | ||
| UHBI | FIR | Magdagachi ACC | ||
| UHHH | FIR | Khabarovsk/Novy | ||
| UHMI | FIR | Mys Shmidta ACC | ||
| UHMM | FIR | Magadan Oceanic | Oceanic | |
| UHMP | FIR | Pevek ACC | ||
| UHNN | FIR | Nikolayevsk-na-Amure ACC | ||
| UHPT | FIR | Tilichiki ACC | ||
| UHPU | FIR | Ust-Khairyozovo ACC | ||
| UHSH | FIR | Okha ACC | ||
| UIKB | FIR | Bodaybo ACC | ||
| UIKK | FIR | Kirensk ACC | ||
| UKBV | FIR | Kyiv ACC | ||
| UKCV | FIR | Donetsk ACC | ||
| UKDV | FIR | Dnepropetrovsk ACC | ||
| UKFV | FIR | Simferopol ACC | ||
| UKHV | FIR | Kharkiv ACC | ||
| UKLV | FIR | Lviv ACC | ||
| UKOV | FIR | Odesa ACC | ||
| ULLL | FIR | Sankt Peterburg ACC | ||
| ULOL | FIR | Velikiye Luki ACC | ||
| UMKD | FIR | Kazan ACC | ||
| UMMV | FIR | Minsk ACC | ||
| UNLL | FIR | Kolpashevo ACC | ||
| UOTT | FIR | Turukhansk ACC | ||
| URRV | FIR | Rostov-Na-Donu ACC | ||
| USDK | FIR | Mys Kamenny ACC | ||
| USHB | FIR | Beryozovo ACC | ||
| USHH | FIR | Khanty-Mansiysk ACC | ||
| UTAK | FIR | Turkmenbashi ACC | ||
| UTNR | FIR | Nukus ACC | ||
| UTSD | FIR | Samarkand ACC | ||
| UTTR | FIR | Tashkent ACC | ||
| UUWV | FIR | Moscow ACC | ||
| UUYW | FIR | Vorkuta ACC | ||
| UUYY | FIR | Syktyvkar ACC | ||
| UWOO | FIR | Orenburg/Tsentralny ACC | ||
| VAAH | ACC | Ahmedabad ACC | ||
| VABF | FIR | Mumbai Oceanic ACC | Oceanic | |
| VANP | ACC | Nagpur ACC | ||
| VCCC | FIR | Colombo ACC | ||
| VDPF | FIR | Phnom Penh ACC | ||
| VEBN | ACC | Varanasi ACC | ||
| VECF | FIR | Kolkata Oceanic ACC | Oceanic | |
| VEGF | FIR | Guwahati ACC | ||
| VGFR | FIR | Dhaka ACC | ||
| VHHK | FIR | Hong Kong ACC | ||
| VIDF | FIR | Delhi ACC | ||
| VLIV | FIR | Vientiane ACC | ||
| VLVT | FIR | Vientiane ACC | ||
| VNSM | FIR | Kathmandu ACC | ||
| VOHS | ACC | Hyderabad ACC | ||
| VOMF | FIR | Chennai Oceanic ACC | Oceanic | |
| VOML | ACC | Mangalore ACC | ||
| VOTV | ACC | Trivandrum ACC | ||
| VRMF | FIR | Male ACC | ||
| VTBB | FIR | Bangkok ACC | ||
| VVHM | FIR | Ho Chi Minh ACC | ||
| VVHN | FIR | Hanoi ACC | ||
| VYMD | FIR | |||
| VYYF | FIR | Yangon ACC | ||
| WAAF | FIR | Ujung Pandang | ||
| WAAZ | FIR | Ujung Pandang ACC | ||
| WABZ | FIR | Biak Sector | Sector | |
| WADZ | FIR | Bali Sector | Sector | |
| WAJZ | FIR | |||
| WAKZ | FIR | Merauke Sector | Sector | |
| WALZ | FIR | Balikpapan Sector | Sector | |
| WAMZ | FIR | Manado Sector | Sector | |
| WAOZ | FIR | Banjarmasin Sector | Sector | |
| WAPZ | FIR | Ambon Sector | Sector | |
| WATZ | FIR | Kupang Sector | Sector | |
| WBFC | FIR | Kota Kinabalu ACC | ||
| WIIF | FIR | Jakarta | ||
| WIIZ | FIR | Jakarta ACC | ||
| WIMZ | FIR | Medan Sector | Sector | |
| WIOZ | FIR | Pontianak Sector | Sector | |
| WIPZ | FIR | Palembang Sector | Sector | |
| WMFC | FIR | Kuala Lumpur ACC | ||
| WSJC | FIR | Singapore ACC | ||
| YBBB | FIR | Brisbane ACC | ||
| YMMM | FIR | Melbourne ACC | ||
| ZBPE | FIR | Beijing ACC | ||
| ZGJD | FIR | Zhuhai ACC | ||
| ZGZU | FIR | Guangzhou ACC | ||
| ZHWH | FIR | Wuhan ACC | ||
| ZJSA | FIR | Sanya ACC | ||
| ZKKP | FIR | Pyongyang ACC | ||
| ZLHW | FIR | Lanzhou ACC | ||
| ZMUB | FIR | Ulan Bator ACC | ||
| ZPKM | FIR | Kunming ACC | ||
| ZSHA | FIR | Shanghai ACC | ||
| ZWUQ | FIR | Urumqi ACC | ||
| ZYSH | FIR | Shenyang ACC |
See also
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.