![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Kotaro Omori | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Date of birth | April 28, 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Place of birth | Yodogawa-ku, Osaka, Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.70 m (5 ft 7 in)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Position(s) | Attacking midfielder, winger | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Team information | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Current team | Júbilo Iwata | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Number | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Youth career | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002−04 | Osaka Central FC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005−10 | Gamba Osaka | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior career* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2011−2016 | Gamba Osaka | 100 | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | → Gamba Osaka U-23 | 2 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | Vissel Kobe | 26 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | FC Tokyo U-23 | 1 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–2019 | FC Tokyo | 57 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2020– | Júbilo Iwata | 100 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 8 August 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotaro Omori (大森 晃太郎, Ōmori Kōtarō, born April 28, 1992) is a Japanese professional footballer who plays as an attacking midfielder or a winger for J.League club Júbilo Iwata.[2]
Club statistics
Last update: 2 December 2018.[3]
| Club performance | League | Cup | League Cup | Continental | Other | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | League Cup | AFC | Other1 | Total | ||||||||
| 2011 | Gamba Osaka | J1 League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | |
| 2012 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 7 | 0 | |||
| 2013 | J2 League | 16 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 18 | 1 | ||||
| 2014 | J1 League | 24 | 5 | 4 | 0 | 8 | 2 | - | - | 36 | 7 | |||
| 2015 | 30 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 48 | 6 | ||
| 2016 | 25 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | ||
| Total | 100 | 12 | 11 | 1 | 18 | 3 | 11 | 1 | 5 | 0 | 145 | 17 | ||
| 2017 | Vissel Kobe | J1 League | 26 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | - | - | 34 | 5 | ||
| Total | 26 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | - | - | 34 | 5 | ||||
| 2018 | FC Tokyo | J1 League | 32 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 36 | 1 | ||
| Total | 32 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 36 | 1 | ||||
| Career Total | 158 | 17 | 17 | 2 | 24 | 3 | 11 | 1 | 5 | 0 | 181 | 22 | ||
1 includes J. League Championship, Japanese Super Cup and Suruga Bank Championship appearances.
Reserves performance
Last Update:25 February 2019
| Club performance | League | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Total | ||||
| 2016 | Gamba Osaka U-23 | J3 League | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | FC Tokyo U-23 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Career total | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Honors
References
- ↑ "Kotaro Omori" (in Japanese). Júbilo Iwata. Retrieved September 26, 2022.
- ↑ "大森 晃太郎 | トップチーム選手 | クラブ&選手". ジュビロ磐田 Jubilo IWATA (in Japanese). Retrieved 24 April 2022.
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 108 out of 289)
External links
- Profile at FC Tokyo
- Kotaro Omori at J.League (archive) (in Japanese)
- Kotaro Omori at Soccerway
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
