![]() | |||||||||||||||||
| Personal information | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Hitoshi Shiota | ||||||||||||||||
| Date of birth | May 28, 1981 | ||||||||||||||||
| Place of birth | Hitachi, Ibaraki, Japan | ||||||||||||||||
| Height | 1.85 m (6 ft 1 in) | ||||||||||||||||
| Position(s) | Goalkeeper | ||||||||||||||||
| Team information | |||||||||||||||||
Current team | Tochigi SC | ||||||||||||||||
| Number | 22 | ||||||||||||||||
| Youth career | |||||||||||||||||
| 1997–1999 | Mito Junior College High School | ||||||||||||||||
| 2000–2003 | Ryutsu Keizai University | ||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
| 2004–2014 | FC Tokyo | 85 | (0) | ||||||||||||||
| 2015–2019 | Omiya Ardija | 45 | (0) | ||||||||||||||
| 2020– | Tochigi SC | 5 | (0) | ||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 13:40, 19 July 2020 (UTC) | |||||||||||||||||
Hitoshi Shiota (塩田 仁史, Shiota Hitoshi, born May 28, 1981) is a Japanese football player who plays for Tochigi SC.[1]
Club statistics
Updated to 23 February 2018.[2][3]
| Club performance | League | Cup | League Cup | Continental | Other1 | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | J.League Cup | AFC | Other | Total | ||||||||
| 2004 | FC Tokyo | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | - | 8 | 0 | ||
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | 6 | 0 | ||||
| 2006 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | 8 | 0 | ||||
| 2007 | 20 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | - | 27 | 0 | ||||
| 2008 | 34 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | - | - | 45 | 0 | ||||
| 2009 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | 0 | ||||
| 2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | 0 | ||||
| 2011 | J2 League | 18 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 19 | 0 | ||||
| 2012 | J1 League | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
| 2013 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | - | - | 10 | 0 | ||||
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | 8 | 0 | ||||
| 2015 | Omiya Ardija | J2 League | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 6 | 0 | |||
| 2016 | J1 League | 15 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | - | - | 23 | 0 | |||
| 2017 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 12 | 0 | ||||
| Career total | 114 | 0 | 23 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 192 | 0 | ||
1Includes Japanese Super Cup.
References
- ↑ Hitoshi Shiota at J.League (archive) (in Japanese)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 164 out of 289)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 43 out of 289)
External links
- Hitoshi Shiota at J.League (archive) (in Japanese)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
