| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Hayato Nakama | ||
| Date of birth | May 16, 1992 | ||
| Place of birth | Higashiagatsuma, Japan | ||
| Height | 1.70 m (5 ft 7 in) | ||
| Position(s) | Attacking midfielder, forward | ||
| Team information | |||
Current team | Kashima Antlers | ||
| Number | 33 | ||
| Youth career | |||
| 2005–2010 | Kashiwa Reysol | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2011–2015 | Roasso Kumamoto | 100 | (11) |
| 2015 | → Kamatamare Sanuki (loan) | 40 | (3) |
| 2016–2017 | Kamatamare Sanuki | 77 | (9) |
| 2018–2019 | Fagiano Okayama | 78 | (23) |
| 2020–2021 | Kashiwa Reysol | 53 | (6) |
| 2022– | Kashima Antlers | 46 | (3) |
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 12:19, 11 January 2024 (UTC) | |||
Hayato Nakama (仲間 隼斗, Nakama Hayato, born May 16, 1992) is a Japanese professional footballer who plays as an attacking midfielder for J1 League club Kashima Antlers.[1][2]
Club statistics
| Club | Season | League | National Cup | League Cup | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Japan | League | Emperor's Cup | J.League Cup | Total | ||||||
| Roasso Kumamoto | 2011 | J2 League | 16 | 1 | – | – | 16 | 1 | ||
| 2012 | 15 | 0 | 2 | 1 | – | 17 | 1 | |||
| 2013 | 40 | 6 | 2 | 0 | – | 42 | 6 | |||
| 2014 | 29 | 4 | 1 | 0 | – | 30 | 4 | |||
| Total | 100 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 105 | 12 | ||
| Kamatamare Sanuki (loan) | 2015 | J2 League | 40 | 3 | 1 | 1 | – | 41 | 4 | |
| Kamatamare Sanuki | 2016 | 38 | 7 | 2 | 0 | – | 40 | 7 | ||
| 2017 | 39 | 2 | 1 | 0 | – | 40 | 2 | |||
| Total | 117 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 121 | 13 | ||
| Fagiano Okayama | 2018 | J2 League | 38 | 8 | – | – | 38 | 8 | ||
| 2019 | 40 | 15 | 1 | 0 | – | 41 | 15 | |||
| Total | 78 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 23 | ||
| Kashiwa Reysol | 2020 | J1 League | 29 | 4 | – | 4 | 0 | 33 | 4 | |
| 2021 | 24 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 28 | 2 | ||
| Total | 53 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 61 | 6 | ||
| Kashima Antlers | 2022 | J1 League | 19 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 27 | 4 |
| 2023 | 27 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 35 | 3 | ||
| Total | 46 | 3 | 5 | 1 | 11 | 3 | 62 | 7 | ||
| Career total | 394 | 55 | 16 | 3 | 18 | 3 | 428 | 61 | ||
References
- ↑ "仲間 隼斗:鹿島アントラーズ:Jリーグ.jp". Jリーグ.jp(日本プロサッカーリーグ) (in Japanese). Retrieved 3 January 2023.
- ↑ "仲間 隼斗 | 鹿島アントラーズ オフィシャルサイト". 鹿島アントラーズ オフィシャルサイト | KASHIMA ANTLERS (in Japanese). Retrieved 25 February 2022.
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 204 out of 289)
- ↑ 2016J1&J2&J3選手名鑑, 10 February 2016, NSK Mook/日本スポーツ企画出版社, ISBN 9784905411338 (p. 239 out of 289) | J. League Soccer Digest
- ↑ Hayato Nakama at Soccerway
- ↑ "Japan - H. Nakama - Profile with news, career statistics and history - Soccerway". us.soccerway.com. Retrieved 26 February 2022.
- ↑ "Soccer D.B. : 2022 Hayato Nakama Result by Season". Soccer D.B. Retrieved 3 January 2023.
External links
- Hayato Nakama at J.League (archive) (in Japanese)
- Hayato Nakama on Twitter
- Profile at Kashima Antlers
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.