These are the main career statistics of former Argentine professional tennis player Guillermo Vilas, whose playing career lasted from 1969 through 1992.
ATP Tour performance timeline
| Tournament | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | SR | W–L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | |||||||||||||||||||||||
| Australian Open[lower-alpha 1] | A | A | A | A | A | A | A | F | A | W | W | SF | 3R | A | A | A | A | NH | A | A | A | 2 / 5 | 23–3 |
| French Open | A | A | 3R[lower-alpha 2] | 3R | 3R | F | QF | W | F | QF | QF | 4R | F | QF | 1R | 2R | QF | 2R | 2R | 1R | 1 / 18 | 56–17 | |
| Wimbledon | 1R | A | 1R | A | 3R | QF | QF | 3R | 3R | 2R | A | 1R | A | 1R | A | A | 1R | A | A | A | 0 / 11 | 15–11 | |
| US Open | A | A | 2R | 1R | 4R | SF | SF | W | 4R | 4R | 4R | 4R | SF | 3R | 3R | 2R | 1R | A | A | A | 1 / 15 | 43–14 | |
| Win–loss | 0–1 | 0–0 | 3–3 | 2–2 | 7–3 | 15–3 | 13–3 | 21–2 | 17–3 | 14–3 | 10–3 | 8–4 | 11–2 | 6–3 | 2–2 | 2–2 | 4–3 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 4 / 49 | 137–45 | |
| Year-end championships | |||||||||||||||||||||||
| Masters | A | A | A | A | W | SF | SF | SF[lower-alpha 3] | A | RR[lower-alpha 3] | RR[lower-alpha 3] | RR[lower-alpha 3] | SF[lower-alpha 3] | A | A | A | A | A | A | A | 1 / 8 | 16–11 | |
| Grand Prix / WCT | |||||||||||||||||||||||
| Hamburg | A | A | A | 2R | SF | QF | A | QF | W | A | F | A | A | SF | SF | QF | 2R | 3R | QF | A | 1 / 12 | 35–11 | |
| Rome | A | A | 1R | 1R | SF | SF | F | 2R | A | F | W | SF | A | A | 1R | 3R | 2R | 1R | 2R | A | 1 / 14 | 33–13 | |
| Year-end ranking | – | – | – | 31 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 11 | 28 | 39 | 22 | 71 | 126 | 408 | |||
Grand Slam tournaments finals
Singles: 8 (4 titles, 4 runner-ups)
| Result | W–L | Year | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | 1975 | French Open | Clay | 2–6, 3–6, 4–6 | |
| Loss | 0–2 | 1977 | Australian Open (Jan.) | Grass | 3–6, 3–6, 3–6 | |
| Win | 1–2 | 1977 | French Open | Clay | 6–0, 6–3, 6–0 | |
| Win | 2–2 | 1977 | US Open | Clay | 2–6, 6–3, 7–6(7–4), 6–0 | |
| Loss | 2–3 | 1978 | French Open (2) | Clay | 1–6, 1–6, 3–6 | |
| Win | 3–3 | 1978 | Australian Open | Grass | 6–4, 6–4, 3–6, 6–3 | |
| Win | 4–3 | 1979 | Australian Open (2) | Grass | 7–6(7–4), 6–3, 6–2 | |
| Loss | 4–4 | 1982 | French Open (3) | Clay | 6–1, 6–7(6–8), 0–6, 4–6 |
Grand Prix year-end championships finals
Singles: 1 (1 title)
| Result | W–L | Year | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | 1974 | Grand Prix Masters | Grass | 7–6(8–6), 6–2, 3–6, 3–6, 6–4 |
WCT year-end championship finals
Singles: 1 (1 runner-up)
| Result | W–L | Year | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | 1976 | WCT Finals | Carpet | 6–1, 1–6, 5–7, 1–6 |
Career finals
Grand Prix/WCT Singles titles (62)
|
|
| Result | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1. | Nov 1973 | Buenos Aires | Clay | 3–6, 6–7(5–7), 6–4, 6–6, ret. | |
| Win | 2. | Jul 1974 | Gstaad | Clay | 6–1, 6–2 | |
| Win | 3. | Jul 1974 | Hilversum | Clay | 6–4, 6–2, 1–6, 6–3 | |
| Win | 4. | Aug 1974 | Louisville | Clay | 6–4, 7–5 | |
| Win | 5. | Aug 1974 | Toronto | Clay[2] | 6–4, 6–2, 6–3 | |
| Win | 6. | Oct 1974 | Tehran | Clay | 6–0, 6–3, 6–1 | |
| Win | 7. | Nov 1974 | Buenos Aires (2) | Clay | 6–3, 0–6, 7–5, 6–2 | |
| Win | 8. | Dec 1974 | Masters, Melbourne | Grass | 7–6(8–6), 6–2, 3–6, 3–6, 6–4 | |
| Win | 9. | May 1975 | Munich | Clay | 2–6, 6–0, 6–2, 6–3 | |
| Win | 10. | Jul 1975 | Hilversum (2) | Clay | 6–4, 6–7(3–7), 6–2, 6–3 | |
| Win | 11. | Jul 1975 | Washington, D.C. | Clay | 6–1, 6–3 | |
| Win | 12. | Aug 1975 | Louisville (2) | Clay | 6–4, 6–3 | |
| Win | 13. | Nov 1975 | Buenos Aires (3) | Clay | 6–1, 6–4, 6–4 | |
| Win | 14. | Feb 1976 | St. Louis WCT | Carpet (i) | 4–6, 6–0, 6–4 | |
| Win | 15. | Feb 1976 | Fort Worth WCT | Hard | 6–7(4–7), 6–1, 6–1 | |
| Win | 16. | Apr 1976 | Monte Carlo WCT | Clay | 6–1, 6–1, 6–4 | |
| Win | 17. | Aug 1976 | Toronto (2) | Clay [3] | 6–4, 7–6(7–2), 6–2 | |
| Win | 18. | Nov 1976 | São Paulo WCT | Carpet (i) | 6–2, 6–0 | |
| Win | 19. | Nov 1976 | Buenos Aires (4) | Clay | 6–2, 6–2, 6–3 | |
| Win | 20. | Feb 1977 | Springfield | Carpet (i) | 3–6, 6–0, 6–3, 6–2 | |
| Win | 21. | Apr 1977 | Buenos Aires (5) | Clay | 6–4, 6–3, 6–0 | |
| Win | 22. | Apr 1977 | Virginia Beach | Clay [4] | 6–2, 4–6, 6–2 | |
| Win | 23. | Jun 1977 | French Open, Paris | Clay | 6–0, 6–3, 6–0 | |
| Win | 24. | Jul 1977 | Kitzbühel | Clay | 5–7, 6–2, 4–6, 6–3, 6–2 | |
| Win | 25. | Jul 1977 | Washington, D.C. (2) | Clay | 6–4, 7–5 | |
| Win | 26. | Jul 1977 | Louisville (3) | Clay | 1–6, 6–0, 6–1 | |
| Win | 27. | Aug 1977 | South Orange | Clay | 6–4, 6–2 | |
| Win | 28. | Aug 1977 | Columbus | Clay | 6–2, 6–1 | |
| Win | 29. | Sep 1977 | US Open, New York | Clay | 2–6, 6–3, 7–6(7–4), 6–0 | |
| Win | 30. | Sep 1977 | Paris | Clay | 6–2, 6–1, 7–6(7–1) | |
| Win | 31. | Oct 1977 | Tehran (2) | Clay | 6–2, 6–4, 1–6, 6–1 | |
| Win | 32. | Nov 1977 | Bogotá | Clay | 6–1, 6–2, 6–3 | |
| Win | 33. | Nov 1977 | Santiago | Clay | 6–0, 2–6, 6–4 | |
| Win | 34. | Nov 1977 | Buenos Aires (6) | Clay | 6–2, 7–5, 3–6, 6–3 | |
| Win | 35. | Dec 1977 | Johannesburg WCT | Hard | 7–6(7–4), 6–3, 6–4 | |
| Win | 36. | May 1978 | Hamburg | Clay | 6–2, 6–4, 6–2 | |
| Win | 37. | May 1978 | Munich (2) | Clay | 6–1, 6–3, 6–3 | |
| Win | 38. | Jul 1978 | Gstaad (2) | Clay | 6–3, 7–6(10–8), 6–4 | |
| Win | 39. | Aug 1978 | South Orange (2) | Clay | 6–1, 6–3 | |
| Win | 40. | Oct 1978 | Aix-en-Provence | Clay | 6–3, 6–0, 6–3 | |
| Win | 41. | Oct 1978 | Basel | Hard (i) | 6–3, 5–7, 7–5, 6–4 | |
| Win | 42. | Dec 1978 | Australian Open, Melbourne | Grass | 6–4, 6–4, 3–6, 6–3 | |
| Win | 43. | Jan 1979 | Hobart | Hard | 6–4, 6–4 | |
| Win | 44. | Jul 1979 | Washington, D.C. (3) | Clay | 7–6(7–4), 6–6, retired | |
| Win | 45. | Nov 1979 | Buenos Aires (7) | Clay | 6–1, 6–2, 6–2 | |
| Win | 46. | Dec 1979 | Australian Open, Melbourne (2) | Grass | 7–6(7–4), 6–3, 6–2 | |
| Win | 47. | May 1980 | Rome | Clay | 6–0, 6–4, 6–4 | |
| Win | 48. | Jul 1980 | Kitzbühel (2) | Clay | 6–3, 6–2, 6–2 | |
| Win | 49. | Sep 1980 | Palermo | Clay | 6–4, 6–0, 6–0 | |
| Win | 50. | Feb 1981 | Mar del Plata | Clay | 2–6, 6–3, 2–1, retired | |
| Win | 51. | Mar 1981 | Cairo | Clay | 6–2, 6–3 | |
| Win | 52. | Apr 1981 | Houston | Clay | 6–2, 6–3 | |
| Win | 53. | Feb 1982 | Buenos Aires (8) | Clay | 6–2, 6–4 | |
| Win | 54. | Mar 1982 | Rotterdam | Carpet (i) | 0–6, 6–2, 6–4 | |
| Win | 55. | Mar 1982 | Milan | Carpet (i) | 6–3, 6–3 | |
| Win | 56. | Apr 1982 | Monte Carlo (2) | Clay | 6–1, 7–6(12–10), 6–3 | |
| Win | 57. | May 1982 | Madrid | Clay | 6–7(5–7), 4–6, 6–0, 6–3, 6–3 | |
| Win | 58. | Jul 1982 | Boston | Clay | 6–4, 6–0 | |
| Win | 59. | Jul 1982 | Kitzbühel (3) | Clay | 7–6(7–0), 6–1 | |
| Win | 60. | Feb 1983 | Richmond WCT | Carpet (i) | 6–3, 7–5, 6–4 | |
| Win | 61. | Feb 1983 | Delray Beach WCT | Clay | 6–1, 6–4, 6–0 | |
| Win | 62. | Jul 1983 | Kitzbühel (4) | Clay | 7–6(8–6), 4–6, 6–4 |
Grand Prix/WCT Singles runners-ups (42)
| Result | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 1. | Aug 1972 | Cincinnati, US | Clay | 3–6, 3–6 | |
| Loss | 2. | Dec 1972 | Buenos Aires, Argentina | Clay | 7–6, 6–2, 6–4, 4–6, 4–6, 4–6 | |
| Loss | 3. | Jul 1974 | Washington D.C., US | Clay | 6–1, 3–6, 4–6 | |
| Loss | 4. | Jun 1975 | French Open, Paris | Clay | 2–6, 3–6, 4–6 | |
| Loss | 5. | Aug 1975 | Boston, US | Clay | 3–6, 4–6, 2–6 | |
| Loss | 6. | Sep 1975 | San Francisco, US | Carpet | 0–6, 6–7(4–7) | |
| Loss | 7. | Apr 1976 | São Paulo, Brazil | Carpet | 6–7, 2–6 | |
| Loss | 8. | May 1976 | WCT Finals – Dallas, U.S. | Carpet | 6–1, 1–6, 5–7, 1–6 | |
| Loss | 9. | May 1976 | Rome, Italy | Clay | 6–2, 6–7, 2–6, 6–7 | |
| Loss | 10. | Jan 1977 | Australian Open, Melbourne | Grass | 3–6, 3–6, 3–6 | |
| Loss | 11. | Jan 1977 | Baltimore, US | Carpet | 3–6, 6–7 | |
| Loss | 12. | Feb 1977 | Rancho Mirage, US | Hard | 6–2, 1–6, 3–6 | |
| Loss | 13. | Mar 1977 | Johannesburg, South Africa | Clay | final not played (rain) | |
| Loss | 14. | Apr 1977 | Nice, France | Clay | 4–6, 6–1, 2–6, 0–6 | |
| Loss | 15. | Oct 1977 | Aix en Provence, France | Clay | 1–6, 5–7, retired | |
| Loss | 16. | Jun 1978 | French Open, Paris | Clay | 1–6, 1–6, 3–6 | |
| Loss | 17. | Feb 1979 | Richmond, US | Carpet | 3–6, 1–6 | |
| Loss | 18. | Apr 1979 | Stuttgart, West Germany | Hard | 2–6, 2–6, 6–3, 2–6 | |
| Loss | 19. | May 1979 | Rome, Italy | Clay | 7–6, 6–7, 7–6, 4–6, 2–6 | |
| Loss | 20. | May 1979 | Indianapolis, US | Clay | 1–6, 6–2, 4–6 | |
| Loss | 21. | Oct 1979 | Sydney, Australia | Hard (i) | 6–4, 3–6, 1–6, 6–7 | |
| Loss | 22. | Apr 1980 | Monte-Carlo, Monaco | Clay | 1–6, 0–6, 2–6 | |
| Loss | 23. | May 1980 | Hamburg, West Germany | Clay | 7–6, 2–6, 4–6, 6–2, 3–6 | |
| Loss | 24. | Oct 1980 | Madrid, Spain | Clay | 3–6, 6–1, 6–1, 4–6, 2–6 | |
| Loss | 25. | Oct 1980 | Barcelona, Spain | Clay | 4–6, 7–5, 4–6, 6–4, 1–6 | |
| Loss | 26. | Feb 1981 | Boca Raton, US | Clay | 7–6(7–4), 4–6, 0–6 | |
| Loss | 27. | Apr 1981 | Monte-Carlo, Monaco | Clay | 5–5, abandoned (rain) | |
| Loss | 28. | Jul 1981 | Kitzbühel, Austria | Clay | 6–3, 3–6, 5–7 | |
| Loss | 29. | Jul 1981 | Washington D.C., US | Clay | 5–7, 2–6 | |
| Loss | 30. | Aug 1981 | North Conway, US | Clay | 3–6, 2–6 | |
| Loss | 31. | Oct 1981 | Barcelona, Spain | Clay | 0–6, 3–6, 0–6 | |
| Loss | 32. | Nov 1981 | Buenos Aires, Argentina | Clay | 1–6, 2–6 | |
| Loss | 33. | Jun 1982 | French Open, Paris | Clay | 6–1, 6–7(6–8), 0–6, 4–6 | |
| Loss | 34. | Jul 1982 | Gstaad, Switzerland | Clay | 1–6, 3–6, 2–6 | |
| Loss | 35. | Oct 1982 | Barcelona, Spain | Clay | 3–6, 4–6, 3–6 | |
| Loss | 36. | Nov 1982 | Baltimore, US | Carpet | 6–4, 5–7, 5–7, 6–2, 3–6 | |
| Loss | 37. | Nov 1982 | Johannesburg, South Africa | Clay | 6–7, 2–6, 6–4, 6–7 | |
| Loss | 38. | Jan 1983 | Detroit WCT, US | Carpet | 5–7, 2–6, 6–2, 4–6 | |
| Loss | 39. | Mar 1983 | Rotterdam, Netherlands | Hard | 1–6, 6–7(9–11) | |
| Loss | 40. | Apr 1983 | Hilton Head, US | Clay | 2–6, 1–6, 0–6 | |
| Loss | 41. | Oct 1983 | Barcelona, Spain | Clay | 0–6, 3–6, 1–6 | |
| Loss | 42. | May 1986 | Forest Hills, US | Clay | 6–7, 0–6 |
ILTF Singles titles (6)
| No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 March 1972 | Campeonato del Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina | Clay | 6–2, 6–4, 6–2 | |
| 2. | 10 March 1974 | Campeonato del Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina | Clay | 7–6, 4–6, 6–3, 6–3 | |
| 3. | 20 April 1975 | Campeonato del Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina | Clay | 6–2, 6–1, 6–4 | |
| 4. | 28 August 1977 | Rye, Westchester Country Club, US | Clay | 6–2, 6–0 | |
| 5. | 28–30 October 1977 | The Super Tennis 77 Tournament, Caracas, Venezuela | Clay | 6–2, 6–2 | |
| 6. | 25–26 July 1979 | Aix-en-Provence Invitational, Aix-en-Provence, France | Hard | 6–4, 6–4 |
ILTF Doubles titles (16)
- 1973 (1) – Buenos Aires
- 1974 (4) – Buenos Aires, Tehran, Toronto, Hilversum
- 1975 (3) – Barcelona, Louisville, Hilversum
- 1977 (4) – Buenos Aires, Tehran, Nice, Baltimore
- 1978 (2) – Aix-En-Provence, Munich
- 1979 (2) – North Conway, San Jose (Costa Rica)
Records
- These records were attained in Open Era of tennis.
- ^ Denotes consecutive streak.
| Event | Years | Record accomplished | Player tied |
|---|---|---|---|
| US Open | 1977 | 72.1% (106–41) games winning percentage in 1 tournament | Stands alone |
| Grand Prix Tour | 1977 | 16 titles in 1 season | Stands alone |
| Grand Prix Tour | 1977 | 14 clay court titles in 1 season | Stands alone |
| Grand Prix Tour | 1973–83 | 49 clay court titles | Stands alone |
| Grand Prix Tour | 1973–88 | 632 clay court match wins | Stands alone |
| Grand Prix Tour | 1977 | 145 match wins in 1 season | Stands alone |
| Grand Prix Tour | 1973–83 | 794 outdoor matches won | Stands alone |
Notes
- ↑ The Australian Open was played twice in 1977, in January and December. Vilas played only in the January event.
- ↑ The 1972 French Open had two preliminary rounds.[1] After qualifying, Vilas won in both to enter the main draw. These wins do not count as main draw wins.
- 1 2 3 4 5 The year-ending Masters tournament was actually played in January of the following year.
References
- ↑ "1972 French Open draw". Retrieved 28 March 2019.
- ↑ "Cumberland Sunday Times excerpt". Retrieved 18 November 2014.
- ↑ "The Press-Courier excerpt". Retrieved 21 November 2014.
- ↑ "Virginia Beach Sun excerpt". Retrieved 21 November 2014.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.