This article contains all of the individual records of players in the FIBA EuroChallenge competition. The FIBA EuroChallenge was the 3rd-tier level European-wide professional basketball league. The league is now defunct.
Points
| Points | Player | Team | Game | Season | 
|---|---|---|---|---|
|  50 |  Deron Williams |  Beşiktaş | vs  BG Göttingen | 2011–12 | 
|  42 |  Bryan Hopkins | .svg.png.webp) Antwerp Giants | vs  Hapoel Holon | 2012–13 | 
|  42 |  Jerome Dyson |  Hapoel Holon | @  BCM Gravelines | 2012–13 | 
|  42 |  Robert Arnold[1] |  Joensuun Kataja | @  JSF Nanterre | 2014–15 | 
|  39 |  Johnell Smith |  Svendborg Rabbits | @  HKK Široki | 2008–09 | 
|  39 |  Fernando San Emeterio |  Akasvayu Girona | vs  JDA Dijon | 2006–07 | 
|  39 |  Ernest Bremer |  Nizhny Novgorod | @  Khimik | 2003–04 | 
|  38 |  Kendrick Johnson |  KK Rabotnički | vs  CEZ Nymburk | 2004–05 | 
Rebounds
| Rebounds | Player | Team | Game | Season | 
|---|---|---|---|---|
|  21 |  Kenny Adeleke |  Banvit Bandırma | vs  K.R. Reykjavík |  2007–08 | 
| 20 |  Jaime Lloreda |  Lokomotiv Rostov | @ .svg.png.webp) Dexia Mons-Hainaut |  2005–06 | 
| 20 |  Randal Falker |  Cholet Basket | vs  Telekom Baskets |  2008–09 | 
| 20 |  Lance Williams |  Banvit Bandırma | @ .svg.png.webp) Generali Okapi Aalstar | 2009–10 | 
| 20 |  Pops Mensah Bonsu |  Beşiktaş | vs  Élan Chalon | 2011–12 | 
| 19 |  Chris Ensminger |  GHP Bamberg | vs  KK Hemofarm |  2003–04 | 
| 19 |  Travon Bryant |  Iraklis Thessaloniki | vs  Paris Basket Racing |  2004–05 | 
| 19 |  Art Long |  Azovmash | @ .svg.png.webp) RBC Verviers-Pepinster |  2004–05 | 
| 19 |  Jaime Lloreda |  Lokomotiv Rostov | vs  KK Zadar |  2005–06 | 
| 19 |  Ante Tomić |  KK Zagreb | vs  BK Prostějov |  2008–09 | 
| 19 |  Sean Finn | .svg.png.webp) Lugano Basket | @  Triumph Lyubertsy |  2010–11 | 
| 19 |  Márton Báder |  Szolnoki Olaj KK | @  Hapoel Holon |  2012–13 | 
| 19 |  Stefan Wessels[2] |  SPM Shoeters Den Bosch | @  Södertälje Kings |  2014–15 | 
Assists
| Assists | Player | Team | Game | Season | 
|---|---|---|---|---|
|  17 |  Damir Mršić |  Dynamo Moscow | vs  ECM Nymburk |  2003–04 | 
| 17 |  Travis Conlan | .svg.png.webp) Liège | @  Siauliai |  2006–07 | 
| 15 |  Khalid El-Amin |  Besiktas | vs  Azovmash |  2004–05 | 
| 14 |  Hakan Köseoğlu |  Tuborg Pilsener İzmir | vs  Bnei Hasharon | 2004–05 | 
| 14 |  Eric Micoud |  JDA Dijon | vs  Ionikos | 2004–05 | 
| 14 |  Avishai Gordon |  GHP Bamberg | vs  KK Hemofarm |  2003–04 | 
| 14 |  Travon Bryant |  Galil Elyon Golan | vs  BCM Gravelines |  2005–06 | 
| 14 |  Jared Jordan |  Telekom Baskets Bonn | @  Pinar Karsiyaka |  2011-12 | 
| 14 |  Gregory Renfroe |  VEF Riga | vs  KK FMP Belgrade |  2009-10 | 
Steals
| Steals | Player | Team | Game | Season | 
|---|---|---|---|---|
|  10 |  Denis Mujagić |  ECM Nymburk | @  SLUC Nancy |  2003–04 | 
| 9 |  Joe Ira Clark |  Unics Kazan | @  Hapoel Galil Elyon |  2004–05 | 
| 8 |  Petr Samoylenko |  Unics Kazan | vs  Alita Alytus | 2003-04 | 
| 8 |  Alvin Young |  Bnei Hasharon | vs .svg.png.webp) Dexia Mons-Hainaut | 2004–05 | 
| 8 |  Kelvin Gibbs |  Hapoel Tel Aviv | vs  Lavovi |  2004–05 | 
Blocks
| Blocks | Player | Team | Game | Season | 
|---|---|---|---|---|
|  8 |  Vincent Jones |  Ural Great Perm | vs  GHP Bamberg |  2003–04 | 
| 8 |  Marcus Douthit | .svg.png.webp) Verviers-Pepinster | vs  Ural Great Perm |  2004–05 | 
| 7 |  Grigorij Khizhnyak |  Peristeri Athens | vs .svg.png.webp) Dexia Mons-Hainaut | 2003–04 | 
| 7 |  Grigorij Khizhnyak |  Ural Great Perm | vs .svg.png.webp) Dexia Mons-Hainaut | 2004–05 | 
| 7 |  Kelvin Gibbs |  Hapoel Tel Aviv | vs  Strauss Iscar Nahariya |  2003–04 | 
References
- ↑ "JSF Nanterre - Kataja Basket". Fibaeurope.com. Retrieved 2015-01-15.
- ↑ "Södertälje Kings - SPM Shoeters". Fibaeurope.com. 2014-12-16. Retrieved 2015-01-15.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.