| Eva Pinkelnig | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pinkelnig in 2015 | ||||||||||||||||||||||||
| Country | Austria | |||||||||||||||||||||||
| Born | 27 May 1988 Dornbirn, Austria | |||||||||||||||||||||||
| Height | 1.59 m (5 ft 3 in) | |||||||||||||||||||||||
| Ski club | WSV-Tschagguns | |||||||||||||||||||||||
| Personal best | 191 m (627 ft) Vikersund, 19 March 2023 | |||||||||||||||||||||||
| World Cup career | ||||||||||||||||||||||||
| Seasons | 2015–present | |||||||||||||||||||||||
| Starts | 121 | |||||||||||||||||||||||
| Podiums | 31 | |||||||||||||||||||||||
| Wins | 11 | |||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||
| Updated on 25 February 2023. | ||||||||||||||||||||||||
Eva Pinkelnig (born 27 May 1988) is an Austrian ski jumper.
Career
She competed in the 2015 World Cup season.[1] She represented Austria at the FIS Nordic World Ski Championships 2015 in Falun.
Major tournament results
FIS World Nordic Ski Championships
| Year | Place | NH | LH | Team NH | Mixed NH |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | N/A | |||
| 2021 | 31 | N/A | N/A | N/A | |
| 2023 | 6 | 4 |
World Cup
Standings
| Season | Overall | ST | AK | L3 | RA | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2015/16 | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016/17 | 60 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017/18 | 43 | N/A | N/A | — | N/A | N/A |
| 2018/19 | 6 | N/A | N/A | N/A | 5 | 9 |
| 2019/20 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 2020/21 | 27 | N/A | N/A | N/A | N/A | — |
| 2021/22 | 15 | 9 | 9 | N/A | 16 | N/A |
| 2022/23 | N/A | N/A | 9 | N/A |
Wins
| No. | Season | Date | Location | Hill | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/20 | 12 January 2020 | Ōkurayama HS137 | LH | |
| 2 | 17 January 2020 | Yamagata HS102 (night) | NH | ||
| 3 | 19 January 2020 | Yamagata HS102 (night) | NH | ||
| 4 | 2022/23 | 6 November 2022 | Malinka HS134 | LH | |
| 5 | 28 December 2022 | Villacher Alpenarena HS98 | NH | ||
| 6 | 29 December 2022 | Villacher Alpenarena HS98 | NH | ||
| 7 | 1 January 2023 | Savina Ski Jumping Center HS94 | NH | ||
| 8 | 15 January 2023 | Yamagata HS150 | NH | ||
| 9 | 10 February 2023 | Aigner-Schanze HS90 | NH | ||
| 10 | 2023/24 | 1 January 2024 | Schattenberg HS137 | LH |
References
- ↑ "Eva Pinkelnig". FIS. Retrieved 20 February 2015.
External links
- Eva Pinkelnig at FIS (ski jumping)
- Eva Pinkelnig at Olympedia
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
