![]() | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Daiki Kogure | ||
| Date of birth | May 17, 1994 | ||
| Place of birth | Ryūgasaki, Ibaraki, Japan | ||
| Height | 1.74 m (5 ft 8+1⁄2 in) | ||
| Position(s) | Midfielder | ||
| Team information | |||
Current team | Blaublitz Akita | ||
| Number | 24 | ||
| Youth career | |||
| 2010–2012 | Cerezo Osaka U-18 | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2013–2016 | Cerezo Osaka | 6 | (0) |
| 2014 | → Tokushima Vortis (loan) | 13 | (0) |
| 2014–2015 | → J. League U-22 (loan) | 6 | (0) |
| 2016 | → Cerezo Osaka U-23 (loan) | 27 | (0) |
| 2017–2021 | Ehime FC | 124 | (1) |
| 2022– | Blaublitz Akita | 43 | (2) |
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 1 September 2023 | |||
Daiki Kogure (小暮 大器, Kogure Daiki, born May 17, 1994 in Ryūgasaki, Ibaraki) is a Japanese footballer who plays as a midfielder for J2 League club Blaublitz Akita.[1]
Club statistics
Updated to 25 November 2022.[2][3]
| Club performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Total | ||||||
| 2013 | Cerezo Osaka | J1 League | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2014 | Tokushima Vortis | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 19 | 1 | |
| 2015 | Cerezo Osaka | J2 League | 3 | 0 | 1 | 0 | – | 4 | 0 | |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |||
| Cerezo Osaka U-23 | J3 League | 27 | 0 | – | – | 27 | 0 | |||
| 2017 | Ehime FC | J2 League | 32 | 1 | 2 | 0 | – | 34 | 1 | |
| 2018 | 37 | 0 | 1 | 0 | – | 38 | 0 | |||
| 2019 | 3 | 0 | 1 | 0 | – | 4 | 0 | |||
| 2020 | 22 | 0 | – | – | 22 | 0 | ||||
| 2021 | 30 | 0 | 1 | 0 | – | 31 | 0 | |||
| 2022 | Blaublitz Akita | 29 | 1 | 1 | 1 | – | 30 | 3 | ||
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |||
| Career total | 199 | 3 | 11 | 1 | 4 | 1 | 214 | 5 | ||
References
- ↑ "小暮 大器:ブラウブリッツ秋田" (in Japanese). jleague.jp. Retrieved 9 February 2023.
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 212 out of 289)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 172 out of 289)
External links
- Profile at Ehime FC
- Daiki Kogure at J.League (archive) (in Japanese)
- Profile at Cerezo Osaka
- Daiki Kogure at Soccerway
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
