| Chertanovo single-member constituency | |
|---|---|
Russian State Duma | |
![]() | |
| Deputy | |
| Federal subject | Moscow |
| Districts | Southern AO (Chertanovo Tsentralnoye, Chertanovo Yuzhnoye), South-Western AO (Severnoye Butovo, Yasenevo, Yuzhnoye Butovo) |
| Other territory | Uzbekistan (Tashkent-2)[1] |
| Voters | 477,202 (2021)[2] |
The Chertanovo Constituency (No.210[lower-alpha 1]) is a Russian legislative constituency in Moscow. It is based in Southern and South-Western Moscow.
Members elected
| Election | Member | Party | |
|---|---|---|---|
| 1993 | Sergey Kovalyov | Choice of Russia | |
| 1995 | Democratic Choice of Russia – United Democrats | ||
| 1999 | Sergey Shokhin[lower-alpha 2] | Fatherland – All Russia | |
| 2003 | Vladimir Gruzdev | United Russia | |
| 2007 | Proportional representation - no election by constituency | ||
| 2011 | |||
| 2016 | Anatoly Vyborny | United Russia | |
| 2021 | Roman Romanenko | United Russia | |
Election results
1993
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Sergey Kovalyov | Choice of Russia | 50,175 | 23.35% | |
| Viktor Kobelev | Liberal Democratic Party | - | 8.49% | |
| Total | 214,877 | 100% | ||
| Source: | [3] | |||
1995
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Sergey Kovalyov (incumbent) | Democratic Choice of Russia – United Democrats | 64,947 | 23.35% | |
| Nikolay Maslov | Independent | 47,081 | 16.93% | |
| Oleg Rumyantsev | Stanislav Govorukhin Bloc | 40,250 | 14.47% | |
| Nikolay Troshkin | Communist Party | 37,886 | 13.62% | |
| Dmitry Vasilyev | Independent | 9,460 | 3.40% | |
| Vadim Pechenev | Ivan Rybkin Bloc | 6,282 | 2.26% | |
| Mikhail Karpenko | Education - Future of Russia | 5,705 | 2.05% | |
| Vladimir Rebrikov | Independent | 5,304 | 1.91% | |
| Nikolay Pilipeshin | Frontier Generation | 4,858 | 1.75% | |
| Andrey Poteryakhin | Independent | 4,429 | 1.59% | |
| Vadim Burlak | Federal Democratic Movement | 4,338 | 1.56% | |
| Vyacheslav Mavrodi | Independent | 1,764 | 0.63% | |
| against all | 39,043 | 14.04% | ||
| Total | 278,119 | 100% | ||
| Source: | [4] | |||
1999
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Sergey Shokhin | Fatherland – All Russia | 111,763 | 36.68% | |
| Aleksey Ulyukaev | Union of Right Forces | 43,073 | 14.14% | |
| Nikolay Taranyov | Communist Party | 27,207 | 8.93% | |
| Natalya Ilyina | Independent | 26,401 | 8.67% | |
| Anatoly Nemov | Independent | 17,491 | 5.74% | |
| Yury Naumov | Russian Socialist Party | 6,284 | 2.06% | |
| Vadim Pechenev | Spiritual Heritage | 4,558 | 1.50% | |
| against all | 58,203 | 19.10% | ||
| Total | 304,669 | 100% | ||
| Source: | [5] | |||
2001
The results of the by-election were invalidated due to low turnout.[6]
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Vladimir Gruzdev | Independent | 67,227 | 70.39% | |
| Yury Abramov | Independent | 8,034 | 8.41% | |
| Vladimir Ageychenkov | Independent | 3,795 | 3.97% | |
| Nikolay Zhdanov-Lutsenko | Independent | 3,540 | 3.71% | |
| Valery Zhilin | Independent | 2,465 | 2.58% | |
| against all | 8,114 | 8.50% | ||
| Total | 95,501 | 100% | ||
| Source: | [7] | |||
2003
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Vladimir Gruzdev | United Russia | 149,069 | 53.78% | |
| Vladimir Kara-Murza | Union of Right Forces | 23,800 | 8.59% | |
| Sergey Seregin | Communist Party | 18,992 | 6.85% | |
| Yelena Yakovleva | Independent | 9,191 | 3.32% | |
| Nikolay Sokolov | Liberal Democratic Party | 5,784 | 2.09% | |
| Yury Timofeev | Party of Russia's Rebirth-Russian Party of Life | 4,950 | 1.79% | |
| Vladimir Rebrikov | National Patriotic Forces of Russia | 4,347 | 1.57% | |
| Yevgeny Shvets | Independent | 4,250 | 1.53% | |
| Maksim Krasikov | Independent | 3,350 | 1.21% | |
| Vyacheslav Palashchenko | United Russian Party Rus' | 1,449 | 0.52% | |
| against all | 47,597 | 17.17% | ||
| Total | 278,730 | 100% | ||
| Source: | [8] | |||
2016
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Anatoly Vyborny | United Russia | 65,144 | 40.94% | |
| Denis Davydov | Communist Party | 18,700 | 11.75% | |
| Platon Grekov | Liberal Democratic Party | 13,505 | 8.49% | |
| Vladimir Kochetkov | A Just Russia | 11,554 | 7.26% | |
| Aleksey Krapukhin | Yabloko | 11,312 | 7.11% | |
| Nikolay Topornin | Party of Growth | 5,923 | 3.72% | |
| Dmitry Androsov | People's Freedom Party | 5,334 | 3.35% | |
| Mark Chumakov | Communists of Russia | 5,316 | 3.34% | |
| Denis Merkulov | Rodina | 4,910 | 3.09% | |
| Andrey Tsitsilin | The Greens | 4,818 | 3.03% | |
| Vadim Kokarev | Patriots of Russia | 4,208 | 2.64% | |
| Pyotr Shcherbachenko | Civilian Power | 2,157 | 1.36% | |
| Mikhail Rastashansky | Civic Platform | 1,307 | 0.82% | |
| Total | 159,138 | 100% | ||
| Source: | [9] | |||
2021
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Roman Romanenko | United Russia | 91,161 | 40.23% | |
| Mikhail Tarantsov | Communist Party | 56,025 | 24.72% | |
| Mikhail Nachevsky | New People | 17,198 | 7.59% | |
| Vladimir Butkeev | A Just Russia — For Truth | 16,082 | 7.10% | |
| Vladislav Korshunkov | Liberal Democratic Party | 10,079 | 4.45% | |
| Yevgeny Barmenkov | The Greens | 8,420 | 3.72% | |
| Aleksey Krapukhin | Yabloko | 6,802 | 3.00% | |
| Leonid Tarashchansky | Communists of Russia | 5,659 | 2.50% | |
| Arseny Yatsevsky | Russian Party of Freedom and Justice | 4,616 | 2.04% | |
| Anatoly Batashev | Green Alternative | 3,988 | 1.76% | |
| Stepan Smitienko | Civic Platform | 2,629 | 1.16% | |
| Total | 226,596 | 100% | ||
| Source: | [10] | |||
Notes
- ↑ No.192 Varshavsky in 1993-1995, No.204 in 1995-2007
- ↑ appointed Auditor of the Accounts Chamber of Russia in April 2001
Sources
References
- ↑ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2021
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 1993
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 1995
- ↑ "Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 1999". Archived from the original on 2021-09-21. Retrieved 2021-09-28.
- ↑ Недовыборная кампания
- ↑ Результаты дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу, 2001
- ↑ "Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2003". Archived from the original on 2021-04-22. Retrieved 2021-09-28.
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2016
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2021
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
