Changsŏn'gang 장선강 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korean name | |||||||||||
| Hangul | 장선강역 | ||||||||||
| Hanja | |||||||||||
| Revised Romanization | Jangseon'gang-yeok | ||||||||||
| McCune–Reischauer | Changsŏn'gang-yŏk | ||||||||||
| General information | |||||||||||
| Location | Ŭnsan, South P'yŏngan North Korea | ||||||||||
| Owned by | Korean State Railway | ||||||||||
| Line(s) | P'yŏngra Line | ||||||||||
| History | |||||||||||
| Electrified | no | ||||||||||
| Services | |||||||||||
| |||||||||||
Changsŏn'gang station is a railway station in Ŭnsan county, South P'yŏngan province, North Korea. It is the terminus of the Changsŏn'gang Line of the Korean State Railway.[1]
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.