| Full name | Club Voleibol Barcelona | ||
|---|---|---|---|
| Founded | 1994 | ||
| Ground | L'Hospitalet Nord, Barcelona (Capacity: 1,000) | ||
| Chairman | Georgina Tomás | ||
| Manager | Adrián Fiorenza | ||
| League | Superliga Femenina | ||
| 2015–16 | Superliga Femenina, 9th Place | ||
| Website | (in Catalan) Club home page | ||
| Uniforms | |||
| |||
| Active departments of FC Barcelona |
|---|
| Closed departments of FC Barcelona | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Club Voleibol Barcelona also known as CVB Barça is a Spanish women's volleyball club from Barcelona and currently plays in the Spanish Superliga.
History
The club was founded in 1994, following the folding of RCD Espanyol Volleyball team which happened a year earlier.[1] It reached the first Spanish division for the first time in 1998–99.[1] After an agreement made in 2004, the club was absorbed by FC Barcelona, effectively becoming its volleyball department.[2] After years playing outside the first division the club was promoted to the Spanish Superliga in 2011–12.[1] A third place finish in the 2013–14, allowed the team to participate for the first time of a European competition, the 2014–15 CEV Women's Challenge Cup.
Honours
- Winners (1): 2020–21
- Winners (2): 2022-23, 2023-24
- Catalan League
- Winners (7): 2010-11, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19
Seasons results
| Competition | Season | Position | Competition | Season | Position | Competition | Season | Position | Competition | Season | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superliga | 2015–16 | 9th Place in the regular season | Copa de la Reina | 2016 | DNP | Supercopa | 2016 | DNP | |||
| Superliga | 2014–15 | 6th Place in the regular season | Copa de la Reina | 2015 | Semifinals | Supercopa | 2015 | DNP | Challenge Cup | 2014–15 | 2nd Round |
| Superliga | 2013–14 | 3rd Place in the regular season & Semi Finals in Playoff | Copa de la Reina | 2014 | Quarter-finals | Supercopa | 2014 | DNP | |||
| Superliga | 2012–13 | 4th Place in the regular season & Semi Finals in Playoff | Copa de la Reina | 2013 | Semifinals | Supercopa | 2013 | DNP | |||
| Superliga 2 | 2011–12 | 2nd Place and Promoted to Superliga | Copa de la Reina | 2012 | DNP | Supercopa | 2012 | DNP | |||
| Superliga 2 | 2010–11 | 4th Place | Copa de la Reina | 2011 | DNP | Supercopa | 2011 | DNP | |||
| Superliga 2 | 2009–10 | 4th Place | Copa de la Reina | 2010 | DNP | Supercopa | 2010 | DNP | |||
| Liga FEV | 2008–09 | 1st Place and Promoted to Superliga 2 | Copa de la Reina | 2009 | DNP | Supercopa | 2009 | DNP | |||
Team
Season 2016–17, as of March 2017[3][4]
| No | Name | Date of Birth | Height | Weight | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 January 1998 | 1.85 m (6 ft 1 in) | Outside hitter | ||
| 3 | 18 July 1996 | 1.77 m (5 ft 10 in) | Outside hitter | ||
| 4 | 14 August 1998 | 1.65 m (5 ft 5 in) | Libero | ||
| 5 | 3 February 1997 | 1.86 m (6 ft 1 in) | Outside hitter | ||
| 6 | 30 June 1992 | 1.73 m (5 ft 8 in) | Setter | ||
| 7 | 7 July 1992 | 1.82 m (6 ft 0 in) | Outside hitter | ||
| 8 | 13 January 1985 | 1.88 m (6 ft 2 in) | Outside hitter | ||
| 9 | 17 December 1990 | 1.75 m (5 ft 9 in) | 70 kg (150 lb) | Setter | |
| 10 | 12 May 1988 | 1.72 m (5 ft 8 in) | 68 kg (150 lb) | Libero | |
| 12 | 23 April 1992 | 1.82 m (6 ft 0 in) | 76 kg (168 lb) | Opposite | |
| 13 | 16 August 1998 | 1.82 m (6 ft 0 in) | Outside hitter | ||
| 14 | 7 October 1992 | 1.88 m (6 ft 2 in) | Middle blocker | ||
| 16 | 9 June 1993 | 1.79 m (5 ft 10 in) | 69 kg (152 lb) | Opposite | |
| 18 | 16 June 1994 | 1.84 m (6 ft 0 in) | 76 kg (168 lb) | Middle blocker | |
| 19 | 4 February 1998 | 1.76 m (5 ft 9 in) | Outside hitter | ||
| 20 | 30 January 1998 | 1.86 m (6 ft 1 in) | Middle blocker | ||
| Head coach : | |||||
| 2015–16 Team[5] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Name | Date of Birth | Height | Weight | Position |
| 02. | 2 June 1987 | 1.88 m (6 ft 2 in) | 70 kg (150 lb) | Outside hitter | |
| 03. | 18 July 1996 | 1.77 m (5 ft 10 in) | 70 kg (150 lb) | Outside hitter | |
| 04. | 20 December 1996 | 1.58 m (5 ft 2 in) | 59 kg (130 lb) | Libero | |
| 07. | 5 March 1994 | 1.89 m (6 ft 2 in) | 80 kg (180 lb) | Middle blocker | |
| 08. | 13 April 1995 | 1.83 m (6 ft 0 in) | 74 kg (163 lb) | Outside Hitter | |
| 09. | 17 December 1990 | 1.75 m (5 ft 9 in) | 70 kg (150 lb) | Setter | |
| 10. | 12 May 1988 | 1.72 m (5 ft 8 in) | 68 kg (150 lb) | Libero | |
| 12. | 23 April 1992 | 1.82 m (6 ft 0 in) | 76 kg (168 lb) | ||
| 14. | 1 April 1982 | 1.75 m (5 ft 9 in) | 70 kg (150 lb) | ||
| 16. | 9 June 1993 | 1.79 m (5 ft 10 in) | 69 kg (152 lb) | ||
| 17. | 24 July 1997 | 1.84 m (6 ft 0 in) | 74 kg (163 lb) | Middle blocker | |
| 18. | 16 June 1994 | 1.84 m (6 ft 0 in) | 76 kg (168 lb) | Middle blocker | |
| Head coach : | |||||
| 2014–15 Team | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Name | Date of Birth | Height | Weight | Position |
| 01. | 31 July 1997 | 1.75 m (5 ft 9 in) | 69 kg (152 lb) | Outside hitter | |
| 02. | 2 June 1987 | 1.88 m (6 ft 2 in) | 70 kg (150 lb) | Outside hitter | |
| 03. | 18 July 1996 | 1.77 m (5 ft 10 in) | 70 kg (150 lb) | Outside hitter | |
| 04. | 20 December 1996 | 1.58 m (5 ft 2 in) | 59 kg (130 lb) | Libero | |
| 07. | 5 March 1994 | 1.89 m (6 ft 2 in) | 80 kg (180 lb) | Middle blocker | |
| 08. | 30 January 1994 | 1.82 m (6 ft 0 in) | 75 kg (165 lb) | ||
| 09. | 17 December 1990 | 1.75 m (5 ft 9 in) | 70 kg (150 lb) | Setter | |
| 10. | 12 May 1988 | 1.72 m (5 ft 8 in) | 68 kg (150 lb) | Libero | |
| 11. | 11 February 1993 | 1.86 m (6 ft 1 in) | 78 kg (172 lb) | ||
| 12. | 23 April 1992 | 1.82 m (6 ft 0 in) | 76 kg (168 lb) | ||
| 13. | 13 March 1991 | 1.84 m (6 ft 0 in) | 74 kg (163 lb) | Middle blocker | |
| 14. | 1 July 1997 | 1.82 m (6 ft 0 in) | 74 kg (163 lb) | ||
| 15. | 25 December 1995 | 1.79 m (5 ft 10 in) | 72 kg (159 lb) | ||
| 16. | 9 June 1993 | 1.79 m (5 ft 10 in) | 69 kg (152 lb) | ||
| 17. | 24 July 1997 | 1.84 m (6 ft 0 in) | 74 kg (163 lb) | Middle blocker | |
| 18. | 16 June 1994 | 1.84 m (6 ft 0 in) | 76 kg (168 lb) | Middle blocker | |
Notable players
Nerea Sánchez
Lara Raspall
References
- 1 2 3 "Historia". CV Barcelona (in Spanish). Archived from the original on 2 March 2016. Retrieved 26 March 2017.
- ↑ "MÉS QUE UN CLUB". CV Barcelona (in Catalan). Archived from the original on 27 March 2017. Retrieved 26 March 2017.
- ↑ "CVB Barça Team 2016–17". RFEVB. Retrieved 26 March 2017.
- ↑ "PLANTILLA TEMPORADA 2016-17". CV Barcelona (in Catalan). Retrieved 26 March 2017.
- ↑ Team squad for 2016
External links
- CVB Barça Voleibol Site (in Catalan)
- Catalan Volleyball Federation (in Catalan and Spanish)
- Spanish Volleyball Federation (in Spanish)