| Boxing at the 2010 Asian Games | |
|---|---|
|  | |
| Venue | Lingnan Mingzhu Gymnasium | 
| Dates | 16–26 November | 
| Competitors | 210 from 35 nations | 
Boxing at the 2010 Asian Games was held in Lingnan Mingzhu Gymnasium, Foshan, China from November 16 to 26, 2010.[1]
Schedule
| P | Round of 32 | R | Round of 16 | ¼ | Quarterfinals | ½ | Semifinals | F | Final | 
| Event↓/Date → | 16th Tue | 17th Wed | 18th Thu | 19th Fri | 20th Sat | 21st Sun | 22nd Mon | 23rd Tue | 24th Wed | 25th Thu | 26th Fri | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's 49 kg | P | R | ¼ | ½ | F | ||||||
| Men's 52 kg | P | R | ¼ | ½ | F | ||||||
| Men's 56 kg | P | R | ¼ | ½ | F | ||||||
| Men's 60 kg | P | R | ¼ | ½ | F | ||||||
| Men's 64 kg | P | R | ¼ | ½ | F | ||||||
| Men's 69 kg | P | R | ¼ | ½ | F | ||||||
| Men's 75 kg | P | R | ¼ | ½ | F | ||||||
| Men's 81 kg | R | ¼ | ½ | F | |||||||
| Men's 91 kg | R | ¼ | ½ | F | |||||||
| Men's +91 kg | R | ¼ | ½ | F | |||||||
| Women's 51 kg | R | ¼ | ½ | F | |||||||
| Women's 60 kg | R | ¼ | ½ | F | |||||||
| Women's 75 kg | ¼ | ½ | F | 
Medalists
Men
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze | 
|---|---|---|---|
| Flyweight (51 kg) | Ren Cancan  China | Annie Albania  Philippines | Mary Kom  India | 
| Aya Shinmoto  Japan | |||
| Lightweight (60 kg) | Dong Cheng  China | Tassamalee Thongjan  Thailand | Yun Kum-ju  North Korea | 
| Saida Khassenova  Kazakhstan | |||
| Middleweight (75 kg) | Li Jinzi  China | Erdenesoyolyn Undram  Mongolia | Seong Su-yeon .svg.png.webp) South Korea | 
| Kavita Goyat  India | 
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  China (CHN) | 5 | 3 | 2 | 10 | 
| 2 |  India (IND) | 2 | 3 | 4 | 9 | 
| 3 |  Kazakhstan (KAZ) | 2 | 2 | 2 | 6 | 
| 4 |  Uzbekistan (UZB) | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| 5 |  Thailand (THA) | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 6 |  Philippines (PHI) | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 7 |  Syria (SYR) | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 8 |  Mongolia (MGL) | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 9 |  Iran (IRI) | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 10 |  Japan (JPN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 
|  North Korea (PRK) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| .svg.png.webp) South Korea (KOR) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 13 |  Nepal (NEP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 
|  Tajikistan (TJK) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (14 entries) | 13 | 13 | 26 | 52 | |
Participating nations
A total of 210 athletes from 35 nations competed in boxing at the 2010 Asian Games:
.svg.png.webp) Afghanistan (3) Afghanistan (3)
 Athletes from Kuwait (2) Athletes from Kuwait (2)
 Bangladesh (3) Bangladesh (3)
 Bhutan (3) Bhutan (3)
 Cambodia (2) Cambodia (2)
 China (13) China (13)
 Chinese Taipei (5) Chinese Taipei (5)
 East Timor (4) East Timor (4)
 India (13) India (13)
 Indonesia (2) Indonesia (2)
 Iran (9) Iran (9)
 Iraq (2) Iraq (2)
 Japan (5) Japan (5)
 Jordan (3) Jordan (3)
 Kazakhstan (13) Kazakhstan (13)
.svg.png.webp) Kyrgyzstan (11) Kyrgyzstan (11)
 Laos (4) Laos (4)
 Macau (4) Macau (4)
 Malaysia (4) Malaysia (4)
 Mongolia (12) Mongolia (12)
 Nepal (6) Nepal (6)
 North Korea (6) North Korea (6)
 Pakistan (7) Pakistan (7)
 Palestine (2) Palestine (2)
 Philippines (6) Philippines (6)
 Qatar (4) Qatar (4)
 Saudi Arabia (4) Saudi Arabia (4)
.svg.png.webp) South Korea (13) South Korea (13)
 Sri Lanka (4) Sri Lanka (4)
 Syria (4) Syria (4)
 Tajikistan (3) Tajikistan (3)
 Thailand (11) Thailand (11)
 Turkmenistan (9) Turkmenistan (9)
 Uzbekistan (10) Uzbekistan (10)
 Vietnam (4) Vietnam (4)
References
- ↑ "16.Asian Games – Guangzhou, China – November 16–26 2010". amateur-boxing.strefa.pl. Retrieved 25 June 2014.
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.