| Career finals | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Type | Won | Lost | Total | WR | 
| Doubles | Grand Slam tournaments | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 
| Year-end championships | – | – | 0 | – | |
| ATP Masters 1000* | 2 | 1 | 3 | 0.67 | |
| Olympic Games | – | – | 0 | – | |
| ATP Tour 500 | 2 | 3 | 5 | 0.40 | |
| ATP Tour 250 | 12 | 13 | 25 | 0.48 | |
| Total | 16 | 18 | 34 | 0.47 | |
| Mixed doubles | Grand Slam tournaments | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 
| Total | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| Total | 16 | 19 | 35 | 0.46 | |
| 1) WR=Winning rate 2) * formerly known as "ATP Masters Series" (2004–2008). | |||||
_(26794914074).jpg.webp)
Aisam-ul-Haq Qureshi is a professional tennis player who is the current Pakistani number one doubles player.[1] He has reached two major finals in total: (1 Doubles, 1 Mixed), both at the 2010 US Open. Qureshi has been ranked as high as world No. 8 in the ATP doubles rankings.
Qureshi made his professional tennis debut on the main tour at the Chennai Open in 2001. So far in his career, Qureshi has won a total of 16 doubles titles.
Below is a list of career achievements and titles won by Aisam-ul-Haq Qureshi.
Significant finals
Grand Slam tournament finals
Doubles: 1 (1 runner-up)
| Outcome | Year | Championship | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 2010 | US Open | Hard |  Rohan Bopanna |  Bob Bryan  Mike Bryan | 6–7(5–7), 6–7(4–7) | 
Mixed doubles: 1 (1 runner-up)
| Outcome | Year | Championship | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 2010 | US Open | Hard |  Květa Peschke |  Liezel Huber  Bob Bryan | 4–6, 4–6 | 
Masters 1000 finals
Doubles: 3 (2 titles, 1 runner-up)
| Outcome | Year | Championship | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 2011 | Paris Masters | Hard (i) |  Rohan Bopanna |  Julien Benneteau  Nicolas Mahut | 6–2, 6–4 | 
| Loss | 2012 | Paris Masters | Hard (i) |  Jean-Julien Rojer |  Mahesh Bhupathi  Rohan Bopanna | 6–7(6–8), 3–6 | 
| Win | 2013 | Miami Open | Hard |  Jean-Julien Rojer |  Mariusz Fyrstenberg  Marcin Matkowski | 6–4, 6–1 | 
ATP career finals
Doubles: 42 (18 titles, 24 runners-up)
| 
 | 
 | 
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Sep 2007 | Mumbai Open, India | Intl Series | Hard |  Rohan Bopanna |  Robert Lindstedt  Jarkko Nieminen | 6–7(3–7), 6–7(5–7) | 
| Loss | 0–2 | Jul 2008 | Hall of Fame Open, United States | Intl Series | Grass |  Rohan Bopanna |  Mardy Fish  John Isner | 4–6, 6–7(1–7) | 
| Win | 1–2 | Feb 2010 | SA Tennis Open, South Africa | 250 Series | Hard |  Rohan Bopanna |  Karol Beck  Harel Levy | 2–6, 6–3, [10–5] | 
| Loss | 1–3 | Apr 2010 | Grand Prix Hassan II, Morocco | 250 Series | Clay |  Rohan Bopanna |  Robert Lindstedt  Horia Tecău | 2–6, 6–3, [7–10] | 
| Loss | 1–4 | May 2010 | Open de Nice Côte d'Azur, France | 250 Series | Clay |  Rohan Bopanna |  Marcelo Melo  Bruno Soares | 6–1, 3–6, [5–10] | 
| Loss | 1–5 | Aug 2010 | New Haven Open, United States | 250 Series | Hard |  Rohan Bopanna |  Robert Lindstedt  Horia Tecău | 4–6, 5–7 | 
| Loss | 1–6 | Sep 2010 | US Open, United States | Grand Slam | Hard |  Rohan Bopanna |  Mike Bryan  Bob Bryan | 6–7(5–7), 6–7(4–7) | 
| Loss | 1–7 | Sep 2010 | St. Petersburg Open, Russia | 250 Series | Hard (i) |  Rohan Bopanna |  Daniele Bracciali  Potito Starace | 6–7(6–8), 6–7(5–7) | 
| Win | 2–7 | Jun 2011 | Halle Open, Germany | 250 Series | Grass |  Rohan Bopanna |  Robin Haase .svg.png.webp) Milos Raonic | 7–6(10–8), 3–6, [11–9] | 
| Win | 3–7 | Oct 2011 | Thailand Open, Thailand | 250 Series | Hard (i) |  Oliver Marach |  Michael Kohlmann  Alexander Waske | 7–6(7–4), 7–6(7–5) | 
| Win | 4–7 | Oct 2011 | Stockholm Open, Sweden | 250 Series | Hard (i) |  Rohan Bopanna |  Marcelo Melo  Bruno Soares | 6–1, 6–3 | 
| Win | 5–7 | Nov 2011 | Paris Masters, France | Masters 1000 | Hard (i) |  Rohan Bopanna |  Julien Benneteau  Nicolas Mahut | 6–2, 6–4 | 
| Win | 6–7 | May 2012 | Estoril Open, Portugal | 250 Series | Clay |  Jean-Julien Rojer |  Julian Knowle  David Marrero | 7–5, 7–5 | 
| Win | 7–7 | Jun 2012 | Halle Open, Germany (2) | 250 Series | Grass |  Jean-Julien Rojer |  Treat Conrad Huey  Scott Lipsky | 6–3, 6–4 | 
| Loss | 7–8 | Nov 2012 | Paris Masters, France | Masters 1000 | Hard (i) |  Jean-Julien Rojer |  Mahesh Bhupathi  Rohan Bopanna | 6–7(6–8), 3–6 | 
| Loss | 7–9 | Feb 2013 | Open 13, France | 250 Series | Hard (i) |  Jean-Julien Rojer |  Rohan Bopanna  Colin Fleming | 4–6, 6–7(3–7) | 
| Win | 8–9 | Mar 2013 | Miami Open, United States | Masters 1000 | Hard |  Jean-Julien Rojer |  Mariusz Fyrstenberg  Marcin Matkowski | 6–4, 6–1 | 
| Loss | 8–10 | May 2013 | Portugal Open, Portugal | 250 Series | Clay |  Jean-Julien Rojer |  Santiago González  Scott Lipsky | 3–6, 6–4, [7–10] | 
| Win | 9–10 | Oct 2013 | Stockholm Open, Sweden (2) | 250 Series | Hard (i) |  Jean-Julien Rojer |  Jonas Björkman  Robert Lindstedt | 6–2, 6–2 | 
| Loss | 9–11 | Jan 2014 | Sydney International, Australia | 250 Series | Hard |  Rohan Bopanna | .svg.png.webp) Daniel Nestor  Nenad Zimonjić | 6–7(3–7), 6–7(3–7) | 
| Win | 10–11 | Mar 2014 | Dubai Tennis Championships, United Arab Emirates | 500 Series | Hard |  Rohan Bopanna | .svg.png.webp) Daniel Nestor  Nenad Zimonjić | 6–4, 6–3 | 
| Loss | 10–12 | May 2014 | Open de Nice Côte d'Azur, France (2) | 250 Series | Clay |  Rohan Bopanna |  Martin Kližan  Philipp Oswald | 2–6, 0–6 | 
| Loss | 10–13 | Mar 2015 | Dubai Tennis Championships, United Arab Emirates | 500 Series | Hard |  Nenad Zimonjić |  Rohan Bopanna .svg.png.webp) Daniel Nestor | 4–6, 1–6 | 
| Win | 11–13 | Jul 2015 | Hall of Fame Ooen, United States | 250 Series | Grass |  Jonathan Marray |  Nicholas Monroe  Mate Pavić | 4–6, 6–3, [10–8] | 
| Loss | 11–14 | Aug 2015 | Swiss Open, Switzerland | 250 Series | Clay |  Oliver Marach |  Aliaksandr Bury  Denis Istomin | 6–3, 2–6, [5–10] | 
| Loss | 11–15 | Apr 2016 | Grand Prix Hassan II, Morocco (2) | 250 Series | Clay |  Marin Draganja |  Guillermo Durán  Máximo González | 2–6, 6–3, [6–10] | 
| Loss | 11–16 | Jul 2016 | German Open, Germany | 500 Series | Clay | .svg.png.webp) Daniel Nestor |  Henri Kontinen .svg.png.webp) John Peers | 5–7, 3–6 | 
| Win | 12–16 | Jan 2017 | Auckland Open, New Zealand | 250 Series | Hard |  Marcin Matkowski |  Jonathan Erlich  Scott Lipsky | 1–6, 6–2, [10–3] | 
| Win | 13–16 | Apr 2017 | Barcelona Open, Spain | 500 Series | Clay |  Florin Mergea |  Philipp Petzschner  Alexander Peya | 6–4, 6–3 | 
| Win | 14–16 | Jun 2017 | Antalya Open, Turkey | 250 Series | Grass |  Robert Lindstedt |  Oliver Marach  Mate Pavić | 7–5, 4–1 ret. | 
| Win | 15–16 | Jul 2017 | Hall of Fame Open, United States (2) | 250 Series | Grass |  Rajeev Ram | .svg.png.webp) Matt Reid .svg.png.webp) John-Patrick Smith | 6–4, 4–6, [10–7] | 
| Win | 16–16 | Oct 2017 | Chengdu Open, China | 250 Series | Hard |  Jonathan Erlich |  Marcus Daniell  Marcelo Demoliner | 6–3, 7–6(7–3) | 
| Loss | 16–17 | Oct 2017 | Stockholm Open, Sweden | 250 Series | Hard (i) |  Jean-Julien Rojer |  Oliver Marach  Mate Pavić | 6–3, 6–7(6–8), [4–10] | 
| Loss | 16–18 | Apr 2018 | Barcelona Open, Spain | 500 Series | Clay |  Jean-Julien Rojer |  Feliciano López  Marc López | 6–7(5–7), 4–6 | 
| Loss | 16–19 | Feb 2019 | New York Open, United States | 250 Series | Hard (i) |  Santiago González |  Kevin Krawietz  Andreas Mies | 4–6, 5–7 | 
| Win | 17–19 | Apr 2019 | U.S. Men's Clay Court Championships, United States | 250 Series | Clay |  Santiago González |  Ken Skupski  Neal Skupski | 3–6, 6–4, [10–6] | 
| Loss | 17–20 | Feb 2020 | Open Sud de France, France | 250 Series | Hard (i) |  Dominic Inglot |  Nikola Ćaćić  Mate Pavić | 4–6, 7–6(7–4), [4–10] | 
| Win | 18–20 | Feb 2020 | New York Open, United States | 250 Series | Hard (i) |  Dominic Inglot |  Steve Johnson  Reilly Opelka | 7–6(7–5), 7–6(8–6) | 
| Loss | 18–21 | May 2021 | Emilia-Romagna Open, Italy | 250 Series | Clay |  Oliver Marach |  Simone Bolelli  Máximo González | 3–6, 3–6 | 
| Loss | 18–22 | Nov 2021 | Stockholm Open, Sweden | 250 Series | Hard (i) |  Jean-Julien Rojer |  Santiago González  Andrés Molteni | 2–6, 2–6 | 
| Loss | 18–23 | Jan 2022 | Melbourne Summer Set 1, Australia | 250 Series | Hard |  Aleksandr Nedovyesov |  Wesley Koolhof  Neal Skupski | 4–6, 4–6 | 
| Loss | 18–24 | Feb 2022 | Delray Beach Open, United States | 250 Series | Hard |  Aleksandr Nedovyesov |  Marcelo Arévalo  Jean-Julien Rojer | 2–6, 7–6(7–5), [4–10] | 
Other career finals
Singles
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1. | 19 April 2005 | Islamic Solidarity Games, Ta'if, Saudi Arabia | Hard |  Mohammed Al-Ghareeb | 6–4, 4–6, 7–5 | 
Doubles
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1. | 19 April 2005 | Islamic Solidarity Games, Ta'if, Saudi Arabia | Hard |  Aqeel Khan |  Prima Simpatiaji  Suwandi | 7–6, 7–6 | 
Challengers and Futures finals
Singles: 22 (16–6)
| 
 | 
 | 
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Oct 1999 | Indonesia F5, Jakarta | Futures | Hard |  Danai Udomchoke | 5–7, 7–5, 6–3 | 
| Loss | 1–1 | Nov 1999 | Thailand F2, Pattaya | Futures | Hard |  Danai Udomchoke | 4–6, 6–4, 2–6 | 
| Loss | 1–2 | Nov 1999 | Vietnam F1, Ho Chi Minh City | Futures | Hard |  Yaoki Ishii | 6–4, 1–6, 4–6 | 
| Win | 2–2 | Dec 1999 | Bangladesh F1, Dhaka | Futures | Hard |  Viktor Bruthans | 6–1, 6–4 | 
| Loss | 2–3 | Apr 2000 | Uzbekistan F1, Andijan | Futures | Hard |  Lior Dahan | 6–3, 3–6, 3–6 | 
| Win | 3–3 | Nov 2000 | Vietnam F1, Ho Chi Minh City | Futures | Hard |  Jaroslav Levinský | 3–6, 6–2, 6–3 | 
| Win | 4–3 | Nov 2001 | Thailand F2, Nonthaburi | Futures | Hard |  Jimmy Wang | 6–4, 4–6, 7–5 | 
| Win | 5–3 | Nov 2001 | Vietnam F1, Hanoi | Futures | Hard |  Lu Yen-hsun | 6–4, 4–3 ret. | 
| Loss | 5–4 | May 2003 | Uzbekistan F3, Andijan | Futures | Hard | .svg.png.webp) Marco Chiudinelli | 1–6, 6–7(4–7) | 
| Win | 6–4 | Nov 2003 | Thailand F2, Nakhon Ratchasima | Futures | Hard |  Herbert Wiltschnig | 6–3, 3–6, 6–2 | 
| Win | 7–4 | Nov 2003 | India F6, Dehradun | Futures | Hard |  Nick Crawley | 6–1, 7–5 | 
| Win | 8–4 | Nov 2003 | India F7, New Delhi | Futures | Hard |  Harsh Mankad | 7–6(7–4), 6–4 | 
| Win | 9–4 | Feb 2004 | India F1A, New Delhi | Futures | Hard |  Todor Enev | 6–3, 6–4 | 
| Loss | 9–5 | May 2004 | Uzbekistan F4, Andijan | Futures | Hard |  Jonathan Marray | 6–7(3–7), 3–6 | 
| Win | 10–5 | May 2004 | Saudi Arabia F2, Riyadh | Futures | Hard |  Leonardo Tavares | 6–4, 6–7(5–7), 6–3 | 
| Win | 11–5 | Oct 2004 | Nigeria F5, Lagos | Futures | Hard |  Sebastian Fitz | 2–6, 7–6(9–7), 6–3 | 
| Win | 12–5 | Dec 2005 | India F7, Chandigarh | Futures | Hard |  Frank Moser | 7–6(8–6), 6–7(5–7), 6–4 | 
| Win | 13–5 | Dec 2006 | India F3, Delhi | Futures | Hard |  Rohan Bopanna | 2–6, 6–3, 6–3 | 
| Win | 14–5 | Apr 2007 | United Arab Emirates F1, Dubai | Futures | Hard |  Louk Sorensen | 6–3, 6–3 | 
| Win | 15–5 | May 2007 | Kuwait F2, Meshref | Futures | Hard |  Thomas Oger | 7–6(8–6), 3–6, 6–3 | 
| Loss | 15–6 | Jul 2007 | Nottingham, Great Britain | Challenger | Grass | .svg.png.webp) Alun Jones | 3–6, 6–4, 4–6 | 
| Win | 16–6 | Dec 2007 | New Delhi, India | Challenger | Hard |  An Jae-sung | 7–5, 6–4 | 
Doubles: 86 (47–39)
| 
 | 
 | 
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Oct 1998 | Japan F3, Fukuoka | Futures | Carpet |  Cheng Wei-jen |  Chen Chih-jung  Lin Bing-chao | 3–6, 6–3, 1–6 | 
| Loss | 0–2 | Jul 1999 | Greece F4, Alexandroupolis | Futures | Carpet |  Fernando González |  Ivaylo Traykov  Milen Velev | 6–7, 6–7 | 
| Win | 1–2 | Jul 1999 | Turkey F2, Istanbul | Futures | Hard |  Dmitriy Tomashevich | .svg.png.webp) Michael Logarzo .svg.png.webp) Joseph Sirianni | 6–3, 2–6, 7–5 | 
| Win | 2–2 | Jul 1999 | Turkey F3, Istanbul | Futures | Hard |  Dmitriy Tomashevich | .svg.png.webp) Emin Agaev  Andy Ram | 7–6(7–4), 6–4 | 
| Win | 3–2 | Nov 1999 | Vietnam F1, Ho Chi Minh City | Futures | Hard |  Mark Nielsen |  Bartłomiej Dąbrowski  Piotr Szczepanik | w/o | 
| Loss | 3–3 | Jan 2000 | India F2, Bangalore | Futures | Clay |  Miles Maclagan |  Andy Ram  Nir Welgreen | 6–2, 3–6, 4–6 | 
| Loss | 3–4 | Apr 2000 | Uzbekistan F1, Andijan | Futures | Hard |  Dmitriy Tomashevich |  Jonathan Erlich  Lior Mor | 6–7(4–7), 4–6 | 
| Win | 4–4 | Aug 2000 | Wrexham, Great Britain | Challenger | Hard |  Daniele Bracciali |  Miles Maclagan  Andrew Richardson | 6–4, 6–2 | 
| Loss | 4–5 | Oct 2000 | France F19, Plaisir | Futures | Hard (i) |  Noam Behr |  Julien Benneteau  Nicolas Mahut | 3–6, 6–7(5–7) | 
| Win | 5–5 | Oct 2000 | France F20, Nevers | Futures | Hard (i) |  Noam Behr | .svg.png.webp) Dave Abelson  Martin Štěpánek | 6–2, 6–1 | 
| Loss | 5–6 | Oct 2000 | Bukhara, Uzbekistan | Challenger | Hard |  Noam Behr |  Vadim Kutsenko  Oleg Ogorodov | 4–6, 6–7(5–7) | 
| Win | 6–6 | Nov 2000 | Vietnam F1, Ho Chi Minh City | Futures | Hard | .svg.png.webp) Ashley Fisher |  Jaroslav Levinský  Michal Navrátil | 6–4, 6–4 | 
| Win | 7–6 | Dec 2000 | Prague, Czech Republic | Challenger | Hard (i) |  Kristian Pless | .svg.png.webp) Ivo Heuberger  Ville Liukko | 6–4, 6–4 | 
| Loss | 7–7 | Aug 2001 | Wrexham, Great Britain | Challenger | Hard | .svg.png.webp) Luke Bourgeois | .svg.png.webp) Gilles Elseneer  Alexander Popp | 7–5, 5–7, 2–6 | 
| Win | 8–7 | Oct 2001 | Bukhara, Uzbekistan | Challenger | Hard |  Rogier Wassen |  Alexey Kedryuk  Alexander Shvets | 6–2, 6–4 | 
| Win | 9–7 | Dec 2001 | Bangkok, Thailand | Challenger | Hard |  Jaroslav Levinský | .svg.png.webp) Jaymon Crabb .svg.png.webp) Peter Luczak | 6–3, 6–7(5–7), 7–6(7–5) | 
| Win | 10–7 | May 2002 | Uzbekistan F3, Andijan | Futures | Hard |  Tuomas Ketola |  Rik de Voest  Dirk Stegmann | 7–6(7–0), 6–3 | 
| Loss | 10–8 | May 2002 | Uzbekistan F4, Namangan | Futures | Hard |  Tuomas Ketola |  Rik de Voest  Dirk Stegmann | 5–7, 4–6 | 
| Loss | 10–9 | May 2002 | Fergana, Uzbekistan | Challenger | Hard |  Tuomas Ketola |  Rik de Voest  Dirk Stegmann | 3–6, 5–7 | 
| Win | 11–9 | Jul 2002 | Bristol, Great Britain | Challenger | Grass | .svg.png.webp) Dejan Petrović |  Daniele Bracciali  Gianluca Pozzi | 6–3, 6–2 | 
| Win | 12–9 | Jul 2002 | Manchester, Great Britain | Challenger | Grass |  Karol Beck |  John Hui .svg.png.webp) Anthony Ross | 6–3, 7–6(7–2) | 
| Win | 13–9 | Jul 2002 | Hilversum, Netherlands | Challenger | Clay |  Stefano Pescosolido |  John Hui .svg.png.webp) Anthony Ross | 7–6(7–4), 6–0 | 
| Loss | 13–10 | Aug 2002 | Wrexham, Great Britain | Challenger | Hard |  Daniele Bracciali |  Stefano Pescosolido  Gianluca Pozzi | 4–6, 4–6 | 
| Loss | 13–11 | Jan 2003 | USA F1, Tampa | Futures | Hard |  Benjamin Cassaigne | .svg.png.webp) Frank Dancevic .svg.png.webp) Simon Larose | 3–6, 4–6 | 
| Loss | 13–12 | Feb 2003 | Wolfsburg, Germany | Challenger | Carpet (i) |  Alexander Peya |  Karsten Braasch  Axel Pretzsch | 4–6, 2–6 | 
| Loss | 13–13 | Apr 2003 | Qatar F2, Doha | Futures | Hard |  Ivo Klec |  Jonathan Marray  David Sherwood | 6–3, 2–6, 6–7(3–7) | 
| Win | 14–13 | May 2003 | Uzbekistan F4, Namangan | Futures | Hard |  Justin Bower | .svg.png.webp) Yves Allegro .svg.png.webp) Marco Chiudinelli | 6–7(5–7), 7–6(7–2), 6–1 | 
| Win | 15–13 | May 2003 | Fergana, Uzbekistan | Challenger | Hard |  Justin Bower |  Alexey Kedryuk  Orest Tereshchuk | 3–6, 7–6(7–0), 6–4 | 
| Win | 16–13 | Aug 2003 | Denver, USA | Challenger | Hard |  Rohan Bopanna |  Josh Goffi  Jason Marshall | 4–6, 6–3, 6–4 | 
| Win | 17–13 | Nov 2003 | India F7, New Delhi | Futures | Hard |  Harsh Mankad |  Mustafa Ghouse  Vishal Uppal | 3–6, 6–1, 6–3 | 
| Win | 18–13 | Dec 2003 | India F8, Mumbai | Futures | Hard |  Mustafa Ghouse |  Ajay Ramaswami  Sunil-Kumar Sipaeya | 7–6(8–6), 2–6, 7–5 | 
| Win | 19–13 | Apr 2004 | Salinas, Ecuador | Challenger | Hard |  Federico Browne |  José de Armas  Eric Nunez | 6–3, 6–3 | 
| Loss | 19–14 | May 2004 | Fergana, Uzbekistan | Challenger | Hard |  Harsh Mankad |  Raven Klaasen .svg.png.webp) Jean-Julien Rojer | 3–6, 1–6 | 
| Loss | 19–15 | May 2004 | Saudi Arabia F2, Riyadh | Futures | Hard |  Mustafa Ghouse |  Sebastian Fitz  Karim Maamoun | 4–6, 4–6 | 
| Win | 20–15 | Jun 2004 | Andorra, Andorra | Challenger | Hard |  Gilles Müller |  Santiago González  Alejandro Hernández | 6–3, 7–5 | 
| Loss | 20–16 | Jul 2004 | Manchester, Great Britain | Challenger | Grass |  Lovro Zovko |  Jean-François Bachelot  Nicolas Mahut | 2–6, 4–6 | 
| Loss | 20–17 | Jul 2004 | Valladolid, Spain | Challenger | Hard |  Michael Ryderstedt |  Jean-François Bachelot  Nicolas Mahut | 3–6, 4–6 | 
| Loss | 20–18 | Feb 2005 | Wolfsburg, Germany | Challenger | Carpet (i) |  Lovro Zovko |  Philipp Petzschner  Alexander Peya | 2–6, 4–6 | 
| Loss | 20–19 | Mar 2005 | Ho Chi Minh City, Vietnam | Challenger | Hard |  Orest Tereshchuk |  Cecil Mamiit  Eric Taino | 3–6, 6–2, 4–6 | 
| Loss | 20–20 | Jul 2005 | Nottingham, Great Britain | Challenger | Grass |  Jean-Michel Pequery |  Josh Goodall  Martin Lee | 4–6, 6–7(0–7) | 
| Win | 21–20 | Aug 2005 | Pamplona, Spain | Challenger | Hard |  Lovro Zovko |  James Auckland  Daniel Kiernan | 2–6, 6–3, 6–4 | 
| Loss | 21–21 | Mar 2006 | Great Britain F3, Sunderland | Futures | Hard (i) |  Jean-François Bachelot |  Alessandro Motti  Daniel Muñoz de la Nava | 3–6, 4–6 | 
| Win | 22–21 | Mar 2006 | Great Britain F4, Manchester | Futures | Hard (i) |  Jean-François Bachelot |  Martin Lee  David Sherwood | 6–1, 3–6, 6–2 | 
| Loss | 22–22 | Aug 2006 | Bukhara, Uzbekistan | Challenger | Hard |  Rohan Bopanna |  Nicolas Renavand  Nicolas Tourte | 6–2, 3–6, [8–10] | 
| Loss | 22–23 | Feb 2007 | France F3, Bressuire | Futures | Hard (i) |  Alexandre Renard |  Adrian Mannarino  Josselin Ouanna | 7–6(7–5), 3–6, 5–7 | 
| Win | 23–23 | Feb 2007 | Great Britain F3, Barnstaple | Futures | Hard (i) |  Stéphane Robert |  Philip Stolt  Lars Uebel | 6–2, 6–3 | 
| Win | 24–23 | Feb 2007 | Great Britain F3, Exmouth | Futures | Carpet (i) |  Purav Raja |  Neil Bamford  Jim May | 7–6(7–4), 6–3 | 
| Win | 25–23 | Mar 2007 | Great Britain F5, Jersey | Futures | Hard (i) |  Jamie Baker |  Josh Goodall  Ross Hutchins | 6–2, 7–6(7–2) | 
| Win | 26–23 | Mar 2007 | Great Britain F6, Sunderland | Futures | Hard (i) |  Jamie Baker | .svg.png.webp) Andrew Coelho .svg.png.webp) Sam Groth | 6–3, 3–6, 6–3 | 
| Win | 27–23 | Apr 2007 | United Arab Emirates F1, Dubai | Futures | Hard | .svg.png.webp) Rameez Junaid | .svg.png.webp) Pierre-Ludovic Duclos .svg.png.webp) Adam Feeney | 6–4, 6–3 | 
| Win | 28–23 | Apr 2007 | United Arab Emirates F2, Dubai | Futures | Hard | .svg.png.webp) Rameez Junaid | .svg.png.webp) Pierre-Ludovic Duclos  Antal van der Duim | 6–1, 6–3 | 
| Win | 29–23 | May 2007 | Kuwait F1, Meshref | Futures | Hard |  Purav Raja |  Mohammad Ghareeb .svg.png.webp) Greg Jones | 2–6, 7–5, 6–2 | 
| Win | 30–23 | Jul 2007 | Manchester, Great Britain | Challenger | Grass |  Rohan Bopanna |  Jesse Huta Galung  Michael Ryderstedt | 4–6, 6–3, [10–5] | 
| Win | 31–23 | Jul 2007 | Nottingham, Great Britain | Challenger | Grass |  Rohan Bopanna |  Mustafa Ghouse  Josh Goodall | 6–3, 7–6(7–5) | 
| Win | 32–23 | Aug 2007 | Segovia, Spain | Challenger | Hard |  Rohan Bopanna | .svg.png.webp) Michel Kratochvil  Gilles Müller | 7–6(12–10), 6–3 | 
| Win | 33–23 | Aug 2007 | Bronx, USA | Challenger | Hard |  Rohan Bopanna |  Alberto Francis  Phillip King | 6–3, 2–6, [10–5] | 
| Win | 34–23 | Oct 2007 | Barnstaple, Great Britain | Challenger | Hard (i) |  Frederik Nielsen |  Jasper Smit  Martijn van Haasteren | 6–2, 6–7(4–7), [10–2] | 
| Loss | 34–24 | Nov 2007 | Kuala Lumpur, Malaysia | Challenger | Hard |  Rohan Bopanna | .svg.png.webp) Stephen Huss  Wesley Moodie | 6–7(10–12), 3–6 | 
| Loss | 34–25 | Dec 2007 | New Delhi, India | Challenger | Hard |  Rohan Bopanna |  Rik de Voest  Wesley Moodie | 4–6, 6–7(4–7) | 
| Loss | 34–26 | Jan 2008 | Heilbronn, Germany | Challenger | Hard (i) |  Igor Kunitsyn |  Rik de Voest  Bobby Reynolds | 6–7(2–7), 7–6(7–5), [4–10] | 
| Loss | 34–27 | May 2008 | Lanzarote, Spain | Challenger | Hard |  Gilles Müller |  Rik de Voest  Łukasz Kubot | 2–6, 6–7(2–7) | 
| Win | 35–27 | Jul 2008 | Dublin, Ireland | Challenger | Carpet (i) |  Prakash Amritraj |  Jonathan Marray  Frederik Nielsen | 6–3, 7–6(8–6) | 
| Win | 36–27 | Aug 2008 | Belo Horizonte, Brazil | Challenger | Hard |  Santiago González |  Daniel Dutra da Silva  Caio Zampieri | 6–3, 7–6(7–3) | 
| Win | 37–27 | Nov 2008 | Toyota, Japan | Challenger | Hard (i) |  Frederik Nielsen |  Chen Ti  Grzegorz Panfil | 7–5, 6–3 | 
| Loss | 37–28 | Feb 2009 | Belgrade, Serbia | Challenger | Carpet (i) |  Lovro Zovko |  Michael Kohlmann  Philipp Marx | 6–3, 2–6, [8–10] | 
| Win | 38–28 | Mar 2009 | Kyoto, Japan | Challenger | Carpet (i) |  Martin Slanar |  Tatsuma Ito  Takao Suzuki | 6–7(7–9), 7–6(7–3), [10–6] | 
| Win | 39–28 | Mar 2009 | Khorat, Thailand | Challenger | Hard |  Rohan Bopanna |  Sanchai Ratiwatana  Sonchat Ratiwatana | 6–3, 6–7(5–7), [10–5] | 
| Loss | 39–29 | May 2009 | Fergana, Uzbekistan | Challenger | Hard | .svg.png.webp) Pierre-Ludovic Duclos |  Pavel Chekhov  Alexey Kedryuk | 6–4, 3–6, [5–10] | 
| Loss | 39–30 | May 2009 | Karlsruhe, Germany | Challenger | Clay |  Tomasz Bednarek | .svg.png.webp) Rameez Junaid  Philipp Marx | 5–7, 4–6 | 
| Loss | 39–31 | Oct 2009 | Kolding, Denmark | Challenger | Hard (i) |  Jonathan Marray |  Martin Fischer  Philipp Oswald | 5–7, 3–6 | 
| Win | 40–31 | Nov 2009 | Aachen, Germany | Challenger | Carpet (i) |  Rohan Bopanna |  Philipp Marx  Igor Zelenay | 6–4, 7–6(8–6) | 
| Win | 41–31 | Nov 2009 | Helsinki, Finland | Challenger | Hard (i) |  Rohan Bopanna |  Henri Kontinen  Jarkko Nieminen | 6–2, 7–6(9–7) | 
| Loss | 41–32 | Apr 2010 | Napoli, Italy | Challenger | Clay |  Jonathan Marray |  Dustin Brown  Jesse Witten | 6–7(4–7), 5–7 | 
| Win | 42–32 | May 2015 | Aix-en-Provence, France | Challenger | Clay |  Robin Haase |  Nicholas Monroe  Artem Sitak | 6–1, 6–2 | 
| Win | 43–32 | Mar 2016 | Irving, USA | Challenger | Hard |  Nicholas Monroe | .svg.png.webp) Chris Guccione  André Sá | 6–2, 5–7, [10–4] | 
| Loss | 43–33 | Jun 2016 | Ilkley, Great Britain | Challenger | Grass |  Marcelo Demoliner |  Wesley Koolhof  Matwé Middelkoop | 6–7(5–7), 6–0, [8–10] | 
| Win | 44–33 | Jun 2017 | Surbiton, Great Britain | Challenger | Grass |  Marcus Daniell |  Treat Huey  Denis Kudla | 6–3, 7–6(7–0) | 
| Loss | 44–34 | Apr 2019 | Monterrey, Mexico | Challenger | Hard |  Santiago González |  Evan King  Nathan Pasha | 5–7, 2–6 | 
