The 2018 Italian GT Championship was the 27th season of the Italian GT Championship, the grand tourer-style sports car racing founded by the Italian automobile club (ACI). The Championship consisted of seven Sprint race events. At each event there were held two races. The Season started on 27 April in Imola and ended on 28 October in Mugello.
Calendar
| Round | Circuit | Date | 
|---|---|---|
| 1 |  Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari | 27-29 April | 
| 2 |  Circuit Paul Ricard | 11-13 May | 
| 3 |  Misano World Circuit Marco Simoncelli | 15-17 June | 
| 4 |  Autodromo Internazionale del Mugello | 13-15 July | 
| 5 |  Autodromo Vallelunga Piero Taruffi | 7-9 September | 
| 6 |  Autodromo Nazionale di Monza | 5-10 October | 
| 7 |  Autodromo Internazionale del Mugello | 26-28 October | 
| Reference: [1] | ||
Teams and Drivers
GT3
GT3 Light
| Team | Car | No. | Driver | Rounds | 
|---|---|---|---|---|
|  Easy Race | Ferrari 458 Italia GT3 | 81 |  Marco Magli | 1, 3 | 
|  Matteo Davenia | 6 | |||
|  Composit Motorsport | Ferrari 458 Italia GT3 | 82 |  Maurizio Ceresoli | 5 | 
|  Satoshi Tanaka | ||||
|  AF Corse | Ferrari 458 Italia GT3 | 91 |  Simon Mann | 6 | 
|  Matteo Cressoni | ||||
|  Nova Race | Audi R8 LMS | 98 |  Luca Magnoni | 1–3, 6 | 
|  Matteo Cressoni | 1, 3 | |||
|  Enrico Garbelli | 2 | |||
|  Alessandro Marchetti | 6 | |||
| Entrylists: [2][3][4][6][7] | ||||
Super GT Cup
| Team | Car | No. | Driver | Rounds | 
|---|---|---|---|---|
|  Antonelli Motorsport | Lamborghini Huracán Super Trofeo | 102 |  Pietro Perolini | 1, 3–4, 6–7 | 
| .svg.png.webp) Alain Valente | 1, 3–4 | |||
| 103 |  Marco Cenedese | 1, 3–4, 6 | ||
|  Alessandro Perullo | 1 | |||
|  Simone Sartori | 3, 7 | |||
|  Kikko Galbiati | 4, 6 | |||
|  Gianni Di Fant | 7 | |||
| 104 |  Pierluigi Alessandri | 3 | ||
|  Bonaldi Motorsport | Lamborghini Huracán Super Trofeo | 132 |  Xu Xu | 6 | 
|  Milos Pavlovic | ||||
| Entrylists: [2][4][5][7][8] | ||||
GT Cup
| Team | Car | No. | Driver | Rounds | 
|---|---|---|---|---|
|  Island Motorsport | Porsche 997 GT3 Cup | 163 |  Davide Di Benedetto | 1–7 | 
|  "Apache Jr" | 1 | |||
|  Michele Merendino | 2–3 | |||
|  Mimmo Guagliardo | 4 | |||
|  Vincenzo Sauto | 7 | |||
| Porsche 991 GT3 Cup | 164 |  Michele Merendino | 7 | |
|  Jova Lazarevic | ||||
|  Ebimotors | Porsche 991 GT3 Cup | 169 |  Francesco La Mazza | 1, 3–7 | 
|  Giuseppe Nicolosi | 1, 3–5, 7 | |||
|  "Linos" | 6 | |||
|  Pisani Eugenio | Porsche 997 GT3 Cup | 176 |  Eugenio Pisani | 1–7 | 
|  Vincenzo Sauto | 1–6 | |||
| Entrylists: [2][3][4][5][6][7][8] | ||||
GT4
| Team | Car | No. | Driver | Rounds | 
|---|---|---|---|---|
|  Nova Race | Ginetta G55 GT4 | 206 |  Luca Magnoni | 1–3 | 
|  Matteo Cressoni | 1, 3 | |||
|  Enrico Garbelli | 2 | |||
| 207 |  Alessandro Marchetti | 1–3 | ||
|  Henri Kauppi | ||||
| Entrylists: [2][3][4] | ||||
Results
Overall winner is Bold.
| Round | Circuit | Date | GT3 | GT3 Light | Super GT Cup | GT Cup | GT4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R1 |  Imola | 28 April |  No.27 Scuderia Baldini 27 |  No.81 Easy Race |  No.102 Antonelli Motorsport |  No.163 Island Motorsport |  No.206 Nova Race | 
|  Stefano Gai  Giancarlo Fisichella |  Marco Magli |  Pietro Perolini .svg.png.webp) Alain Valente |  Michele Merendino  Davide Di Benedetto |  Luca Magnoni  Matteo Cressoni | ||||
| R2 | 29 April |  No.7 Audi Sport Italia |  No.81 Easy Race |  No.102 Antonelli Motorsport |  No.163 Island Motorsport |  No.206 Nova Race | ||
|  Bar Baruch .svg.png.webp) Marcel Fässler |  Marco Magli |  Pietro Perolini .svg.png.webp) Alain Valente |  Michele Merendino  Davide Di Benedetto |  Luca Magnoni  Matteo Cressoni | ||||
| 2 | R1 |  Paul Ricard | 12 May |  No.3 Easy Race |  No.98 Nova Race | No Entries |  No.176 Pisani Eugenio |  No.207 Nova Race | 
|  Daniel Mancinelli  Andrea Fontana |  Luca Magnoni  Enrico Garbelli |  Pisani Eugenio  Vincenzo Sauto |  Alesandro Marchetti  Henri Kauppi | |||||
| R2 | 13 May |  No.23 Petri Corse Motorsport |  No.98 Nova Race |  No.176 Pisani Eugenio |  No.206 Nova Race | |||
|  Giacomo Barri  Andrea Palma |  Luca Magnoni  Enrico Garbelli |  Eugenio Pisani  Vincenzo Sauto |  Luca Magnoni  Enrico Garbelli | |||||
| 3 | R1 |  Misano | 16 June |  No.7 Audi Sport Italia |  No.98 Nova Race |  No.102 Antonelli Motorsport |  No.163 Island Motorsport |  No.206 Nova Race | 
|  Bar Baruch  Jamie Green |  Luca Magnoni  Matteo Cressoni |  Pietro Perolini .svg.png.webp) Alain Valente |  Michele Merendino  Davide Di Benedetto |  Luca Magnoni  Matteo Cressoni | ||||
| R2 | 17 June |  No.63 Antonelli Motorsport |  No.81 Easy Race |  No.102 Antonelli Motorsport |  No.163 Island Motorsport |  No.206 Nova Race | ||
| .svg.png.webp) Daniel Zampieri  Giacomo Altoè |  Marco Magli |  Pietro Perolini .svg.png.webp) Alain Valente |  Michele Merendino  Davide Di Benedetto |  Luca Magnoni  Matteo Cressoni | ||||
| 4 | R1 |  Mugello | 14 July |  No.15 BMW Padova Team | No Entries |  No.103 Antonelli Motorsport |  No.176 Pisani Eugenio | No Entries | 
|  Stefano Comandini  Jesse Krohn |  Marco Cenedese  Kikko Galbiati |  Eugenio Pisani  Vincenzo Sauto | ||||||
| R2 | 15 July |  No.27 Scuderia Baldini 27 |  No.103 Antonelli Motorsport |  No.176 Pisani Eugenio | ||||
|  Stefano Gai  Giancarlo Fisichella |  Marco Cenedese  Kikko Galbiati |  Eugenio Pisani  Vincenzo Sauto | ||||||
| 5 | R1 |  Vallelunga | 8 September |  No.63 Antonelli Motorsport |  No.82 Composit Motorsport | No Entries |  No.163 Island Motorsport | |
| .svg.png.webp) Daniel Zampieri  Giacomo Altoè |  Maurizio Ceresoli  Satoshi Tanaka |  Davide Di Benedetto | ||||||
| R2 | 9 September |  No.27 Scuderia Baldini 27 |  No.82 Composit Motorsport |  No.163 Island Motorsport | ||||
|  Stefano Gai  Giancarlo Fisichella |  Maurizio Ceresoli  Satoshi Tanaka |  Davide Di Benedetto | ||||||
| 6 | R1 |  Monza | 6 October |  No.7 Audi Sport Italia |  No.98 Nova Race |  No.102 Antonelli Motorsport |  No.163 Island Motorsport | |
|  Bar Baruch  Mattia Drudi |  Luca Magnoni  Alessandro Marchetti |  Pietro Perolini |  Davide Di Benedetto | |||||
| R2 | 7 October |  No.63 Antonelli Motorsport |  No.81 Easy Race |  No.103 Antonelli Motorsport |  No.163 Island Motorsport | |||
| .svg.png.webp) Daniel Zampieri  Giacomo Altoè |  Matteo Davenia |  Marco Cenedese  Kikko Galbiati |  Davide Di Benedetto | |||||
| 7 | R1 |  Mugello | 27 October |  No.27 Scuderia Baldini 27 | No Entries |  No.102 Antonelli Motorsport |  No.164 Island Motorsport | |
|  Stefano Gai  Giancarlo Fisichella |  Pietro Perolini |  Michele Merendino  Jovan Lazarevic | ||||||
| R2 | 28 October |  No.7 Audi Sport Italia |  No.102 Antonelli Motorsport |  No.164 Island Motorsport | ||||
|  Bar Baruch  Benoît Tréluyer |  Pietro Perolini |  Michele Merendino  Jovan Lazarevic | ||||||
| Results: [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] | ||||||||
References
- ↑ "Italian GT Calendar 2018". ACI. Retrieved 4 February 2021.
- 1 2 3 4 5 "Entry List Imola" (PDF). ACI. 27 April 2018. Retrieved 4 February 2021.
- 1 2 3 4 "Entry List Paul Ricard" (PDF). ACI. 9 May 2018. Retrieved 4 February 2021.
- 1 2 3 4 5 "Entry List Misno" (PDF). ACI. 15 June 2018. Retrieved 4 February 2021.
- 1 2 3 "Entry List Mugello Race 1" (PDF). ACI. 12 July 2018. Retrieved 4 February 2021.
- 1 2 3 "Entry List Vallelunga" (PDF). ACI. 7 September 2018. Retrieved 4 February 2021.
- 1 2 3 4 "Entry List Monza" (PDF). ACI. 6 October 2018. Retrieved 4 February 2021.
- 1 2 3 "Entry List Mugello Race 2" (PDF). ACI. 27 October 2018. Retrieved 4 February 2021.
- ↑ "Imola Race 1 Result" (PDF). ACI. 28 April 2018. Retrieved 4 February 2021.
- ↑ "Imola Race 2 Result" (PDF). ACI. 29 April 2018. Retrieved 4 February 2021.
- ↑ "Le Castellet Race 1 Result" (PDF). ACI. 5 June 2018. Retrieved 4 February 2021.
- ↑ "Le Castellet Race 2 Result" (PDF). ACI. 13 May 2018. Retrieved 4 February 2021.
- ↑ "Misano Race 1 Result" (PDF). ACI. 16 June 2018. Retrieved 4 February 2021.
- ↑ "Misano Race 2 Result" (PDF). ACI. 17 June 2018. Retrieved 4 February 2021.
- ↑ "Mugello Race 1 Result" (PDF). ACI. 20 July 2018. Retrieved 4 February 2021.
- ↑ "Mugello Race 2 Result" (PDF). ACI. 15 July 2018. Retrieved 4 February 2021.
- ↑ "Vallelunga Race 1 Result" (PDF). ACI. 8 September 2018. Retrieved 4 February 2021.
- ↑ "Vallelunga Race 2 Result" (PDF). ACI. 9 September 2018. Retrieved 4 February 2021.
- ↑ "Monza Race 1 Result" (PDF). ACI. 6 October 2018. Retrieved 4 February 2021.
- ↑ "Monza Race 2 Result" (PDF). ACI. 7 October 2018. Retrieved 4 February 2021.
- ↑ "Mugello Race 3 Result" (PDF). ACI. 27 October 2018. Retrieved 4 February 2021.
- ↑ "Mugello Race 4 Result" (PDF). ACI. 31 October 2018. Retrieved 4 February 2021.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.svg.png.webp)


