| Details | |
|---|---|
| Duration | March 5 – November 9 |
| Edition | 9th |
| Tournaments | 9 |
| Achievements (singles) | |
| Most tournament titles | |
| Most tournament finals | |
← 1997 1999 → | |
The 1998 ATP Super 9 (also known as Mercedes-Benz Super 9 for sponsorship reasons) were part of the 1998 ATP Tour, the elite tour for professional men's tennis organised by the Association of Tennis Professionals.
Results
First-time singles Masters champion.
| Masters | Singles champions | Runners-up | Score | Doubles champions | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Wells Singles – Doubles |
6–3, 6–7(15–17), 7–6(7–4), 6–4 | 6–0, 6–3 | ||||
| Miami Singles – Doubles |
7–5, 6–3, 6–4 | 6–2, 6–4 | ||||
| Monte Carlo Singles – Doubles |
6–3, 6–0, 7–5 | 6–4, 6–2 | ||||
| Hamburg Singles – Doubles |
6–2, 6–0, 1–0 ret. | 6–4, 6–4 | ||||
| Rome Singles – Doubles |
W/O | 6–4, 4–6, 7–6 | ||||
| Toronto Singles – Doubles |
7–6(7–3), 6–4 | 6–7, 6–2 7–6 | ||||
| Cincinnati Singles – Doubles |
1–6, 7–6(7–2), 6–4 | 6–7, 6–4, 6–4 | ||||
| Stuttgart Singles – Doubles |
6–4, 6–3, 6–3 | 4–6, 6–3, 7–5 | ||||
| Paris Singles – Doubles |
6–4, 7–6(7–4), 6–3 | 7–6, 7–6 |
Champions
Singles
| # | Player | IN | MI | MO | HA | RO | CA | CI | ST | PA | # | Winning span |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 | - | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 9 | 1990–1996 (7) | ||
| 2 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 9 | 1992–1997 (6) | ||
| - | 1 | 3 | - | 3 | - | - | 1 | - | 8 | 1990–1997 (8) | ||
| 3 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 7 | 1990–1997 (8) | ||
| 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 | 1991–1993 (3) | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | 1990–1996 (7) | ||
| 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 1990–1992 (3) | ||
| - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 1994–1997 (4) | ||
| 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 1997–1998 (2) | ||
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1991–1993 (3) | ||
| - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1990–1991 (2) | ||
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1991 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1992–1993 (2) | ||
| - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1998 | ||
| - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1993 | ||
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1990 | ||
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1997 | ||
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1998 | ||
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1996 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1996 | ||
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1996 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1997 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1998 | ||
| - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1998 | ||
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1991 | ||
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1993 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1998 | ||
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1991 | ||
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1997 | ||
| # | Player | IN | MI | MO | HA | RO | CA | CI | ST | PA | # | Winning span |
See also
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.