
Sebring International Raceway in 1982
The 30th Anniversary Coca-Cola Twelve Hours of Sebring Camel GT, was the second round of the 1982 IMSA GT Championship and was held at the Sebring International Raceway, on March 20, 1982. Victory overall went to the No. 18 JLP Racing Porsche 935 driven by John Paul Sr. and John Paul Jr.[1][2][3]
Race results
Class winners in bold.
| Pos | Class | No. | Team | Drivers | Car | Laps | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTP | 18 |  JLP Racing |  John Paul Sr.  John Paul Jr. | Porsche 935 | 244 | 
| 2 | GTP | 46 |  Garretson Development |  Bobby Rahal  Mauricio de Narváez  Jim Trueman | March 82G | 244 | 
| 3 | GTP | 8 |  JLP Racing |  M. L. Speer  Terry Wolters  Charles Mendez | Porsche 935 | 237 | 
| 4 | GTO | 50 |  Diego Febles Racing |  Diego Febles  Tato Ferrer  Chiqui Soldevilla | Porsche 911 Carrera RSR | 235 | 
| 5 | GTP | 86 |  Bayside Disposal Racing |  Hurley Haywood  Al Holbert  Bruce Leven | Porsche 935 | 231 | 
| 6 | GTU | 38 |  Mandeville Racing Ent. |  Roger Mandeville  Jeff Kline  Amos Johnson | Mazda RX-7 | 224 | 
| 7 | GTP | 9 |  Garretson Development |  Ray Ratcliff  Grady Clay  Skeeter McKitterick | Porsche 935 | 224 | 
| 8 | GTO | 39 | .svg.png.webp) R&H Racing | .svg.png.webp) Rainer Brezinka .svg.png.webp) Rudy Bartling .svg.png.webp) Fritz Hochreuter | Porsche 911 Carrera RSR | 221 | 
| 9 | GTO | 01 |  Marketing Corporation |  John Morton  Tom Klausler | Ford Mustang | 219 | 
| 10 | GTO | 05 |  T&R Racing |  Tico Almeida  Ernesto Soto  Rene Rodriguez | Porsche 911 Carrera RSR | 218 | 
| 11 | GTO | 26 |  Roe-Selby Racing |  Earl Roe  Tim Selby | Porsche 911 Carrera RSR | 212 | 
| 12 | GTP | 5 |  Bob Akin Motor Racing |  Derek Bell  Craig Siebert  Bob Akin | Porsche 935 | 212 | 
| 13 | GTU | 63 |  Jim Downing |  Jim Downing  Tom Waugh  John Maffucci | Mazda RX-7 | 209 | 
| 14 | GTO | 75 |  D&L Performance |  Doug Lutz  Dave Panaccione | Porsche 911 Carrera RSR | 205 | 
| 15 | GTO | 02 |  Marketing Corporation |  Milt Minter  John Bauer | Ford Mustang | 194 | 
| 16 | GTU | 27 |  Scuderia Rosso |  Jim Fowells  Ray Mummery  John Carusso | Mazda RX-7 | 194 | 
| 17 | GTU | 61 |  Paul Goral |  Paul Goral  Nort Northam  Jim Burt | Porsche 911 | 189 | 
| 18 DNF | GTP | 00 |  Interscope Racing |  Ted Field  Danny Ongais | Porsche 935 | 187 | 
| 19 | GTO | 21 |  Creviér & Associates |  Joe Crevier  Paul Fassler  Bob Zeigel | BMW M1 | 187 | 
| 20 DNF | GTP | 7 |  Cooke Racing |  Ralph Kent-Cooke  Jim Adams  David Hobbs | Lola T600 | 184 | 
| 21 | GTU | 77 |  Dudley Davis |  Dudley Davis  Henry Godfredson  Charlie Lloyd | Porsche 911 | 184 | 
| 22 | GTU | 78 |  Der Klaus Haus |  Vicki Smith  Klaus Bitterauf  Scott Flanders | Porsche 911 | 183 | 
| 23 | GTO | 58 |  Brumos Racing |  Jim Busby  Doc Bundy  James Brolin | Porsche 924 Carrera GTR | 175 | 
| 24 | GTU | 68 |  John Rynerson |  John Rynerson  Van McDonald  Harvey McDonald | Porsche 911 | 168 | 
| 25 DNF | GTU | 42 |  Gary Wonzer |  Gary Wonzer  Bill Bean  Chuck Grantham | Porsche 911S | 164 | 
| 26 DNF | GTP | 6 |  North American Racing Team | .svg.png.webp) Desiré Wilson  Janet Guthrie  Bonnie Henn | Ferrari 512 BB | 163 | 
| 27 DNF | GTP | 16 |  T-Bird Swap Shop |  Marty Hinze  Bill Whittington  Dave Whittington | Porsche 935 K3 | 151 | 
| 28 DNF | GTP | 09 |  T-Bird Swap Shop |  Preston Henn  Dale Whittington  Randy Lanier | Porsche 935 K3 | 146 | 
| 29 | GTO | 88 |  Shafer Concrete |  George Shafer  Craig Shafer  Al Crookston | Chevrolet Camaro | 144 | 
| 30 | GTU | 07 | .svg.png.webp) Road Runner Racing |  Tom Buckley .svg.png.webp) Peter Aschenbrenner  Gene Rutherford | Porsche 914-6 GT | 142 | 
| 31 | GTP | 97 |  The Cummings Marque |  Don Cummings  Irwin Ayes | Chevrolet Monza | 141 | 
| 32 | GTO | 94 |  Bard Boand |  Bard Boand  Richard Anderson  Brian Utt | Chevrolet Corvette | 138 | 
| 33 DNF | GTO | 4 |  Oftedahl Racing |  Darin Brassfield  Jerry Brassfield  Bill Cooper | Pontiac Firebird | 135 | 
| 34 | GTU | 93 | .svg.png.webp) Uli Bieri | .svg.png.webp) Uli Bieri .svg.png.webp) Jean-Pierre Zingg .svg.png.webp) Herman Lausberg | Porsche 911 | 127 | 
| 35 DNF | GTU | 66 |  Dunham Trucking |  Jack Dunham  Luis Sereix | Mazda RX-7 | 124 | 
| 36 DNF | GTO | 34 |  Drolsom Racing |  George Drolsom  Bill Johnson  Tom Davey | Porsche 924 Carrera GTR | 119 | 
| 37 DNF | GTP | 03 | .svg.png.webp) Angelo Pallavicini | .svg.png.webp) Angelo Pallavicini .svg.png.webp) Neil Crang  John Sheldon | Porsche 935 | 119 | 
| 38 DNF | GTU | 96 |  Bon Temps Racing |  Ron Reed  Mike Langlinais | Datsun 240Z | 119 | 
| 39 DNF | GTO | 54 |  Montura Racing |  Tony Garcia  Albert Naon  Fred Stiff | BMW M1 | 116 | 
| 40 | GTP | 81 |  Meldeau Tire World |  Bill McDill  Mike Meldeau  Tom Juckette | Chevrolet Camaro | 104 | 
| 41 DNF | GTU | 51 |  Red Roof Inns |  Ed Pimm  Walt Bohren  Doug Carmean | Mazda RX-7 | 103 | 
| 42 DNF | GTP | 20 |  Fuchs-Whitaker |  Bruce Jernigan  William Boyer | Chevrolet Camaro | 90 | 
| 43 DNF | GTO | 84 |  Scorpio Racing |  "Jamsal"  Eduardo Barrientos | Porsche 934 | 77 | 
| 44 DNF | GTP | 25 |  Red Lobster Racing |  Dave Cowart  Kenper Miller | March 82G | 72 | 
| 45 DNF | GTP | 69 |  Kenneth LaGrow |  Kenneth LaGrow  William Boyer  Jack Turner | Chevrolet Monza | 68 | 
| 46 DNF | GTO | 44 |  Statagraph Inc. |  Billy Hagan  Gene Felton | Chevrolet Camaro | 63 | 
| 47 DNF | GTU | 30 |  Case Racing |  Ron Case  Michael Harry  Angelo Pizzagelli | Porsche 911 | 62 | 
| 48 DNF | GTP | 65 |  Prancing Horse Farm Racing |  Carson Baird  Tom Pumpelly  Chip Mead | Ferrari 512 BB | 59 | 
| 49 DNF | GTP | 74 |  Mark Wagoner |  Del Russo Taylor  Wayne Dassinger | Chevron GTP | 57 | 
| 50 DNF | GTO | 40 |  Manuel Villa |  Luis Gordillo  Manuel Villa  Mandy Gonzalez | Porsche 911 Carrera RSR | 56 | 
| 51 DNF | GTO | 79 |  ProMotion/Whitehall |  Tom Winters  Robert Overby  Bob Bergstrom | Porsche 924 Carrera GTR | 55 | 
| 52 DNF | GTO | 10 |  Oftedahl Racing |  Bob Raub  Tony Brassfield  Carl Shafer | Pontiac Firebird | 52 | 
| 53 DNF | GTU | 87 |  R. Sanchez Racing |  Luis Mendez  Ralph Sanchez  Armando Ramirez | Mazda RX-7 | 50 | 
| 54 DNF | GTP | 23 |  Superior Racing |  Raul Garcia  Armando Fernandez | Chevrolet Camaro | 38 | 
| 55 DNF | GTU | 82 |  Trinity Racing |  Jim Cook  Jim Mullen | Mazda RX-7 | 36 | 
| 56 DNF | GTU | 15 |  Tim Lee |  Timothy Lee  Al White  Craig Pearce | Mercury Capri | 36 | 
| 57 DNF | GTO | 53 |  Fomfor Racing El Salvador |  "Fomfor"  Guillermo Valiente  Benjamin Gonzalez | BMW 3.0 CSL | 27 | 
| 58 DNF | GTP | 48 |  Sanyo |  Phil Currin  John Carusso | Chevrolet Corvette | 26 | 
| 59 DNF | GTU | 3 |  Ned Skiff |  Ned Skiff  Jim Leo | Renault 12 | 26 | 
| 60 DNF | GTO | 19 |  Van Every Racing |  Ash Tisdelle  Lance van Every | Porsche 911 Carrera RSR | 23 | 
| 61 DNF | GTO | 36 |  Herman-Miller P. A. |  Paul Miller  Pat Bedard  Jürgen Barth | Porsche 924 Carrera GTR | 23 | 
| 62 DNF | GTP | 45 |  Statagraph Inc. |  Hershel McGriff  Richard Brooks | Chevrolet Camaro | 21 | 
| 63 DNF | GTO | 60 |  Bob's Speed Products |  Bob Lee  Brian Erikson  Guy Church | AMC AMX | 18 | 
| 64 DNF | GTO | 71 |  Sunrise Auto Parts |  Jeff Loving  Edward Belin | Chevrolet Camaro | 14 | 
| 65 DNF | GTP | 2 |  John Fitzpatrick Racing |  John Fitzpatrick  David Hobbs | Porsche 935 K3 | 7 | 
| 66 DNF | GTO | 29 |  Oberdorfer Research |  Hoyt Overbagh  Peter Kirill  Scott Smith Jr. | Oldsmobile Starfire | 7 | 
| 67 DNF | GTO | 11 |  Kendall Racing |  Dennis Aase  Chuck Kendall  John Hotchkis | BMW M1 | 1 | 
| DNS | GTP | 0 |  Interscope Racing |  Ted Field  Danny Ongais | Porsche 935 K3 | 0 | 
| DNS | GTO | 17 |  Tim Chitwood |  Tim Chitwood  Joe Varde | Chevrolet Camaro | 0 | 
| DNS | GTU | 31 |  Hallet Motor Racing Circuit |  Anatoly Arutnoff  Jose Marina | Lancia Stratos HF | 0 | 
| DNS | GTO | 22 |  Toyota Village Inc. |  Werner Frank  Ken Madren | Porsche 934 | 0 | 
| DNS | GTO | 28 |  McVey Racing Enterprises |  Bill McVey .svg.png.webp) David Deacon  Scott Smith Jr. | Chevrolet Camaro | 0 | 
| DNS | GTP | 47 |  Frank Rubino |  Frank Rubino  Tom Davis | Ferrari 512 BB | 0 | 
Statistics
- Pole Position: 2:27.067 - Bobby Rahal (#46 March 82G-Chevrolet)
- Fastest Lap: 2:34.490 - John Fitzpatrick (#2 Porsche 935 K3/80)
Class Winners
| Class | Winners | |
|---|---|---|
| GTP | Paul Sr. / Paul Jr. | Porsche 935 | 
| GTO | Rahal / De Narvaez / Trueman | Porsche 911 Carrera RSR | 
| GTU | Mandeville / Kline / Johnson | Mazda RX-7 | 
References
- ↑ "Sebring 12 Hours 1982 - Photo Gallery - Racing Sports Cars". Retrieved April 28, 2022.
- ↑ "1982 Sebring 12 Hours | Motorsport Database".
- ↑ "Sebring 12 Hours 1982". Retrieved April 28, 2022.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.