This is a list of buildings in Finland with a height of over 60 metres (197 feet), excluding churches. Notable future building projects include the 8 REDI towers in Kalasatama, Helsinki.[1]
For other types of tall structures in Finland, see List of tallest structures in Finland. Näsinneula is 135m but may not be considered a building

Kalasatama, Helsinki
Current tallest buildings
| Rank | Name | Image | Location | Height | Floors | Year | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | Majakka | ![]()  | Helsinki | 134 m (440 ft) | 34  | 2019 | 
2  | Loisto | ![]()  | Helsinki | 124 m (407 ft) | 32  | 2021 | 
3  | Lumo One | ![]()  | Helsinki | 120 m (390 ft) | 31  | 2022 | 
3  | 
Visio | ![]()  | 
Helsinki | 98 m (322 ft) | 24  | 
2023 | 
4  | Hotel Torni Tampere | ![]()  | Tampere | 88 m (289 ft) | 25  | 2014 | 
5  | Cirrus | ![]()  | Helsinki | 86 m (282 ft) | 26  | 2006 | 
6  | 
Hyperion | ![]()  | 
Helsinki | 85 m (279 ft) | 24  | 
2023 | 
6  | Niittyhuippu | ![]()  | Espoo | 85 m (279 ft) | 24  | 2017 | 
7  | Accountor Tower | ![]()  | Espoo | 84 m (276 ft) | 20  | 1976 | 
8  | Itäkeskuksen maamerkki | ![]()  | Helsinki | 82 m (269 ft) | 19  | 1987 | 
9  | Herttoniemen Poudantuoja | ![]()  | Helsinki | 80 m (260 ft) | 18  | 2021 | 
10  | Clarion Hotel Helsinki | ![]()  | Helsinki | 78 m (256 ft) | 19  | 2016 | 
| 11 | Kone Building | ![]()  | Espoo | 73 m (240 ft) | 18  | 2001 | 
| Panorama Tower | ![]()  | Espoo | 73 m (240 ft) | 17  | 2008 | |
13  | Luminary | ![]()  | Tampere | 71 m (233 ft) | 21  | 2018 | 
| 14 | Meritorni | ![]()  | Espoo | 70 m (230 ft) | 22  | 1999 | 
| Pitäjänmäki Tower | ![]()  | Helsinki | 70 m (230 ft) | 18  | 2001 | |
| Hotel Torni | ![]()  | Helsinki | 70 m (230 ft) | 13  | 1931 | |
17  | Leppävaaran Torni | ![]()  | Espoo | 68 m (223 ft) | 21  | 2010 | 
| 18 | Itämerentorni | ![]()  | Helsinki | 66 m (217 ft) | 18  | 2000 | 
| Reimarintorni | ![]()  | Espoo | 66 m (217 ft) | 18  | 1990 | |
| Topaasi | ![]()  | Tampere | 66 m (217 ft) | 17  | 2021 | |
| Origo | ![]()  | 
Oulu | 66 m (217 ft) | 16  | 
2023 | |
| 21 | Haapaniemenkatu 7-9 | ![]()  | Helsinki | 65 m (213 ft) | 19  | 1975 | 
| MicroTower | ![]()  | Kuopio | 65 m (213 ft) | 14  | 2004 | |
| 23 | Reimantorni | ![]()  | Espoo | 63 m (207 ft) | 18  | 2007 | 
| Hotel Ilves | ![]()  | Tampere | 63 m (207 ft) | 18  | 1986 | |
25  | Vuosaari Harbour Gatehouse | ![]()  | Helsinki | 62 m (203 ft) | 12  | 2008 | 
| 26 | Sellonhuippu | Espoo | 61 m (200 ft) | 19  | 2011 | |
| Tupalankulma | Järvenpää | 61 m (200 ft) | 18  | 2017 | ||
| 28 | KOAS Tower | ![]()  | Jyväskylä | 60 m (200 ft) | 16  | 2018 | 
| Keskikatu 6 | Kerava | 60 m (200 ft) | 16  | 1975 | 
Under construction
| Rank | Name | City | Height | Floors | Year | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirkkonummen kaapelitorni[2] | Kirkkonummi | 185m | 24 | 2024 | 
| 2 | Atlas | Helsinki | 120m | 33 | 2024[3] | 
| 3 | Horisontti | Helsinki | 109m | 26 | 2025 | 
Tallest proposed or approved
| Rank | Building | City | Height | Floors | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keilaniemi Tower[4] | Espoo | 154m | 34 | Approved | 
| 2 | Kapteeni | Helsinki | 137m | 37 | On hold | 
| 3 | Pasilan Keskitornialue | Helsinki | 135m | 32 | Proposed | 
| 4 | Keilaranta [5] | Espoo | 120m | 20 | Proposed | 
| 4 | Luotsi | Helsinki | 120m | 32 | Approved | 
| 5 | Helsinki Royal Center | Helsinki | 112m | 24 | On hold | 
| 6 | Pohjoiskansi 1 | Tampere | 106m | 28 | Cancelled | 
| 7 | Keilaniemi Beam | Espoo | 106m | 30 | Approved | 
| 8 | Wasa Station | Vaasa | 90m | 25 | Cancelled[6] | 
| 9 | Pohjoiskansi 2 | Tampere | 83m | 22 | Cancelled[7] | 
| 10 | Kauppakaari 1 | Kerava | 60m | 14 | Proposed | 
References
- ↑ "Video: Neliöhinta 17 000 euroa – Helsinkiin nousee maan ensimmäinen pilvenpiirtäjä". mtv.fi. 29 May 2016.
 - ↑ emedia (2023-08-01). "Prysmian: Tehdasalueella aloitettiin uuden kaapelitornin liukuvalutyöt". Kirkkonummi (in Finnish). Retrieved 2023-10-06.
 - ↑ "Vuosaareen toinen tornitalo Union Investmentille". www.skanska.fi (in Finnish). Retrieved 2023-05-30.
 - ↑ "Rakentaminen | Keilaniemeen nousee 154 metriä korkea toimistorakennus: "Haluamme näyttää esimerkkiä"". Helsingin Sanomat (in Finnish). 2023-10-04. Retrieved 2023-10-06.
 - ↑ "Toimistoja, hotelli, kongressikeskus ja asuntoja Keilaniemeen | Espoon kaupunki". www.espoo.fi (in Finnish). Retrieved 2023-05-31.
 - ↑ "Wasa Station ei toteudu – haastava markkinatilanne ja nykyinen korkotaso tekivät toteuttamisesta taloudellisesti kannattamatonta". Yle Uutiset (in Finnish). 2023-10-03. Retrieved 2023-10-06.
 - ↑ "Kannen alueen kehittäminen etenee – asemakeskuksen ja pohjoiskannen alueelle uusi suunnitelma [Tampereen kaupunki - Ajankohtaista]". www.tampere.fi (in Finnish). 2023-05-25. Retrieved 2023-05-30.
 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)

.jpg.webp)
.jpg.webp)


_maaliskuu_2023.jpg.webp)
.jpg.webp)




















