| Country (sports) |  Poland | 
|---|---|
| Born | 25 May 1988 Nowy Sącz, Poland | 
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) | 
| Prize money | $156,176 | 
| Singles | |
| Career record | 0–1 | 
| Career titles | 0 | 
| Highest ranking | No. 262 (25 July 2011) | 
| Grand Slam singles results | |
| US Open | Q1 (2011) | 
| Doubles | |
| Career record | 0–2 | 
| Career titles | 0 | 
| Highest ranking | No. 268 (10 September 2012) | 
| Last updated on: 8 August 2021. | |
Marcin Gawron (Polish pronunciation: [ˈmart͡ɕin ˈɡavrɔn]; born 25 May 1988) is a Polish tennis player. He made the final of the 2006 Wimbledon Junior Championship, but lost to Thiemo de Bakker 2–6, 6–7(4–7). Featuring predominantly on the ITF Futures Circuit, he made occasional appearances on the ATP Challenger Tour. He reached two quarter-finals, at Szczecin (2008, l. Jerzy Janowicz) and Poznań (2012, l. Martín Alund).
Junior Grand Slam finals
Singles: 1 (1 runner-up)
| Result | Year | Tournament | Surface | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 2006 | Wimbledon | Grass |  Thiemo de Bakker | 2–6, 6–7(4–7) | 
ATP Challenger and ITF Futures finals
Singles: 22 (8–14)
| 
 | 
 | 
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Sep 2007 | Poland F9, Gdynia | Futures | Clay |  Benjamin Balleret | 7–5, 3–6, 6–2 | 
| Loss | 1–1 | Oct 2007 | Mexico F8, Los Cabos | Futures | Hard |  Peter Gojowczyk | 4–6, 6–7(3–7) | 
| Loss | 1–2 | Aug 2008 | Latvia F1, Jūrmala | Futures | Clay |  Roman Vögeli | 0–6, 1–6 | 
| Loss | 1–3 | Aug 2008 | Poland F5, Olsztyn | Futures | Clay |  Jerzy Janowicz | 4–6, 2–6 | 
| Loss | 1–4 | Sep 2008 | Poland F7, Wrocław | Futures | Clay |  Jerzy Janowicz | 6–7(3–7), 2–6 | 
| Win | 2–4 | Oct 2008 | Mexico F10, Monterrey | Futures | Hard |  Ricardo Chile-Fonte | 4–6, 6–1, 7–6(7–5) | 
| Loss | 2–5 | Nov 2008 | Mexico F14, Ciudad Obregón | Futures | Clay | .svg.png.webp) Michael Lammer | 0–3 ret, | 
| Loss | 2–6 | Jun 2009 | Poland F3, Koszalin | Futures | Clay |  Uladzimir Ignatik | 1–6, 6–4, 2–6 | 
| Loss | 2–7 | Aug 2009 | Poland F4, Olsztyn | Futures | Clay |  Uladzimir Ignatik | 1–6, 3–6 | 
| Loss | 2–8 | Aug 2010 | Slovakia F1, Piešťany | Futures | Clay |  Florian Reynet | 1–6, 2–6 | 
| Win | 3–8 | Aug 2010 | Slovakia F2, Piešťany | Futures | Clay |  Marek Michalička | 6–3, 6–1 | 
| Win | 4–8 | Aug 2010 | Poland F6, Poznań | Futures | Clay |  Alexander Slabinsky | 6–3, 6–4 | 
| Win | 5–8 | Jan 2011 | Turkey F3, Antalya | Futures | Hard |  Artem Smirnov | 7–5, 5–7, 6–4 | 
| Win | 6–8 | Jun 2011 | Poland F3, Koszalin | Futures | Clay |  Boy Westerhof | 6–4, 6–2 | 
| Loss | 6–9 | Oct 2011 | Great Britain F17, Cardiff | Futures | Hard |  Jan Minar | 7–6(7–3), 2–6, 6–7(3–7) | 
| Win | 7–9 | May 2012 | Romania F1, Cluj | Futures | Clay |  Radu Albot | 6–1, 6–3 | 
| Win | 8–9 | Oct 2012 | Kazakhstan F8, Almaty | Futures | Hard |  Denys Molchanov | 7–5, 6–4 | 
| Loss | 8–10 | Jun 2014 | Poland F1, Koszalin | Futures | Clay |  Grzegorz Panfil | 5–7, 2–6 | 
| Loss | 8–11 | Aug 2015 | Poland F2, Bydgoszcz | Futures | Clay |  Axel Michon | 3–6, 4–6 | 
| Loss | 8–12 | Mar 2016 | Italy F3, Sondrio | Futures | Hard |  Markus Eriksson | 3–6, 1–6 | 
| Loss | 8–13 | Jun 2016 | Poland F4, Warsaw | Futures | Clay |  Péter Nagy | 4–6, 6–0, 4–6 | 
| Loss | 8–14 | Sep 2017 | Poland F11, Koszalin | Futures | Clay |  Pawel Cias | 4–6, 3–6 | 
Doubles: 33 (19–14)
| 
 | 
 | 
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Aug 2007 | Poland F5, Olsztyn | Futures | Clay |  Dawid Celt |  Błażej Koniusz  Mateusz Kowalczyk | 4–6, 2–6 | 
| Win | 1–1 | Jan 2008 | Austria F1, Bergheim | Futures | Carpet |  Błażej Koniusz |  Massimo Dell'Acqua  Luca Vanni | 6–3, 7–6(7–0) | 
| Win | 2–1 | May 2008 | Poland F1, Katowice | Futures | Clay |  Grzegorz Panfil |  Błażej Koniusz  Mateusz Kowalczyk | 6–2, 4–6, [10–5] | 
| Win | 3–1 | Jun 2008 | Bytom, Poland | Challenger | Clay |  Mateusz Kowalczyk |  Błażej Koniusz .svg.png.webp) Raphael Durek | 6–4, 3–6, [10–7] | 
| Win | 4–1 | Aug 2008 | Latvia F1, Jūrmala | Futures | Clay |  Andriej Kapaś |  Deniss Pavlovs  Pjotrs Necajevs | 6–3, 7–6(7–4) | 
| Loss | 4–2 | Aug 2008 | Poland F6, Poznań | Futures | Clay |  Maciej Diłaj |  Mateusz Szmigiel  Mario Trnovsky | 4–6, 6–7(4–7) | 
| Win | 5–2 | Oct 2008 | Mexico F10, Monterrey | Futures | Hard |  Mateusz Kowalczyk |  James Ludlow  Antoine Tassart | 2–6, 6–4, [10–5] | 
| Loss | 5–3 | Jun 2009 | Poland F3, Koszalin | Futures | Clay |  Maciej Diłaj |  Martin Emmrich  Lars Pörschke | 6–7(6–8), 3–6 | 
| Win | 6–3 | Nov 2009 | Iran F7, Kish Island | Futures | Clay |  Grzegorz Panfil |  Andrey Kumantsov  David Savić | 3–6, 6–2, [10–4] | 
| Loss | 6–4 | Nov 2009 | Iran F8, Kish Island | Futures | Clay |  Grzegorz Panfil |  Andrey Kumantsov  David Savić | 7–6(9–7), 3–6, [5–10] | 
| Win | 7–4 | Mar 2010 | Switzerland F1, Taverne | Futures | Carpet |  Dawid Olejniczak |  Jeremy Blandin .svg.png.webp) Alexander Sadecky | 6–1, 7–6(7–5) | 
| Win | 8–4 | May 2010 | Poland F2, Kraków | Futures | Clay |  Andriej Kapaś |  Grzegorz Panfil  Błażej Koniusz | 3–6, 6–0, [10–7] | 
| Win | 9–4 | Nov 2010 | Czech Republic F4, Rožnov pod Radhoštěm | Futures | Carpet |  Denis Matsukevich |  Roman Jebavý  Jan Mertl | 6–3, 7–6(7–5) | 
| Win | 10–4 | May 2011 | Bulgaria F1, Varna | Futures | Clay |  Grzegorz Panfil |  Alexandru-Daniel Carpen  Adrian Cruciat | 7–5, 6–2 | 
| Loss | 10–5 | May 2011 | Bulgaria F2, Plovdiv | Futures | Clay |  Michael Linzer |  Matthias Kolbe  Steven Moneke | 3–6, 4–6 | 
| Loss | 10–6 | May 2011 | Poland F2, Kraków | Futures | Clay |  Grzegorz Panfil |  Kamil Čapkovič  Hans Podlipnik Castillo | walkover | 
| Win | 11–6 | Sep 2011 | Szczecin, Poland | Challenger | Clay |  Andriej Kapaś |  Andrey Golubev  Yuri Schukin | 6–4, 6–3 | 
| Loss | 11–7 | Feb 2012 | France F3, Feucherolles | Futures | Hard |  Andriej Kapaś |  Ivan Arenas-Guald  Enrique López Pérez | 7–5, 6–7(2–7), [8–10] | 
| Win | 12–7 | Aug 2012 | Poland F5, Poznań | Futures | Clay |  Andriej Kapaś |  Tomasz Bednarek  Mateusz Kowalczyk | 6–7(3–7), 6–2, [10–7] | 
| Win | 13–7 | Sep 2012 | Poland F6, Legnica | Futures | Clay |  Grzegorz Panfil |  Adam Pavlásek  Jan Šátral | walkover | 
| Win | 14–7 | Oct 2012 | Germany F18, Leimen | Futures | Hard |  Grzegorz Panfil |  Sascha Lehmann  Laslo Urrutia Fuentes | 6–3, 6–4 | 
| Loss | 14–8 | Oct 2012 | Kazakhstan F8, Almaty | Futures | Hard |  Andriej Kapaś |  Jaan-Frederik Brunken  Denys Molchanov | 6–3, 0–6, [7–10] | 
| Loss | 14–9 | May 2013 | Romania F1, Cluj | Futures | Clay |  Andriej Kapaś |  Romain Arneodo  Benjamin Balleret | 6–0, 4–6, [8–10] | 
| Win | 15–9 | Mar 2014 | Egypt F11, Sharm El Sheikh | Futures | Clay |  Andriej Kapaś |  Mazen Osama  Issam Haitham Taweel | 4–6, 6–4, [10–2] | 
| Loss | 15–10 | Jun 2014 | Czech Republic F3, Jablonec nad Nisou | Futures | Clay |  Grzegorz Panfil |  Marek Michalička  Dominik Suc | 6–3, 4–6, [3–10] | 
| Loss | 15–11 | Jun 2014 | Poland F1, Koszalin | Futures | Clay |  Grzegorz Panfil |  Cristóbal Saavedra Corvalán  Ricardo Urzua-Rivera | 7–6(7–3), 5–7, [8–10] | 
| Win | 16–11 | Sep 2014 | Poland F7, Piekary Śląskie | Futures | Clay |  Błażej Koniusz |  Piotr Gadomski  Maciej Smola | 7–6(7–4), 4–6, [10–3] | 
| Loss | 16–12 | Jan 2015 | Tunisia F2, Kantaoui | Futures | Hard |  Andriej Kapaś |  Claudio Grassi  Matteo Volante | 7–6(8–6), 3–6, [8–10] | 
| Win | 17–12 | Aug 2015 | Poland F1, Koszalin | Futures | Clay |  Grzegorz Panfil |  Zdeněk Kolář  Petr Michnev | 6–0, 6–4 | 
| Win | 18–12 | Jun 2016 | Poland F4, Warsaw | Futures | Clay |  Grzegorz Panfil |  Alexander Igoshin  Alexander Zhurbin | 6–4, 6–3 | 
| Win | 19–12 | Aug 2016 | Poland F6, Poznań | Futures | Clay |  Andriej Kapaś |  Adam Majchrowicz  Szymon Walków | 6–4, 7–5 | 
| Loss | 19–13 | Oct 2016 | Hungary F7, Balatonboglar | Futures | Clay |  Pawel Cias |  Mateusz Kowalczyk  Grzegorz Panfil | 2–6, 7–6(7–4), [4–10] | 
| Loss | 19–14 | Sep 2017 | Poland F11, Koszalin | Futures | Clay |  Michal Dembek |  Iván Endara  Szymon Walków | 3–6, 6–2, [7–10] | 
External links
- Marcin Gawron at the Association of Tennis Professionals
- Marcin Gawron at the International Tennis Federation
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.