| Line 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Train of Line 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Operational | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Owner | Xi'an | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locale | Xi'an and Xianyang, Shaanxi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termini |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stations | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Rapid transit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System | Xi'an Metro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator(s) | Xi'an Metro Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daily ridership | 933,340 (2021 record)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opened | 15 September 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line length | 42.2 km (26.2 mi)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of tracks | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Character | Underground | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Track gauge | 1,435 mm (4 ft 8+1⁄2 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line 1 of the Xi'an Metro (Chinese: 西安地铁一号线; pinyin: Xī'ān Dìtiě Yī Hào Xiàn) is a rapid transit line running from west to east Xi'an. It was opened on 15 September 2013.[3] Currently, this line measured 42 km (26 mi)[2] long with 30 stations. The line is colored blue on system maps.
Opening timeline
| Segment | Commencement | Length | Station(s) | Name |
|---|---|---|---|---|
| Houweizhai — Fangzhicheng | 15 September 2013 | 25.36 km (15.76 mi)[2] | 19 | Phase 1 |
| Fenghesenlingongyuan — Houweizhai | 26 September 2019[4] | 6.093 km (3.79 mi)[2] | 4 | Phase 2 |
| Fenghesenlingongyuan — Xianyangxizhan | 21 September 2023[5] | 10.61 km (6.59 mi)[5] | 7 | Phase 3 |
Stations (west to east)
| Station name | Connections | Distance km[6] |
Location | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Chinese | |||||
| Xianyangxizhan[7] | 咸阳西站 | Qindu | Xianyang | |||
| Baoquanlu[7] | 宝泉路 | |||||
| Zhonghuaxilu[7] | 两寺渡 | |||||
| Angu[7] | 安谷 | |||||
| Chenyangzhai[7] | 陈杨寨 | |||||
| Baimahe[7] | 白马河 | |||||
| Shaanxi Zhongyiyao Daxue[7] | 陕西中医药大学 | |||||
| Fenghesenlingongyuan | 沣河森林公园 | |||||
| Beihuai | 北槐 | |||||
| Shanglinlu | 上林路 | 16 | ||||
| Fengdongzimaoyuan | 沣东自贸园 | |||||
| Houweizhai | 后卫寨 | 0.000 | 0.000 | Weiyang | Xi'an | |
| Sanqiao | 三桥 | 2.014 | 2.014 | |||
| Zaohe | 皂河 | 2.073 | 4.087 | |||
| Zaoyuan | 枣园 | 1.044 | 5.131 | Lianhu | ||
| Hancheng Lu | 汉城路 | 1.256 | 6.387 | |||
| Kaiyuanmen | 开远门 | 8 | 1.850 | 8.237 | ||
| Laodong Lu | 劳动路 | 1.582 | 9.820 | |||
| Yuxiangmen | 玉祥门 | 1.000 | 10.820 | |||
| Sajinqiao | 洒金桥 | 1.214 | 12.034 | |||
| Beidajie | 北大街 | 2 | 1.224 | 13.258 | ||
| Wulukou | 五路口 | 4 | 1.444 | 14.702 | Xincheng | |
| Chaoyangmen | 朝阳门 | 1.032 | 15.734 | |||
| Kangfu Lu | 康复路 | 0.915 | 16.649 | |||
| Tonghuamen | 通化门 | 3 | 0.962 | 17.611 | ||
| Wanshoulu | 万寿路 | 8 | 1.672 | 19.283 | ||
| Changlepo | 长乐坡 | 1.619 | 20.902 | |||
| Chanhe | 浐河 | 1.371 | 22.273 | Baqiao | ||
| Banpo | 半坡 | 1.107 | 23.381 | |||
| Fangzhicheng | 纺织城 | 6 9 | 1.427 | 24.808 | ||
References
- ↑ "创历史新高!4月30日西安地铁线网客运量448.21万人次" (in Chinese). 华商网. 2021-05-01. Retrieved 2021-05-02.
- 1 2 3 4 "西安市地铁一号线三期工程(秦都站~森林公园)环境影响报告书(征求意见稿)". 西安地铁官方网站. 2019-10-08. Retrieved 2019-10-08.
- ↑ "西安地铁一号线15日正式通车试运营". 14 September 2013. Retrieved 16 September 2013.
- ↑ "西安地铁1号线二期开通运营". 2019-09-26. Archived from the original on September 27, 2019.
- 1 2 "西安地铁1号线三期将于9月21日12时开通初期运营". Huashang (in Chinese). 20 September 2023. Retrieved 22 September 2023.
- ↑ "西安地铁一、二、三号线站间距离信息". 2016-11-16. Retrieved 2019-11-06.
- 1 2 3 4 5 6 7 "咸阳市民政局地名命名公告(地铁1号线三期站点命名)". Archived from the original on 2023-06-08.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
