| Julia Zemiro's Home Delivery | |
|---|---|
| Genre | Talk show |
| Starring | Julia Zemiro |
| Country of origin | Australia |
| Original language | English |
| No. of series | 9 |
| No. of episodes | 77 |
| Production | |
| Executive producers | Damian Davis Jon Casimir Richard Huddleston |
| Producer | Polly Connolly |
| Production locations |
|
| Running time | 26 minutes |
| Production company | CJZ |
| Original release | |
| Network | ABC |
| Release | 18 September 2013 – 10 July 2022 |
Julia Zemiro's Home Delivery was an Australian television interview series, starring Julia Zemiro and produced by Cordell Jigsaw Zapruder.
Each episode featured Zemiro interviewing a celebrity or prominent person while visiting locations important to the interviewee, usually from their early life.[1]
Zemiro and her guest often travel in vintage cars dating from the interviewee's youth. In early series, the show focused on interviewing comedians; then expanded to include a broader range of guests. The last episode aired on 10 July 2022.[2]
Episodes
Series overview
| Series | Episodes | Originally aired | DVD release | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| First aired | Last aired | Region 4 | ||||
| 1 | 5 | 18 September 2013 | 16 October 2013 | 27 April 2016[3] | ||
| 2 | 9 | 15 October 2014 | 10 December 2014 | |||
| 3 | 11 | 3 June 2015 | 12 August 2015 | |||
| 4 | 10 | 3 February 2016 | 6 April 2016 | |||
| 5 | 10 | 1 February 2017 | 5 April 2017 | TBA | ||
| 6 | 10 | 2 May 2018 | 11 July 2018 | |||
| 7 | 10 | 9 October 2019 | 11 December 2019 | |||
| 8 | 8 | 20 May 2020 | 8 July 2020 | |||
Series 1 (2013)
| No. overall | No. in series |
Interviewee | Original air date | Australian viewers |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | "Alan Brough" | 18 September 2013 | 699,000[4] |
| 2 | 2 | "Carl Barron" | 25 September 2013 | 613,000[5] |
| 3 | 3 | "Shane Jacobson" | 2 October 2013 | 576,000[6] |
| 4 | 4 | "Noeline Brown" | 9 October 2013 | 621,000[7] |
| 5 | 5 | "John Safran" | 16 October 2013 | 726,000[8] |
Series 2 (2014)
| No. overall | No. in series |
Interviewee | Original air date | Australian viewers |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | "Dave Hughes" | 15 October 2014 | 603,000[9] |
| 7 | 2 | "Wendy Harmer" | 22 October 2014 | 501,000[10] |
| 8 | 3 | "Ross Noble" | 29 October 2014 | 528,000[11] |
| 9 | 4 | "Julia Morris" | 5 November 2014 | 435,000[12] |
| 10 | 5 | "Bill Bailey" | 12 November 2014 | 549,000[13] |
| 11 | 6 | "Sam Simmons" | 19 November 2014 | 386,000[14] |
| 12 | 7 | "Ruth Jones" | 26 November 2014 | 494,000[15] |
| 13 | 8 | "Nazeem Hussain" | 3 December 2014 | N/A[16] |
| 14 | 9 | "Stephen Curry" | 10 December 2014 | N/A[17] |
Series 3 (2015)
| No. overall | No. in series |
Interviewee | Original air date | Australian viewers |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | "Ian Thorpe" | 3 June 2015 | 614,000[18] |
| 16 | 2 | "Matt Lucas" | 10 June 2015 | 585,000[19] |
| 17 | 3 | "Leigh Sales" | 17 June 2015 | 574,000[20] |
| 18 | 4 | "Alan Davies" | 24 June 2015 | 659,000[21] |
| 19 | 5 | "Kurt Fearnley" | 1 July 2015 | 565,000[22] |
| 20 | 6 | "Jo Brand" | 8 July 2015 | 492,000[23] |
| 21 | 7 | "Waleed Aly" | 15 July 2015 | 707,000[24] |
| 22 | 8 | "Billy Bragg" | 22 July 2015 | 587,000[25] |
| 23 | 9 | "Ita Buttrose" | 29 July 2015 | 535,000[26] |
| 24 | 10 | "Matt Moran" | 5 August 2015 | 556,000[27] |
| 25 | 11 | "Mandy McElhinney" | 12 August 2015 | 583,000[28] |
Series 4 (2016)
| No. overall | No. in series |
Interviewee | Original air date | Australian viewers |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | "Kerry O'Brien" | 3 February 2016 | 637,000[29] |
| 27 | 2 | "Rebel Wilson" | 10 February 2016 | 502,000[30] |
| 28 | 3 | "Glenn McGrath" | 17 February 2016 | 539,000[31] |
| 29 | 4 | "Stan Grant" | 24 February 2016 | 558,000[32] |
| 30 | 5 | "Denise Scott" | 2 March 2016 | 528,000[33] |
| 31 | 6 | "Geoffrey Robertson" | 9 March 2016 | 651,000[34] |
| 32 | 7 | "Miranda Tapsell" | 16 March 2016 | 507,000[35] |
| 33 | 8 | "Greig Pickhaver" | 23 March 2016 | 556,000[36] |
| 34 | 9 | "Ben Quilty" | 30 March 2016 | 581,000[37] |
| 35 | 10 | "Kerri-Anne Kennerley" | 6 April 2016 | 595,000[38] |
Series 5 (2017)
| No. overall | No. in series |
Interviewee | Original air date | Australian viewers |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | "Sam Neill" | 1 February 2017 | 616,000[39] |
| 37 | 2 | "Cathy Freeman" | 8 February 2017 | 513,000[40] |
| 38 | 3 | "Annabel Crabb" | 15 February 2017 | 584,000[41] |
| 39 | 4 | "Lee Lin Chin" | 22 February 2017 | 603,000[42] |
| 40 | 5 | "Colin Hay" | 1 March 2017 | 460,000[43] |
| 41 | 6 | "Susan Carland" | 8 March 2017 | 448,000[44] |
| 42 | 7 | "Derryn Hinch" | 15 March 2017 | 495,000[45] |
| 43 | 8 | "Tim Ferguson" | 22 March 2017 | 550,000[46] |
| 44 | 9 | "Kasey Chambers" | 29 March 2017 | 508,000[47] |
| 45 | 10 | "Ronny Chieng" | 5 April 2017 | 467,000[48] |
Series 6 (2018)
| No. overall | No. in series |
Interviewee | Original air date | Australian viewers |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 1 | "Rebecca Gibney" | 2 May 2018 | 609,000[49] |
| 47 | 2 | "Maggie Beer" | 9 May 2018 | 618,000[50] |
| 48 | 3 | "Brian Cox" | 16 May 2018 | 638,000[51] |
| 49 | 4 | "Louis Theroux" | 30 May 2018 | 591,000[52] |
| 50 | 5 | "Barrie Cassidy" | 6 June 2018 | 594,000[53] |
| 51 | 6 | "Raelene Boyle" | 13 June 2018 | 591,000[54] |
| 52 | 7 | "Germaine Greer" | 20 June 2018 | 576,000[55] |
| 53 | 8 | "Dave Faulkner" | 27 June 2018 | 490,000[56] |
| 54 | 9 | "Nicky Winmar" | 4 July 2018 | 505,000[57] |
| 55 | 10 | "Cate McGregor" | 11 July 2018 | 441,000[58] |
Series 7 (2019)
| No. overall | No. in series |
Interviewee | Original air date | Australian viewers |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 1 | "Costa Georgiadis" | 9 October 2019 | N/A |
| 57 | 2 | "Magda Szubanski" | 16 October 2019 | N/A |
| 58 | 3 | "Nakkiah Lui" | 24 October 2019 | N/A |
| 59 | 4 | "Bill Bryson" | 31 October 2019 | N/A |
| 60 | 5 | "Judith Lucy" | 6 November 2019 | N/A |
| 61 | 6 | "Gillian Triggs" | 13 November 2018 | N/A |
| 62 | 7 | "Ian Chappell" | 20 November 2019 | N/A |
| 63 | 8 | "Bill Oddie" | 27 November 2019 | N/A |
| 64 | 9 | "Shane Gould" | 4 December 2019 | N/A |
| 65 | 10 | "Adam Liaw" | 11 December 2019 | N/A |
Series 8 (2020)
| No. overall | No. in series |
Interviewee | Original air date | Australian viewers |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 1 | "Dr. Karl Kruszelnicki" | 20 May 2020 | N/A |
| 67 | 2 | "Celeste Barber" | 27 May 2020 | N/A |
| 68 | 3 | "Jacqui Lambie" | 3 June 2020 | N/A |
| 69 | 4 | "Craig Reucassel" | 10 June 2020 | N/A |
| 70 | 5 | "Yael Stone" | 17 June 2020 | N/A |
| 71 | 6 | "Gillian Armstrong" | 24 June 2020 | N/A |
| 72 | 7 | "Scott Farquhar" | 1 July 2020 | N/A |
| 73 | 8 | "Casey Donovan" | 7 July 2020 | N/A |
Series 9 (2022)
| No. overall | No. in series |
Interviewee | Original air date | Australian viewers |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 1 | "Ray Martin" | 19 June 2022 | N/A |
| 75 | 2 | "Marcia Hines" | 26 June 2022 | N/A |
| 76 | 3 | "Stephen Page" | 3 July 2022 | N/A |
| 77 | 4 | "Julia Zemiro" | 10 July 2022 | N/A |
External links
References
- ↑ Knox, David (22 August 2013). "New interview series for Julia Zemiro -on ABC1". TV Tonight. Retrieved 21 June 2015.
- ↑ Ray Martin, Marcia Hines and Stephen Page drive back home with Julia Zemiro Illawarra Mercury 17 June 2022
- ↑ "ABC Shop".
- ↑ Knox, David (19 September 2013). "Wednesday 18 September 2013". TV Tonight. Retrieved 21 June 2015.
- ↑ Knox, David (26 September 2013). "Wednesday 25 September 2013". TV Tonight. Retrieved 21 June 2015.
- ↑ Knox, David (3 October 2013). "Wednesday 2 October 2013". TV Tonight. Retrieved 21 June 2015.
- ↑ Knox, David (10 October 2013). "Wednesday 9 October 2013". TV Tonight. Retrieved 21 June 2015.
- ↑ Knox, David (17 October 2013). "Wednesday 16 October 2013". TV Tonight. Retrieved 21 June 2015.
- ↑ Knox, David (16 October 2014). "Wednesday 15 October 2014". TV Tonight. Retrieved 21 June 2015.
- ↑ Knox, David (23 October 2014). "Wednesday 22 October 2014". TV Tonight. Retrieved 21 June 2015.
- ↑ Knox, David (30 October 2014). "Wednesday 29 October 2014". TV Tonight. Retrieved 21 June 2015.
- ↑ Knox, David (6 November 2014). "Multichannels help Seven catch Nine's cricket". TV Tonight. Retrieved 21 June 2015.
- ↑ Knox, David (13 November 2014). "Wednesday 12 November 2014". TV Tonight. Retrieved 21 June 2015.
- ↑ Knox, David (20 November 2014). "Nine's cricket catches Wednesday win". TV Tonight. Retrieved 21 June 2015.
- ↑ Knox, David (27 November 2014). "Big Brother finale tops demos -but can't avoid new low". TV Tonight. Retrieved 21 June 2015.
- ↑ Knox, David (4 December 2014). "Wednesday 3 December 2014". TV Tonight. Retrieved 21 June 2015.
- ↑ Knox, David (11 December 2014). "Wednesday 10 December 2014". TV Tonight. Retrieved 21 June 2015.
- ↑ Knox, David (4 June 2015). "Wednesday 3 June 2015". TV Tonight. Retrieved 21 June 2015.
- ↑ Knox, David (11 June 2015). "Wednesday 10 June 2015". TV Tonight. Retrieved 21 June 2015.
- ↑ Knox, David (18 June 2015). "Wednesday 17 June 2015". TV Tonight. Retrieved 21 June 2015.
- ↑ Knox, David (25 June 2015). "Wednesday 24 June 2015". TV Tonight. Retrieved 28 June 2015.
- ↑ Knox, David (2 July 2015). "Wednesday 1 July 2015". TV Tonight. Retrieved 2 July 2015.
- ↑ Knox, David (9 July 2015). "Origin, Ashes deliver knockout 46.7% share to Nine". TV Tonight. Retrieved 2 July 2015.
- ↑ Knox, David (16 July 2015). "Wednesday 15 July 2015". TV Tonight. Retrieved 5 August 2015.
- ↑ Knox, David (2 August 2015). "Timeshifted: Wednesday 22 July 2015". TV Tonight. Retrieved 5 August 2015.
- ↑ Knox, David (30 July 2015). "Wednesday 29 July 2015". TV Tonight. Retrieved 5 August 2015.
- ↑ Knox, David (6 August 2015). "Wednesday 5 August 2015". TV Tonight. Retrieved 2 September 2015.
- ↑ Knox, David (13 August 2015). "Wednesday 12 August 2015". TV Tonight. Retrieved 2 September 2015.
- ↑ Knox, David (11 February 2016). "Wednesday 3 February 2016". TV Tonight. Retrieved 11 February 2016.
- ↑ Knox, David (11 February 2016). "Wednesday 10 February 2016". TV Tonight. Retrieved 11 February 2016.
- ↑ Knox, David (18 February 2016). "Wednesday 17 February 2016". TV Tonight. Retrieved 18 February 2016.
- ↑ Knox, David (25 February 2016). "Wednesday 24 February 2016". TV Tonight. Retrieved 25 February 2016.
- ↑ Knox, David (5 March 2016). "Wednesday 2 March 2016". TV Tonight. Retrieved 5 March 2016.
- ↑ Knox, David (19 March 2016). "Wednesday 9 March 2016". TV Tonight. Retrieved 19 March 2016.
- ↑ Knox, David (19 March 2016). "Wednesday 16 March 2016". TV Tonight. Retrieved 19 March 2016.
- ↑ Knox, David (24 March 2016). "Wednesday 23 March 2016". TV Tonight. Retrieved 31 March 2016.
- ↑ Knox, David (31 March 2016). "Hot Seat recoding in a contest with The Chase". TV Tonight. Retrieved 31 March 2016.
- ↑ Knox, David (6 April 2016). "Wednesday 6 April 2016". TV Tonight. Retrieved 29 April 2016.
- ↑ Knox, David (21 March 2017). "Wednesday 1 February 2017". TV Tonight. Retrieved 21 March 2017.
- ↑ Knox, David (21 March 2017). "Wednesday 8 February 2017". TV Tonight. Retrieved 21 March 2017.
- ↑ Knox, David (21 March 2017). "Wednesday 15 February 2017". TV Tonight. Retrieved 21 March 2017.
- ↑ Knox, David (21 March 2017). "Wednesday 22 February 2017". TV Tonight. Retrieved 21 March 2017.
- ↑ Knox, David (21 March 2017). "Wednesday 1 March 2017". TV Tonight. Retrieved 21 March 2017.
- ↑ Knox, David (21 March 2017). "New low for MKR ….but Seven easily wins Wednesday". TV Tonight. Retrieved 21 March 2017.
- ↑ Knox, David (21 March 2017). "Wednesday 15 March 2017". TV Tonight. Retrieved 21 March 2017.
- ↑ Knox, David (23 March 2017). "Wednesday 22 March 2017". TV Tonight. Retrieved 23 March 2017.
- ↑ Knox, David (30 March 2017). "Wednesday 29 March 2017". TV Tonight. Retrieved 30 March 2017.
- ↑ Knox, David (6 April 2017). "Wednesday 5 April 2017". TV Tonight. Retrieved 6 April 2017.
- ↑ Knox, David (3 May 2018). "Wednesday 2 May 2018". TV Tonight. Retrieved 3 May 2018.
- ↑ Knox, David (10 May 2018). "Wednesday 9 May 2018". TV Tonight. Retrieved 10 May 2018.
- ↑ Knox, David (17 May 2018). "Wednesday 16 May 2018". TV Tonight. Retrieved 17 May 2018.
- ↑ Knox, David (31 May 2018). "Wednesday 30 May 2018". TV Tonight. Retrieved 31 May 2018.
- ↑ Knox, David (7 June 2018). "Wednesday 6 June 2018". TV Tonight. Retrieved 7 June 2018.
- ↑ Knox, David (14 June 2018). "Wednesday 13 June 2018". TV Tonight. Retrieved 28 June 2018.
- ↑ Knox, David (21 June 2018). "Wednesday 20 June 2018". TV Tonight. Retrieved 28 June 2018.
- ↑ Knox, David (28 June 2018). "Wednesday 27 June 2018". TV Tonight. Retrieved 28 June 2018.
- ↑ Knox, David (5 July 2018). "Wednesday 4 July 2018". TV Tonight. Retrieved 19 July 2018.
- ↑ Knox, David (12 July 2018). "Wednesday 11 July 2018". TV Tonight. Retrieved 19 July 2018.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.