| Country (sports) | |
|---|---|
| Residence | Seoul, South Korea |
| Born | 6 February 1978 Gunsan, North Jeolla |
| Height | 1.74 m (5 ft 8+1⁄2 in) |
| Turned pro | 1993 |
| Retired | 2005 |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| Prize money | $234,166 |
| Singles | |
| Career record | 283–198 (58.8%) |
| Career titles | 0 WTA, 7 ITF |
| Highest ranking | No. 129 (3 February 2003) |
| Grand Slam singles results | |
| Australian Open | Q2 (2004) |
| French Open | Q1 (1998, 2003, 2005) |
| Wimbledon | Q3 (1997, 2002, 2004) |
| US Open | 1R (2002) |
| Doubles | |
| Career record | 176–114 (60.7%) |
| Career titles | 1 WTA, 12 ITF |
| Highest ranking | No. 120 (18 October 2004) |
| Grand Slam doubles results | |
| Wimbledon | 1R (2004) |
| Team competitions | |
| Fed Cup | 8–5 |
Jeon Mi-ra (Korean: 전미라, born 6 February 1978) is a South Korean former professional tennis player.
She was the runner-up in the 1994 Wimbledon Championships girls' singles tournament, losing to Martina Hingis, 5–7, 4–6. As a professional, she won one WTA Tour doubles title, and reached a career-high doubles ranking of No. 120, in October 2004. Her husband is Yoon Jong-shin.
WTA career finals
Doubles: 1 (1 title)
| Winner — Legend |
|---|
| Grand Slam |
| Tier I |
| Tier II |
| Tier III, IV & V (1–0) |
| Result | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 3 October 2004 | Korea Open, South Korea | Hard | 6–3, 1–6, 7–5 |
ITF finals
Singles (7–12)
| Legend |
|---|
| $50,000 tournaments |
| $25,000 tournaments |
| $10,000 tournaments |
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winner | 1. | 13 June 1993 | ITF Seoul, South Korea | Hard | 6–3, 1–6, 7–5 | |
| Winner | 2. | 12 September 1993 | ITF Taipei, Taiwan | Hard | 1–6, 6–3, 7–5 | |
| Runner-up | 3. | 28 November 1993 | ITF Bangkok, Thailand | Hard | 6–2, 4–6, 3–6 | |
| Runner-up | 4. | 13 December 1993 | ITF Manila, Philippines | Hard | 2–6, 4–6 | |
| Runner-up | 5. | 20 March 1995 | ITF Bandar, Brunei | Hard | 4–6, 4–6 | |
| Runner-up | 6. | 4 May 1997 | Kangaroo Cup, Japan | Grass | 5–7, 5–7 | |
| Winner | 7. | 13 August 2000 | ITF Nonthaburi, Thailand | Hard | 6–1, 6–3 | |
| Runner-up | 8. | 20 August 2000 | ITF Nonthaburi, Thailand | Hard | 5–7, 6–1, 1–6 | |
| Winner | 9. | 17 September 2000 | ITF Osaka, Japan | Hard | 7–6(4), 6–1 | |
| Runner-up | 10. | 14 January 2001 | ITF Tallahassee, United States | Hard | 4–6, 4–6 | |
| Winner | 11. | 10 June 2001 | ITF Hilton Head, United States | Hard | 7–6(4), 6–1 | |
| Winner | 12. | 24 June 2001 | ITF Easton, United States | Hard | 6–4, 7–6(4) | |
| Runner-up | 13. | 14 April 2002 | ITF Ho Chi Minh City, Vietnam | Hard | 3–6, 4–6 | |
| Winner | 14. | 30 July 2001 | ITF Seoul, South Korea | Clay | 4–6, 6-4, 6-1 | |
| Runner-up | 15. | 8 May 2002 | Fukuoka International, Japan | Grass | 0–6, 4–6 | |
| Runner-up | 16. | 8 June 2003 | ITF Seoul, South Korea | Hard | 3–6, 4–6 | |
| Runner-up | 17. | 30 November 2003 | ITF Mount Gambier, Australia | Hard | 7–5, 6–7(4), 1–6 | |
| Runner-up | 18. | 2 May 2004 | Kangaroo Cup, Japan | Carpet | 4–6, 6–2, 5–7 | |
| Runner-up | 19. | 1 August 2004 | Lexington Challenger, United States | Hard | 5–7, 3–6 |
Doubles (12–14)
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1. | 12 September 1993 | Taipei, Taiwan | Hard | 3–6, 5–7 | ||
| Runner-up | 2. | 13 December 1993 | Manila, Philippines | Hard | 4–6, 2–6 | ||
| Runner-up | 3. | 16 May 1994 | Beijing, China | Hard | 2–6, 3–6 | ||
| Runner-up | 4. | 11 August 1996 | Tarakan, Indonesia | Hard | 3–6, 2–6 | ||
| Runner-up | 5. | 23 March 1997 | Noda, Japan | Hard | 2–6, 2–6 | ||
| Runner-up | 6. | 16 July 2000 | Jakarta, Indonesia | Hard | w/o | ||
| Winner | 7. | 16 July 2000 | Jakarta, Indonesia | Hard | 3–6, 7–5, 7–6(4) | ||
| Winner | 8. | 13 August 2000 | Nonthabuiri, Thailand | Hard | 6–3, 6–2 | ||
| Runner-up | 9. | 20 August 2000 | Nonthabuiri, Thailand | Hard | 6–1, 1–6, 1–6 | ||
| Winner | 10. | 10 September 2000 | Ibaraki, Japan | Hard | 6–3, 6–3 | ||
| Runner-up | 11. | 17 September 2000 | Osaka, Japan | Hard | 3–6, 2–6 | ||
| Winner | 12. | 24 September 2000 | Kyoto, Japan | Carpet (i) | 7–6(4), 7–5 | ||
| Runner-up | 13. | 28 October 2000 | Seoul, South Korea | Hard | 2–4, 1–4, 4–1 | ||
| Winner | 14. | 26 March 2001 | Stone Mountain, United States | Hard | 7–5, 6–3 | ||
| Runner-up | 15. | 10 June 2001 | Hilton Head, United States | Hard | 4–6, 6–7(1) | ||
| Winner | 16. | 17 June 2001 | Mount Pleasant, United States | Hard | 6–7(2), 6–2, 6–2 | ||
| Winner | 17. | 24 June 2001 | Easton, United States | Hard | 6–1, 6–1 | ||
| Runner-up | 18. | 18 November 2001 | Port Pirie, Australia | Hard | 5–7, 4–6 | ||
| Runner-up | 19. | 3 December 2001 | Nonthaburi, Thailand | Hard | 1–6, 5–7 | ||
| Winner | 20. | 8 June 2003 | Seoul, South Korea | Hard | 6–3, 6–1 | ||
| Winner | 21. | 19 October 2003 | Haibara, Japan | Carpet | 6–2, 5–7, 6–3 | ||
| Runner-up | 22. | 2 November 2003 | Beijing, China | Hard | 4–6, 2–6 | ||
| Winner | 23. | 2 May 2004 | Gifu, Japan | Carpet | 7–6(4), 6–2 | ||
| Winner | 24. | 10 May 2004 | Karuizawa, Japan | Carpet | 6–2, 2–6, 7–6(1) | ||
| Winner | 25. | 14 August 2005 | Wuxi, China | Hard | 6–2, 7–6(6) | ||
| Runner-up | 26. | 25 September 2005 | Ibaraki, Japan | Hard | 2–6, 4–6 |
External links
- Jeon Mi-ra at the Women's Tennis Association
- Jeon Mi-ra at the International Tennis Federation
- Jeon Mi-ra at the Billie Jean King Cup
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.