| Doubles | |
|---|---|
| 2018 Shymkent Challenger | |
| Champions |  Lorenzo Giustino  Gonçalo Oliveira | 
| Runners-up |  Lucas Miedler  Sebastian Ofner | 
| Score | 6–2, 7–6(7–4) | 
Hans Podlipnik-Castillo and Andrei Vasilevski were the defending champions but chose not to defend their title.
Lorenzo Giustino and Gonçalo Oliveira won the title after defeating Lucas Miedler and Sebastian Ofner 6–2, 7–6(7–4) in the final.
Seeds
 Kevin Krawietz / Kevin Krawietz / Andreas Mies (quarterfinals) Andreas Mies (quarterfinals)
 Toshihide Matsui / Toshihide Matsui / Yasutaka Uchiyama (quarterfinals) Yasutaka Uchiyama (quarterfinals)
 Gerard Granollers / Gerard Granollers / Enrique López Pérez (quarterfinals) Enrique López Pérez (quarterfinals)
 Mikhail Elgin / Mikhail Elgin / Ivan Gakhov (first round) Ivan Gakhov (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
| First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  K Krawietz  A Mies | 711 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC |  R Khassanov  G Lomakin | 69 | 1 | 1 |  K Krawietz  A Mies | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||
|  N Čačić  N Serdarušić | 4 | 4 |  L Giustino  G Oliveira | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
|  L Giustino  G Oliveira | 6 | 6 |  L Giustino  G Oliveira | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 |  G Granollers  E López Pérez | 77 | 6 |  L Grigelis  U Ignatik | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
|  M Safwat  A Šetkić | 62 | 1 | 3 |  G Granollers  E López Pérez | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
|  L Grigelis  U Ignatik | 6 | 6 |  L Grigelis  U Ignatik | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC |  T Khabibulin  A Nedovyesov | 3 | 4 |  L Giustino  G Oliveira | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
|  G Clezar  A Lawson | 6 | 4 | [10] |  L Miedler  S Ofner | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||
|  R Galloway  N Lammons | 3 | 6 | [8] |  G Clezar  A Lawson | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
|  L Miedler  S Ofner | 7 | 2 | [11] |  L Miedler  S Ofner | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 4 |  M Elgin  I Gakhov | 5 | 6 | [9] |  L Miedler  S Ofner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  T Chen  R Statham | 1 | 4 | WC |  A Kadhe  D Yevseyev | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC |  A Kadhe  D Yevseyev | 6 | 6 | WC |  A Kadhe  D Yevseyev | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  A Pavić  F Romboli | 3 | 4 | 2 |  T Matsui  Y Uchiyama | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 |  T Matsui  Y Uchiyama | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
External Links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.